鉅亨網新聞中心
據統計,下周(8月9日—8月15日)A股市場共有252家上市公司預約披露半年報,公布半年報公司數量環比本周增加約29.23%。本周創業板掛牌股票數量正好滿百,意味著創業板已初具規模。目前,創業板已有20家公司公布了半年報,總體業績均有所增長。此外,有9家創業板公司發布了業績快報,業績增幅并不高。不過,這并不影響機構對于創業板公司的投資熱情。已披露的半年報顯示,二季度以基金為首的機構對創業板個股增持明顯。
股票代碼 股票名稱 半年報預約披露時間 2010年預測EPS(元) 關注分析師人數 分析師評級變動情況 機構認同度
601009 南京銀行 2010-8-11 0.8868 36 調高↑ 67
600383 金地集團 2010-8-10 0.5707 35 調低↓ 71
600016 民生銀行 2010-8-11 0.5696 35 調低↓ 71
601998 中信銀行 2010-8-12 0.4657 34 持平→ 84
600015 華夏銀行 2010-8-10 0.9315 34 調低↓ 70
600048 保利地產 2010-8-10 1.0772 33 調低↓ 91
200002 萬科B 2010-8-10 0.6242 32 持平→ 56
000002 萬科A 2010-8-10 0.6242 32 調低↓ 79
600549 廈門鎢業 2010-8-13 0.4598 31 調高↑ 100
000759 武漢中百 2010-8-13 0.4008 29 調低↓ 68
600066 宇通客車 2010-8-10 1.3231 28 調高↑ 96
600785 新華百貨 2010-8-12 1.1833 28 持平→ 67
600519 貴州茅臺 2010-8-12 5.7417 28 調低↓ 85
600348 國陽新能 2010-8-14 1.1469 27 調低↓ 77
002069 獐子島 2010-8-11 0.7375 26 調高↑ 80
600997 開灤股份 2010-8-12 0.8761 26 調高↑ 93
002261 拓維信息 2010-8-13 0.7795 26 調高↑ 71
600418 江淮汽車 2010-8-10 0.6936 26 調高↑ 70
000417 合肥百貨 2010-8-13 0.5096 26 持平→ 83
600535 天士力 2010-8-11 0.8418 25 調高↑ 83
600376 首開股份 2010-8-13 1.1356 25 調低↓ 67
300072 三聚環保 2010-8-14 0.7781 24 持平→ 54
601898 中煤能源 2010-8-14 0.6671 23 調高↑ 79
601766 中國南車 2010-8-11 0.2239 23 持平→ 84
601899 紫金礦業 2010-8-10 0.3524 23 調低↓ 57
002281 光迅科技 2010-8-12 0.8352 23 調低↓ 74
601958 金鉬股份 2010-8-11 0.4633 23 調低↓ 53
600011 華能國際 2010-8-11 0.3502 22 持平→ 75
600660 福耀玻璃 2010-8-10 0.8131 21 持平→ 73
200581 蘇威孚B 2010-8-11 1.0314 21 持平→ 42
000581 威孚高科 2010-8-11 1.0314 21 調低↓ 75
600828 成商集團 2010-8-13 0.4808 21 調低↓ 67
600546 山煤國際 2010-8-11 1.1876 19 調高↑ 61
600697 歐亞集團 2010-8-14 0.8259 19 調高↑ 67
601268 二重重裝 2010-8-10 0.3441 19 調低↓ 59
600518 康美藥業 2010-8-11 0.4309 18 調高↑ 64
000612 焦作萬方 2010-8-12 1.1433 18 調高↑ 63
000783 長江證券 2010-8-10 0.5725 18 持平→ 57
000887 中鼎股份 2010-8-11 0.7095 18 持平→ 66
002254 煙臺氨綸 2010-8-11 1.1113 18 持平→ 60
600266 北京城建 2010-8-13 1.2228 18 持平→ 82
600395 盤江股份 2010-8-12 1.3389 18 調低↓ 51
002159 三特索道 2010-8-12 0.3645 17 調高↑ 83
000562 宏源證券 2010-8-14 0.7827 17 持平→ 89
002397 夢潔家紡 2010-8-9 1.5 16 調高↑ 46
600269 贛粵高速 2010-8-10 0.5751 16 持平→ 75
002215 諾普信 2010-8-12 0.8305 16 持平→ 79
601788 光大證券 2010-8-14 0.6722 16 調低↓ 33
000778 新興鑄管 2010-8-11 0.6518 16 調低↓ 85
600508 上海能源 2010-8-14 1.7166 16 調低↓ 67
002449 國星光電 2010-8-12 0.6744 16 - -
002157 正邦科技 2010-8-11 0.4203 15 調高↑ 55
600231 凌鋼股份 2010-8-10 0.6383 15 調高↑ 83
002007 華蘭生物 2010-8-12 1.5144 15 調高↑ 90
601101 昊華能源 2010-8-10 1.8758 15 持平→ 54
600208 新湖中寶 2010-8-14 0.4034 14 調高↑ 87
601008 連云港 2010-8-10 0.2299 14 持平→ 34
002011 盾安環境 2010-8-10 0.6161 14 持平→ 52
002003 偉星股份 2010-8-12 1.0495 14 持平→ 86
600350 山東高速 2010-8-14 0.3604 14 持平→ 79
600628 新世界 2010-8-10 0.4598 13 調高↑ 74
600823 世茂股份 2010-8-13 0.8609 13 調高↑ 70
002223 魚躍醫療 2010-8-10 0.7324 13 調高↑ 47
600580 臥龍電氣 2010-8-12 0.663 13 持平→ 70
000522 白云山A 2010-8-13 0.3726 13 持平→ 75
600329 中新藥業 2010-8-13 0.4349 13 持平→ 68
002415 海康威視 2010-8-14 1.8839 13 持平→ 45
000792 鹽湖鉀肥 2010-8-13 2.3649 13 調低↓ 62
600059 古越龍山 2010-8-12 0.23 13 調低↓ 54
000559 萬向錢潮 2010-8-12 0.4045 13 調低↓ 59
002427 尤夫股份 2010-8-12 0.4813 13 - -
300089 長城集團 2010-8-12 0.5675 13 - -
600888 新疆眾和 2010-8-10 0.6754 12 持平→ 74
002048 寧波華翔 2010-8-13 0.5502 12 持平→ 49
600160 巨化股份 2010-8-14 0.5779 11 調高↑ 89
002350 北京科銳 2010-8-12 0.7381 11 持平→ 41
600765 中航重機 2010-8-12 0.4396 11 調低↓ 62
002156 通富微電 2010-8-13 0.3804 11 調低↓ 54
002214 大立科技 2010-8-11 0.6756 11 調低↓ 52
002329 皇氏乳業 2010-8-10 0.6165 10 調高↑ 48
002253 川大智勝 2010-8-9 0.9899 10 持平→ 71
002121 科陸電子 2010-8-10 0.515 10 持平→ 50
002258 利爾化學 2010-8-12 0.6653 10 持平→ 49
600592 龍溪股份 2010-8-12 0.3801 10 持平→ 75
600995 文山電力 2010-8-12 0.3049 10 持平→ 45
600970 中材國際 2010-8-13 1.5327 10 持平→ 67
300052 中青寶 2010-8-14 0.5364 10 持平→ 47
600529 山東藥玻 2010-8-10 0.7871 10 調低↓ 54
600993 馬應龍 2010-8-14 1.0683 9 調高↑ 80
002149 西部材料 2010-8-10 0.3063 9 持平→ 48
300025 華星創業 2010-8-14 0.5264 9 持平→ 32
600475 華光股份 2010-8-10 0.62 9 調低↓ 66
002443 金洲管道 2010-8-12 0.8998 9 - -
002355 興民鋼圈 2010-8-9 0.5163 8 持平→ 22
002205 國統股份 2010-8-10 0.6938 8 持平→ 43
002376 新北洋 2010-8-12 0.8422 8 持平→ 53
600517 置信電氣 2010-8-12 0.5808 8 持平→ 62
002320 海峽股份 2010-8-12 0.9061 7 調高↑ 47
002228 合興包裝 2010-8-9 0.4555 7 持平→ 59
000516 開元控股 2010-8-10 0.2476 7 持平→ 60
002286 保齡寶 2010-8-11 0.6242 7 持平→ 44
002347 泰爾重工 2010-8-12 0.8071 7 持平→ 22
002129 中環股份 2010-8-11 0.1277 7 調低↓ 63
002243 通產麗星 2010-8-12 0.3962 6 調高↑ 57
002393 力生制藥 2010-8-10 1.02 6 持平→ 28
600575 蕪湖港 2010-8-10 0.8471 6 持平→ 66
000598 興蓉投資 2010-8-11 0.5184 6 持平→ 60
002062 宏潤建設 2010-8-13 0.8117 6 持平→ 16
000404 華意壓縮 2010-8-13 0.2667 6 持平→ 44
300043 星輝車模 2010-8-14 1.0855 6 持平→ 38
600975 新五豐 2010-8-14 0.0972 6 持平→ 58
002190 成飛集成 2010-8-11 0.293 6 調低↓ 18
600283 錢江水利 2010-8-10 0.208 5 持平→ 33
002006 精功科技 2010-8-10 0.378 5 持平→ 52
002371 七星電子 2010-8-11 1.036 5 持平→ 44
002322 理工監測 2010-8-11 1.254 5 持平→ 34
600973 寶勝股份 2010-8-12 0.8768 5 持平→ 51
002209 達意隆 2010-8-13 0.3343 5 持平→ 28
600390 金瑞科技 2010-8-14 0.268 5 持平→ 33
600990 四創電子 2010-8-14 0.4958 5 持平→ 53
000862 銀星能源 2010-8-14 0.3567 5 調低↓ 49
002398 建研集團 2010-8-10 0.6868 5 - -
300006 萊美藥業 2010-8-10 0.55 5 - -
600805 悅達投資 2010-8-10 1.0768 4 持平→ 63
000429 粵高速A 2010-8-10 0.2682 4 持平→ 47
股票代碼 股票名稱 半年報預約披露時間 2010年預測EPS(元) 關注分析師人數 分析師評級變動情況 機構認同度
000552 靖遠煤電 2010-8-10 0.52 4 持平→ 30
000301 東方市場 2010-8-11 0.265 4 持平→ 50
600173 臥龍地產 2010-8-11 0.41 4 持平→ 33
000661 長春高新 2010-8-13 0.8767 4 持平→ 57
600358 國旅聯合 2010-8-13 0.04 4 持平→ 28
000636 風華高科 2010-8-10 0.2425 4 調低↓ 36
002023 海特高新 2010-8-11 0.3723 4 調低↓ 38
200429 粵高速B 2010-8-10 0.2682 4 - -
002040 南京港 2010-8-13 0.04 4 - -
300068 南都電源 2010-8-10 0.76 3 持平→ 21
600063 皖維高新 2010-8-10 0.3167 3 持平→ 52
000656 ST東源 2010-8-10 0.6733 3 持平→ 71
000929 蘭州黃河 2010-8-10 0.4556 3 持平→ 50
000629 *ST釩鈦 2010-8-11 0.2167 3 持平→ 71
600543 莫高股份 2010-8-12 0.2089 3 持平→ 42
000049 德賽電池 2010-8-12 0.3078 3 持平→ 57
000679 大連友誼 2010-8-12 1.0533 3 持平→ 69
000578 鹽湖集團 2010-8-13 0.8167 3 持平→ 30
002348 高樂股份 2010-8-13 0.64 3 持平→ 31
300021 大禹節水 2010-8-14 0.4 3 持平→ 21
000050 深天馬A 2010-8-14 0.107 3 持平→ 53
000571 新大洲A 2010-8-14 0.2324 3 - -
000905 廈門港務 2010-8-14 0.1433 3 - -
002337 賽象科技 2010-8-10 0.99 2 持平→ 32
002240 威華股份 2010-8-10 0.535 2 持平→ 28
600338 ST珠峰 2010-8-10 0.52 2 持平→ 48
000949 新鄉化纖 2010-8-10 0.32 2 持平→ 24
002267 陜天然氣 2010-8-11 0.7789 2 持平→ 37
600622 嘉寶集團 2010-8-12 0.805 2 持平→ 55
002134 天津普林 2010-8-13 0.145 2 持平→ 24
000411 英特集團 2010-8-13 0.215 2 持平→ 49
600773 西藏城投 2010-8-13 0.315 2 持平→ 35
600841 上柴股份 2010-8-13 0.2349 2 持平→ 46
600101 明星電力 2010-8-13 0.2935 2 持平→ 51
000062 深圳華強 2010-8-14 0.32 2 持平→ 28
000950 建峰化工 2010-8-14 0.83 2 持平→ 28
600558 大西洋 2010-8-10 0.85 2 - -
000920 南方匯通 2010-8-11 0.075 2 - -
600743 華遠地產 2010-8-12 0.355 2 - -
900920 上柴B股 2010-8-13 0.2349 2 - -
000582 北海港 2010-8-14 0.225 2 - -
002101 廣東鴻圖 2010-8-11 1.02 1 持平→ 46
000885 同力水泥 2010-8-11 0.54 1 持平→ 19
600106 重慶路橋 2010-8-11 0.31 1 持平→ 47
002222 福晶科技 2010-8-11 0.34 1 持平→ 23
000835 四川圣達 2010-8-12 0.14 1 持平→ 25
000889 渤海物流 2010-8-13 0.1 1 持平→ 40
002288 超華科技 2010-8-14 0.25 1 持平→ 14
000599 青島雙星 2010-8-14 0.34 1 持平→ 44
000938 紫光股份 2010-8-14 0.19 1 持平→ 48
002141 蓉勝超微 2010-8-14 0.9055 1 持平→ 24
000802 北京旅游 2010-8-13 0.06 1 調低↓ 27
000652 泰達股份 2010-8-10 0.15 1 - -
000420 吉林化纖 2010-8-10 -0.052 1 - -
600850 華東電腦 2010-8-10 0.06 1 - -
600562 *ST高陶 2010-8-10 1 1 - -
002201 九鼎新材 2010-8-12 0.38 1 - -
600222 太龍藥業 2010-8-12 0.114 1 - -
600158 中體產業 2010-8-12 0.16 1 - -
002112 三變科技 2010-8-12 0.44 1 - -
000993 閩東電力 2010-8-13 0.3 1 - -
000678 襄陽軸承 2010-8-13 0.1 1 - -
600961 株冶集團 2010-8-14 0.19 1 - -
600539 獅頭股份 2010-8-10 - - 持平→ 37
601518 吉林高速 2010-8-10 - - 持平→ 35
000812 陜西金葉 2010-8-10 - - 持平→ 52
000912 瀘天化 2010-8-12 - - 持平→ 6
000611 時代科技 2010-8-13 - - 持平→ 33
002224 三力士 2010-8-9 - - - -
200512 閩燦坤B 2010-8-10 - - - -
000421 南京中北 2010-8-10 - - - -
600433 冠豪高新 2010-8-10 - - - -
200986 粵華包B 2010-8-10 - - - -
600365 通葡股份 2010-8-10 - - - -
600137 浪莎股份 2010-8-10 - - - -
000620 S*ST圣方 2010-8-10 - - - -
000632 三木集團 2010-8-10 - - - -
600792 ST馬龍 2010-8-10 - - - -
600333 長春燃氣 2010-8-10 - - - -
600530 交大昂立 2010-8-10 - - - -
002125 湘潭電化 2010-8-10 - - - -
000547 閩福發A 2010-8-10 - - - -
000985 大慶華科 2010-8-10 - - - -
000519 銀河動力 2010-8-11 - - - -
000511 銀基發展 2010-8-11 - - - -
000693 S*ST聚友 2010-8-11 - - - -
000017 *ST中華A 2010-8-11 - - - -
000068 ST三星 2010-8-11 - - - -
600719 大連熱電 2010-8-11 - - - -
600769 *ST祥龍 2010-8-11 - - - -
000155 川化股份 2010-8-11 - - - -
200017 *ST中華B 2010-8-11 - - - -
600145 *ST四維 2010-8-11 - - - -
600873 五洲明珠 2010-8-11 - - - -
000720 ST能山 2010-8-12 - - - -
000691 *ST亞太 2010-8-12 - - - -
000981 S*ST蘭光 2010-8-12 - - - -
000603 *ST威達 2010-8-12 - - - -
600131 *ST岷電 2010-8-12 - - - -
600165 寧夏恒力 2010-8-12 - - - -
000156 *ST嘉瑞 2010-8-12 - - - -
000976 *ST春暉 2010-8-12 - - - -
600515 *ST筑信 2010-8-12 - - - -
000587 S*ST光明 2010-8-12 - - - -
000820 *ST金城 2010-8-13 - - - -
600120 浙江東方 2010-8-13 - - - -
200019 深深寶B 2010-8-13 - - - -
000798 中水漁業 2010-8-13 - - - -
600711 ST雄震 2010-8-13 - - - -
600200 江蘇吳中 2010-8-13 - - - -
600127 金健米業 2010-8-13 - - - -
600800 ST磁卡 2010-8-13 - - - -
600367 紅星發展 2010-8-13 - - - -
000019 深深寶A 2010-8-13 - - - -
600890 ST中房 2010-8-13 - - - -
000902 *ST中服 2010-8-13 - - - -
000416 民生投資 2010-8-14 - - - -
600080 *ST金花 2010-8-14 - - - -
000701 廈門信達 2010-8-14 - - - -
900957 凌云B股 2010-8-14 - - - -
000757 *ST方向 2010-8-14 - - - -
900946 ST輕騎B 2010-8-14 - - - -
600698 ST輕騎 2010-8-14 - - - -
600774 漢商集團 2010-8-14 - - - -
000415 *ST匯通 2010-8-14 - - - -
600633 *ST白貓 2010-8-14 - - - -
600400 紅豆股份 2010-8-14 - - - -
上一篇
下一篇