menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

[表三4]台灣集中市場均線方向改變

鉅亨網台北資料中心



◆5日均線反轉上揚個股 
 
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價 
03004群益NJ   0.48  0.37   0.47   0.87   0.00 
03019大華GF   0.74  0.83   0.89   0.68   0.00 
03025富邦M2   0.40  0.40   0.59   0.51   0.00 
03040寶來51   0.08  0.08   0.16   0.21   0.00 
03062大華GJ   0.22  0.22   0.34   1.02   0.00 
03065大華GM   1.65  1.44   1.43   1.04   0.00 
03071統一AN   0.26  0.27   0.43   0.54   0.00 
03072統一AP   2.18  2.13   3.14   2.39   0.00 
03074P統一AR   1.72  1.74   1.29   1.07   0.00 
03086元富JM   0.36  0.28   0.53   0.55   0.00 
03087元富JN   0.09  0.08   0.21   0.43   0.00 
03092凱基80   0.67  0.54   1.06   1.13   0.00 
03098元大9F   1.22  1.11   1.52   1.35   0.00 
03122亞東GQ   0.13  0.12   0.33   0.70   0.00 
03123亞東GR   0.33  0.27   0.65   1.01   0.00 
03129永豐1F   0.12  0.10   0.15   0.25   0.00 
03133P群益NM   3.84  3.82   3.54   4.63   0.00 
03196群益NU   0.96  0.94   1.19   1.23   0.00 
03199統一BL   0.27  0.25   0.36   0.48   0.00 
03242統一BT   0.54  0.50   0.84   1.04   0.00 
03255永豐1H   0.23  0.21   0.46   0.66   0.00 
03261寶來63   0.28  0.28   0.46   0.55   0.00 
03270寶來72   0.91  0.80   1.12   1.03   0.00 
03290大華GR   0.50  0.50   0.84   0.90   0.00 
03297大華GY   0.28  0.28   0.45   0.55   0.00 
03308元大20   1.84  1.80   2.38   2.13   0.00 
03315兆豐1W   0.65  0.68   0.94   1.20   0.00 
03316兆豐1X   2.73  2.77   3.11   2.78   0.00 
03359國票BJ   0.28  0.24   0.48   0.62   0.00 
03378亞東GY   0.82  0.79   1.24   1.50   0.00 
03383大華HF   0.86  0.89   1.22   1.41   0.00 
03388大華HK   0.35  0.32   0.63   0.77   0.00 
03392大華HP   1.75  1.70   2.06   2.17   0.00 
03409P元大30   2.24  2.25   2.10   2.56   0.00 
03414國泰FJ   2.40  2.32   2.24   1.62   0.00 
03415富邦AJ   0.72  0.69   0.85   0.00   0.00 
03427永豐2J   0.40  0.41   0.54   0.00   0.00 
03432永豐2P   0.16  0.14   0.27   0.00   0.00 
03434永豐2R   0.32  0.28   0.50   0.00   0.00 
03448永昌KY   0.13  0.12   0.25   0.00   0.00 
03462大華HQ   0.11  0.11   0.22   0.00   0.00 
03465大華HT   0.42  0.38   0.49   0.00   0.00 
03480工銀JL   1.43  1.18   1.65   0.00   0.00 
03483工銀JP   0.37  0.37   0.83   0.00   0.00 
03495凱基1V   0.42  0.47   1.23   0.00   0.00 
03507富邦AQ   0.41  0.31   0.98   0.00   0.00 
03517群益12   1.03  1.06   1.20   0.00   0.00 
03518群益13   0.98  0.93   1.41   0.00   0.00 
03520永豐2U   0.34  0.34   0.47   0.00   0.00 
03566永豐3K   0.61  0.58   0.74   0.00   0.00 
03572P永豐3R   0.62  0.62   0.47   0.00   0.00 
03603亞東HH   0.28  0.28   0.49   0.00   0.00 
03608群益26   1.06  0.99   1.47   0.00   0.00 
03613群益31   0.46  0.47   1.30   0.00   0.00 
03618國泰FM   0.57  0.54   0.86   0.00   0.00 
03621永豐3Z   0.55  0.55   0.82   0.00   0.00 
03626國票BM   2.21  2.15   2.49   0.00   0.00 
03635永昌LA   0.50  0.49   0.85   0.00   0.00 
03638永昌LD   1.48  1.36   1.74   0.00   0.00 
03644大華JN   1.22  1.22   1.54   0.00   0.00 
03655康和BX   1.71  1.56   1.93   0.00   0.00 
03674凱基2Q   1.47  1.46   1.96   0.00   0.00 
03696富邦BJ   0.46  0.47   0.57   0.00   0.00 
03708工銀JZ   1.00  0.85   1.06   0.00   0.00 
03724凱基2W   0.89  0.84   1.12   0.00   0.00 
03734日盛NZ   0.74  0.65   1.16   0.00   0.00 
03741日盛07   0.22  0.22   0.41   0.00   0.00 
03754康和BZ   0.23  0.22   0.35   0.00   0.00 
03774永豐4N   0.14  0.12   0.26   0.00   0.00 
03783統一BZ   0.44  0.32   0.49   0.00   0.00 
03797大華KJ   0.67  0.66   0.81   0.00   0.00 
03805大華KT   0.36  0.34   0.52   0.00   0.00 
03813兆豐B2   0.60  0.60   1.02   0.00   0.00 
03823元大70   0.56  0.54   0.69   0.00   0.00 
03870大華KY   1.22  1.18   1.52   0.00   0.00 
03881永昌LM   0.85  0.86   1.15   0.00   0.00 
03899大華LF   0.38  0.38   0.45   0.00   0.00 
03900大華LG   3.07  2.82   2.88   0.00   0.00 
03938亞東HT   0.37  0.36   0.64   0.00   0.00 
03952兆豐C8   0.72  0.69   0.98   0.00   0.00 
03954兆豐D1   1.48  1.55   1.68   0.00   0.00 
03960兆豐D7   0.84  0.78   1.15   0.00   0.00 
03967統一CT   1.32  1.29   1.36   0.00   0.00 
03976元大91   0.90  0.80   1.18   0.00   0.00 
03977富邦CM   0.55  0.58   0.80   0.00   0.00 
03980富邦CQ   0.38  0.37   0.81   0.00   0.00 
04002凱基3N   0.96  0.94   1.11   0.00   0.00 
04006國泰GA   0.20  0.20   0.40   0.00   0.00 
04011富邦CY   0.24  0.25   0.55   0.00   0.00 
04013兆豐E1   0.81  0.78   0.93   0.00   0.00 
04032永豐5W   0.51  0.47   0.62   0.00   0.00 
04044日盛24   0.56  0.60   0.96   0.00   0.00 
04050元大93   1.42  1.34   1.64   0.00   0.00 
04066大華LU   1.01  0.97   1.15   0.00   0.00 
04068統一CZ   0.49  0.41   0.70   0.00   0.00 
04077元大AE   0.58  0.46   0.74   0.00   0.00 
04106永豐6M   0.62  0.64   0.76   0.00   0.00 
04109永豐6Q   0.22  0.23   0.37   0.00   0.00 
04118永昌MD   2.05  1.41   1.28   0.00   0.00 
04128兆豐G2   0.95  0.97   1.27   0.00   0.00 
04130兆豐G4   1.89  1.70   2.11   0.00   0.00 
04136康和CG   0.97  0.95   1.19   0.00   0.00 
04138康和CJ   0.33  0.32   0.52   0.00   0.00 
04150元大AY   1.05  0.99   1.16   0.00   0.00 
04156日盛31   0.64  0.68   1.35   0.00   0.00 
04157大華LW   0.34  0.31   0.45   0.00   0.00 
04174康和CL   0.73  0.73   1.23   0.00   0.00 
04181永豐6W   1.49  0.96   0.87   0.00   0.00 
04189亞東JD   0.79  0.70   0.77   0.00   0.00 
04191富邦DA   1.40  1.45   1.70   0.00   0.00 
04195富邦DE   0.40  0.38   0.54   0.00   0.00 
04201元大BC   0.49  0.50   0.68   0.00   0.00 
04203元大BE   0.80  0.73   0.98   0.00   0.00 
04210元大BM   1.45  1.19   1.15   0.00   0.00 
04212元大BP   1.84  1.73   2.00   0.00   0.00 
04219永豐6Y   0.68  0.67   0.64   0.00   0.00 
04236工銀LB   0.59  0.53   0.83   0.00   0.00 
04244大華ML   0.10  0.10   0.27   0.00   0.00 
04250大華MS   0.26  0.25   0.34   0.00   0.00 
04284凱基4F   1.13  0.84   1.07   0.00   0.00 
04286凱基4H   0.29  0.29   0.44   0.00   0.00 
04297康和CP   0.68  0.68   0.46   0.00   0.00 
04312兆豐H4   1.64  1.53   1.89   0.00   0.00 
04317兆豐H9   1.14  0.95   1.51   0.00   0.00 
04321兆豐J4   0.64  0.61   1.21   0.00   0.00 
04343永昌MH   1.86  1.86   2.08   0.00   0.00 
04355群益70   1.95  1.88   1.78   0.00   0.00 
04364亞東JK   0.53  0.48   0.87   0.00   0.00 
04371大華MZ   1.43  1.38   1.87   0.00   0.00 
04373大華NB   0.31  0.29   0.36   0.00   0.00 
04375元大CG   0.99  0.99   1.34   0.00   0.00 
04402富邦DL   0.58  0.48   0.81   0.00   0.00 
04405富邦DP   0.21  0.22   0.35   0.00   0.00 
04407國泰GR   1.07  1.08   1.35   0.00   0.00 
04412永豐8C   0.28  0.28   0.40   0.00   0.00 
04416永豐8A   0.26  0.26   0.22   0.00   0.00 
04427大華NE   0.78  0.87   1.07   0.00   0.00 
04433日盛48   0.70  0.70   0.96   0.00   0.00 
04440日盛55   0.45  0.46   0.59   0.00   0.00 
04441國泰GV   0.95  0.86   1.30   0.00   0.00 
04442國泰GW   0.61  0.56   0.93   0.00   0.00 
04493統一DV   0.30  0.29   0.00   0.00   0.00 
04498統一EA   0.39  0.35   0.00   0.00   0.00 
04517兆豐K5   1.45  1.39   0.00   0.00   0.00 
04523日盛57   0.73  0.67   0.00   0.00   0.00 
04533日盛67   1.55  1.41   0.00   0.00   0.00 
04540元大CR   1.41  1.46   0.00   0.00   0.00 
04544元大CZ   0.44  0.39   0.00   0.00   0.00 
04546元大DB   0.64  0.65   0.00   0.00   0.00 
04550統一EE   0.26  0.25   0.00   0.00   0.00 
04572元富LR   1.06  1.06   0.00   0.00   0.00 
04575元富LU   0.58  0.54   0.00   0.00   0.00 
04576統一EK   0.45  0.44   0.00   0.00   0.00 
04583統一ES   0.30  0.26   0.00   0.00   0.00 
04587國泰GY   0.52  0.48   0.00   0.00   0.00 
04592國泰HD   0.90  0.84   0.00   0.00   0.00 
04600群益79   1.20  1.21   0.00   0.00   0.00 
04616元大DQ   0.29  0.27   0.00   0.00   0.00 
04619元大DT   0.83  0.86   0.00   0.00   0.00 
04624統一EY   0.99  0.93   0.00   0.00   0.00 
04645兆豐L4   1.22  1.15   0.00   0.00   0.00 
04647兆豐L6   0.90  0.90   0.00   0.00   0.00 
04649兆豐L8   3.29  3.25   0.00   0.00   0.00 
04656群益86   1.32  1.12   0.00   0.00   0.00 
04672凱基5V   2.82  2.65   0.00   0.00   0.00 
04673元富LV   0.65  0.66   0.00   0.00   0.00 
04687P元大EA   0.98  0.98   0.00   0.00   0.00 
04691統一FG   0.35  0.35   0.00   0.00   0.00 
04699國泰HG   1.17  1.18   0.00   0.00   0.00 
04704亞東JU   0.22  0.22   0.00   0.00   0.00 
04712大華NU   2.05  1.98   0.00   0.00   0.00 
04722永豐9J   0.26  0.27   0.00   0.00   0.00 
04723永豐9K   0.29  0.27   0.00   0.00   0.00 
04729永豐9R   0.27  0.20   0.00   0.00   0.00 
04738日盛70   0.70  0.72   0.00   0.00   0.00 
04760康和DT   0.79  0.79   0.00   0.00   0.00 
04766凱基6H   0.35  0.36   0.00   0.00   0.00 
04775富邦EG   0.37  0.37   0.00   0.00   0.00 
04783永豐9U   0.39  0.41   0.00   0.00   0.00 
04785統一FR   0.57  0.57   0.00   0.00   0.00 
04799永昌MX   0.67  0.68   0.00   0.00   0.00 
04811群益A5   0.77  0.76   0.00   0.00   0.00 
04820P寶來C6   2.61  2.61   0.00   0.00   0.00 
04837兆豐N3   1.40  1.22   0.00   0.00   0.00 
04854統一FX   3.00  2.74   0.00   0.00   0.00 
04855統一FY   1.66  1.57   0.00   0.00   0.00 
04860凱基6Z   1.36  1.35   0.00   0.00   0.00 
04864亞東JY   0.65  0.61   0.00   0.00   0.00 
04865亞東JZ   0.49  0.45   0.00   0.00   0.00 
04880元大ED   1.61  1.58   0.00   0.00   0.00 
04882元大EF   0.73  0.75   0.00   0.00   0.00 
04888元大EM   1.83  1.75   0.00   0.00   0.00 
04896凱基7A   0.62  0.60   0.00   0.00   0.00 
04902凱基7G   1.15  1.05   0.00   0.00   0.00 
04920群益B4   0.87  0.85   0.00   0.00   0.00 
04955元富MV   0.98  0.98   0.00   0.00   0.00 
04964元富NE   1.17  1.17   0.00   0.00   0.00 
04970元富NL   0.93  0.79   0.00   0.00   0.00 
04979永豐A9   0.66  0.63   0.00   0.00   0.00 
05002群益C6   0.86  0.87   0.00   0.00   0.00 
06370工銀HH   0.38  0.32   1.00   1.31   0.00 
06380大華CH   1.56  1.56   2.51   2.24   0.00 
06390國票AF   0.67  0.61   1.22   0.67   0.00 
06416元大H9   1.12  0.77   1.08   1.48   0.00 
06452元大1M   2.30  2.30   3.05   2.60   0.00 
06476永豐JX   0.93  0.93   0.96   0.70   0.00 
06490永昌JC   0.33  0.29   0.30   0.18   0.00 
06514群益JK   0.51  0.47   1.16   1.42   0.00 
06556兆豐25   1.96  1.87   2.27   2.32   0.00 
06561兆豐30   1.99  1.84   2.00   1.75   0.00 
06564第一17   0.62  0.54   0.82   0.86   0.00 
06570工銀HN   0.30  0.32   0.57   0.98   0.00 
06595富邦B6   1.05  1.01   1.24   1.54   0.00 
06634台証C5   1.16  1.04   1.18   1.27   0.00 
06665富邦C5   0.59  0.57   0.80   0.81   0.00 
06735元富DW   0.66  0.64   1.18   1.61   0.00 
06737元富DY   0.22  0.19   0.49   0.76   0.00 
06771日盛HU   0.36  0.30   0.34   0.39   0.00 
06811富邦C8   0.94  0.74   0.91   0.88   0.00 
06817兆豐39   0.60  0.63   0.74   0.96   0.00 
06818兆豐40   0.97  0.86   1.13   1.06   0.00 
06820日盛IE   0.63  0.60   0.73   0.64   0.00 
06825日盛IJ   0.23  0.24   0.38   0.38   0.00 
06828國票AS   4.33  4.03   3.90   2.46   0.00 
06831國票AV   0.10  0.10   0.12   0.22   0.00 
06856日盛IW   0.02  0.02   0.03   0.05   0.00 
06860元富EC   0.80  0.77   0.76   0.50   0.00 
06927日盛JJ   0.71  0.77   1.01   0.91   0.00 
06936兆豐44   0.24  0.24   0.58   0.87   0.00 
06951元富EZ   3.42  3.29   3.45   2.36   0.00 
06963富邦D9   2.79  2.77   2.70   1.94   0.00 
06982永豐LH   0.03  0.03   0.07   0.14   0.00 
06993亞東FL   3.11  2.76   2.78   1.83   0.00 
07015永豐LZ   0.04  0.04   0.08   0.14   0.00 
07048群益LL   0.32  0.31   0.48   0.51   0.00 
07050群益LN   0.56  0.59   0.97   0.97   0.00 
07082國泰EA   0.06  0.06   0.21   0.56   0.00 
07091寶來MU   0.36  0.35   0.53   0.47   0.00 
07115永豐MA   0.39  0.36   0.57   0.56   0.00 
07138兆豐50   1.54  1.54   1.58   1.65   0.00 
07170第一31   0.11  0.09   0.28   0.28   0.00 
07172富邦F7   0.53  0.47   0.68   0.92   0.00 
07188永豐MW   0.18  0.17   0.29   0.34   0.00 
07247元富FZ   0.22  0.29   0.49   0.51   0.00 
07274工銀IE   1.21  1.10   1.53   1.34   0.00 
07282兆豐63   1.73  1.76   2.40   2.11   0.00 
07301寶來NI   0.21  0.20   0.33   0.36   0.00 
07339永豐11   1.03  0.83   0.88   0.60   0.00 
07367大華ED   0.35  0.37   0.60   0.60   0.00 
07393亞東FN   0.05  0.06   0.15   0.30   0.00 
07407永豐45   1.17  1.00   1.10   0.76   0.00 
07410統一H2   0.11  0.10   0.19   0.30   0.00 
07413統一H5   2.47  2.40   2.54   1.44   0.00 
07430兆豐75   0.25  0.21   0.56   0.87   0.00 
07435兆豐80   2.90  2.64   2.70   1.89   0.00 
07461寶來NP   2.68  2.30   2.34   1.68   0.00 
07469永豐49   2.47  2.47   2.79   1.76   0.00 
07473永豐53   0.09  0.06   0.18   0.23   0.00 
07483永豐63   0.82  0.66   0.63   0.46   0.00 
07509日盛LL   1.02  0.70   0.73   0.57   0.00 
07519元大6E   0.23  0.22   0.45   0.55   0.00 
07524元大6K   0.70  0.59   0.67   0.48   0.00 
07548富邦J4   0.53  0.47   0.92   1.03   0.00 
07561工銀IU   0.16  0.14   0.53   0.87   0.00 
07575大華FA   2.88  2.72   2.42   1.90   0.00 
07579元大6V   0.78  0.77   0.92   0.69   0.00 
07584元大7A   0.23  0.19   0.39   0.54   0.00 
07591元大7H   0.94  0.79   0.84   0.73   0.00 
07594元大7L   0.41  0.39   0.87   1.26   0.00 
07599國泰EM   0.14  0.13   0.32   0.49   0.00 
07600國泰EN   0.72  0.73   0.58   0.50   0.00 
07611寶來04   0.26  0.20   0.52   0.61   0.00 
07638凱基21   0.58  0.49   0.66   0.64   0.00 
07651凱基32   0.18  0.18   0.39   0.57   0.00 
07658元大7T   0.08  0.08   0.27   0.53   0.00 
07662元大7X   1.30  1.14   1.47   2.07   0.00 
07666群益MT   0.28  0.19   0.52   0.56   0.00 
07694富邦K4   0.05  0.06   0.22   0.28   0.00 
07695富邦K5   0.19  0.17   0.43   0.76   0.00 
07771統一K3   0.24  0.18   0.25   0.40   0.00 
07773統一K5   0.10  0.08   0.24   0.35   0.00 
07809日盛MA   0.25  0.22   0.75   1.44   0.00 
07860元大8K   0.12  0.13   0.34   0.60   0.00 
07890P寶來39   1.30  1.30   1.00   0.83   0.00 
07907元富HL   0.30  0.27   0.51   0.69   0.00 
07923統一M8   0.43  0.41   0.55   0.77   0.00 
07949兆豐92   0.87  0.79   1.12   1.23   0.00 
07954兆豐97   0.88  0.84   1.21   1.26   0.00 
07955兆豐98   0.36  0.36   0.65   0.85   0.00 
07960兆豐1D   1.17  1.10   1.71   2.63   0.00 
07989元大8Z   0.54  0.49   0.75   0.72   0.00 
08302寶來JQ   0.11  0.11   0.40   0.68   0.00 
08382凱基79   0.21  0.19   0.30   0.39   0.00 
08401富邦AN   0.84  0.75   0.99   0.00   0.00 
08424國票BP   0.44  0.43   0.62   0.00   0.00 
08425兆豐C2   0.79  0.75   1.10   0.00   0.00 
08450凱基5C   2.81  2.82   0.00   0.00   0.00 
1108 幸福    7.52  7.49   7.87   7.92   8.18 
1210 大成    28.75  28.80  30.59  31.63   33.10 
1305 華夏    11.10  11.01  12.07  12.57   12.53 
1310 台苯    13.45  13.48  14.90  17.03   16.09 
1312 國喬    13.20  13.24  14.33  15.66   16.11 
1324 地球    18.70  18.74  19.60  19.86   19.40 
1325 恆大    23.45  23.46  23.95  23.00   24.73 
1409 新纖    12.30  12.11  12.62  11.98   11.07 
1441 大東    6.89  6.86   7.52   7.88   8.22 
1442 名軒    19.85  19.73  19.99  19.35   18.18 
1446 宏和    18.10  17.72  16.55  14.24   11.83 
1468 昶和    20.50  19.08  22.42  15.49   13.22 
1516 川飛    9.74  9.71  12.20  14.07   13.55 
1615 大山    19.30  19.13  17.66  14.57   13.78 
1712 興農    13.30  13.26  13.64  13.84   13.95 
2029 盛餘    23.00  22.75  23.39  23.11   23.05 
2206 三陽    12.60  12.51  12.95  12.66   13.12 
2349 錸德    8.69  8.57   8.53   8.34   8.26 
2360 致茂    63.30  62.40  66.03  66.43   67.41 
2391 合勤    20.95  20.59  21.82  24.05   25.33 
2421 建準    30.25  28.74  27.68  27.79   27.46 
2426 鼎元    24.70  24.82  25.74  26.74   28.04 
2439 美律    54.50  53.22  57.58  58.86   59.27 
2475 華映    2.48  2.36   2.84   3.22   3.61 
2486 一詮    50.50  48.93  52.89  51.63   51.22 
2528 皇普    3.60  3.48   3.76   3.88   3.38 
2611 志信    13.40  13.33  15.39  14.74   14.40 
2705 六福    17.15  16.82  17.65  17.98   18.60 
2849 安泰銀   9.99  9.93  10.01   9.18   9.07 
2910 統領    21.70  21.31  22.17  22.34   23.29 
3005 神基    21.40  21.52  23.34  24.91   26.75 
3056 駿億    22.80  22.94  23.84  23.90   24.06 
3059 華晶科   46.40  45.81  50.97  52.79   56.53 
3062 建漢    38.70  38.58  41.61  43.14   45.37 
3080 威力盟   31.95  31.73  33.72  34.45   35.46 
3130 一零四  113.50 113.50  116.65  112.25   99.85 
3315 宣昶    43.60  43.24  46.37  50.35   46.00 
3383 新世紀   49.60  49.10  49.98  48.12   44.93 
3504 揚明光  285.00 276.50  272.40  254.92  242.62 
3532 台勝科   81.60  80.42  86.33  90.15   87.69 
3534 雷凌   149.50 145.50  144.28  129.15  118.46 
3588 通嘉   170.00 168.40  173.75  173.82  177.51 
3593 力銘    34.00  34.21  36.80  39.45   41.21 
3614 誠致   156.00 153.10  153.03  137.99  126.53 
3617 碩天    80.70  81.44  91.13  98.19   0.00 
4725 信昌化   58.50  57.58  57.30  48.68   39.61 
5469 瀚宇博   27.15  26.86  28.31  28.80   29.11 
5471 松翰    77.20  76.70  77.59  78.50   79.22 
6176 瑞儀    46.40  45.04  46.09  44.15   43.92 
6192 巨路    57.60  54.82  57.66  56.62   57.52 
6251 定穎    27.90  27.78  30.89  32.90   33.88 
6281 全國電   50.00  49.20  51.09   0.00   0.00 
8021 尖點    29.90  29.58  30.30  30.19   31.31 
8070 長華   163.50 159.60  163.40  167.42  159.84 
8131 福懋科   46.20  45.49  49.38  51.44   48.01 
910322康師傅   37.20  37.40  39.13  40.10   0.00 
9104 萬宇科   22.35  22.56  21.35  18.54   18.72 
910579歐聖    12.25  12.22  12.84  13.49   0.00 
9106 新焦點   8.79  8.59   8.70   8.29   8.50 
911201僑威控   8.50  8.53   8.79   9.15   0.00 
9912 偉聯    9.23  9.18   9.59   9.59   9.27 
9942 茂順    42.40  41.86  44.49  39.52   35.74 
 
◆5日均線反轉下彎個股 
 
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價 
03045寶來56   0.11  0.11   0.13   0.17   0.00 
03061大華GI   0.46  0.54   0.85   0.90   0.00 
03120亞東GN   0.21  0.22   0.44   0.77   0.00 
03136凱基88   0.22  0.23   0.50   0.78   0.00 
03149工銀IY   0.34  0.35   0.49   0.66   0.00 
03161P統一BC   0.31  0.38   0.37   0.45   0.00 
03212元大10   0.24  0.24   0.48   0.66   0.00 
03222P富邦N3   0.78  0.82   0.75   0.91   0.00 
03223富邦N4   0.97  0.97   1.21   1.19   0.00 
03386大華HI   1.21  1.21   1.48   1.79   0.00 
03464大華HS   1.02  1.01   1.41   0.00   0.00 
03471P大華HZ   0.75  0.77   0.56   0.00   0.00 
03490元大40   1.07  1.10   1.47   0.00   0.00 
03601亞東HF   0.99  1.05   1.50   0.00   0.00 
03612群益30   1.30  1.40   2.09   0.00   0.00 
03693富邦BF   1.08  1.07   1.44   0.00   0.00 
03694富邦BG   0.77  0.76   1.06   0.00   0.00 
03719P亞東HN   0.72  0.70   0.49   0.00   0.00 
03726凱基2Y   0.95  1.01   1.22   0.00   0.00 
03810兆豐A8   6.15  6.33   7.57   0.00   0.00 
03822元大69   1.57  1.66   2.05   0.00   0.00 
03838工銀KH   1.48  1.74   1.98   0.00   0.00 
04111國泰GD   3.05  3.23   4.23   0.00   0.00 
04153日盛28   1.33  1.31   1.52   0.00   0.00 
04169工銀KW   0.34  0.36   0.57   0.00   0.00 
04223永豐7C   0.64  0.61   0.62   0.00   0.00 
04291元大BS   0.96  0.97   1.02   0.00   0.00 
04333元大CD   0.73  0.77   1.01   0.00   0.00 
04353群益68   0.76  0.81   0.98   0.00   0.00 
04361P亞東JG   0.69  0.69   0.63   0.00   0.00 
04386統一DK   1.16  1.17   1.64   0.00   0.00 
04582統一ER   0.38  0.44   0.00   0.00   0.00 
04623統一EX   1.97  2.12   0.00   0.00   0.00 
04660永豐9E   0.48  0.50   0.00   0.00   0.00 
04680元富MC   1.14  1.10   0.00   0.00   0.00 
04701亞東JR   0.49  0.57   0.00   0.00   0.00 
04819寶來C5   1.15  1.20   0.00   0.00   0.00 
04844凱基6R   0.88  0.89   0.00   0.00   0.00 
04866P亞東KA   0.63  0.62   0.00   0.00   0.00 
04900凱基7E   1.06  1.11   0.00   0.00   0.00 
04905凱基7K   1.78  1.87   0.00   0.00   0.00 
04952P元富MS   1.23  1.36   0.00   0.00   0.00 
05005群益C9   0.86  0.86   0.00   0.00   0.00 
06324P凱基MC   0.27  0.37   0.38   0.80   0.00 
06344P兆豐19   0.87  0.87   0.74   0.74   0.00 
06349P亞東FD   0.14  0.19   0.16   0.21   0.00 
06411元大H4   0.02  0.07   0.34   1.00   0.00 
06413P元大H6   0.01  0.05   0.08   0.39   0.00 
06486P統一A8   0.40  0.40   0.33   0.45   0.00 
06573P統一B3   0.35  0.43   0.31   0.39   0.00 
06649兆豐36   1.79  2.11   1.63   1.46   0.00 
06656P元大2G   0.39  0.40   0.23   0.20   0.00 
06696日盛HJ   0.17  0.21   0.31   0.27   0.00 
06730元富DR   1.60  1.42   1.69   1.17   0.00 
06739凱基MZ   0.10  0.14   0.36   0.61   0.00 
06758P國泰DR   0.65  0.68   0.47   0.77   0.00 
06804寶來LV   1.32  1.40   2.32   2.28   0.00 
06830國票AU   0.11  0.61   0.56   0.60   0.00 
06836群益KN   0.54  0.64   1.00   1.42   0.00 
06958P國泰DX   0.01  0.01   0.05   0.12   0.00 
07002國票BE   0.03  0.06   0.15   0.44   0.00 
07087寶來MQ   0.08  0.31   0.31   0.39   0.00 
07141兆豐53   0.63  0.70   1.19   1.70   0.00 
07201P日盛KQ   1.41  1.44   1.13   1.17   0.00 
07237元富FP   1.29  1.41   1.34   0.93   0.00 
07249P元富GB   0.97  1.14   0.85   1.07   0.00 
07258元富GL   0.43  0.48   0.95   0.83   0.00 
07365大華EB   0.02  0.04   0.07   0.19   0.00 
07373大華EJ   0.20  0.22   0.22   0.18   0.00 
07428兆豐73   0.58  0.59   0.97   1.27   0.00 
07449元大5T   0.16  0.19   0.34   0.53   0.00 
07621統一I9   0.42  0.41   0.72   0.99   0.00 
07636P凱基19   1.20  1.15   0.94   1.03   0.00 
07697P富邦K7   1.30  1.28   1.21   1.19   0.00 
07716P元大8B   3.36  3.51   2.81   2.95   0.00 
07726康和BL   0.55  0.62   0.97   1.10   0.00 
07738凱基41   0.55  0.62   0.97   0.96   0.00 
07754寶來17   0.22  0.21   0.41   1.00   0.00 
07803富邦L7   0.14  0.15   0.28   0.45   0.00 
07810元富GN   0.40  0.40   0.67   0.68   0.00 
07878P寶來25   2.19  2.17   1.65   1.41   0.00 
07985統一AH   5.65  5.33   5.57   3.66   0.00 
08411P日盛NR   0.82  0.82   0.64   0.00   0.00 
08423P國泰FW   1.31  1.29   1.09   0.00   0.00 
08432P富邦CR   1.24  1.26   1.11   0.00   0.00 
08433P富邦CS   1.42  1.67   1.42   0.00   0.00 
08465P群益B1   5.20  5.41   0.00   0.00   0.00 
1213 大飲    11.55  11.67  11.66  10.98   10.25 
1236 宏亞    25.70  26.03  24.68  22.20   19.80 
1319 東陽    51.30  51.06  53.62  54.51   54.44 
1477 聚陽    71.50  71.36  71.67  69.30   64.31 
1524 耿鼎    12.75  12.85  13.28  13.16   13.59 
1710 東聯    25.35  25.55  26.82  26.48   26.10 
1718 中纖    10.80  10.66   9.44   8.35   7.83 
1721 三晃    15.00  15.25  16.97  16.58   0.00 
2353 宏碁    80.80  80.54  85.64  90.68   90.44 
2379 瑞昱    76.80  75.76  81.05  84.39   86.72 
2429 永兆    16.60  17.08  16.08   0.00   0.00 
2430 燦坤    64.30  64.00  69.81  62.02   0.00 
2449 京元電   13.85  13.95  14.63  15.05   14.85 
2454 聯發科  525.00 526.20  541.70  539.10  535.69 
2458 義隆    50.40  50.02  50.80  49.80   51.00 
2473 思源    31.85  31.45  32.92  34.44   35.04 
2489 瑞軒    30.80  30.83  33.36  34.13   34.38 
3034 聯詠    99.50  98.94  104.02  101.12   99.08 
3189 景碩    81.40  81.38  80.94  80.98   82.05 
3514 昱晶    90.50  90.52  92.92  93.68   90.91 
3515 華擎   131.50 131.70  134.25  132.00  133.12 
3579 尚志    94.70  94.50  99.03  87.45   0.00 
5203 訊連   141.00 140.50  143.63  144.22  142.11 
6145 勁永    24.90  24.97  27.46  29.12   28.93 
8046 南電   139.00 139.20  137.00  130.13  126.77 
9157 陽光能   13.05  13.21  13.97  12.85   0.00 
9908 大台北   17.15  17.17  17.61  17.95   17.44 
9926 新海    27.40  27.57  27.52  26.99   26.53 
9943 好樂迪   25.35  25.34  25.49  26.35   27.56 
 
◆20日均線反轉上揚個股 
 
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價 
03012元富JC   2.53  2.12   2.22   1.74   0.00 
03051P寶來62   4.49  4.61   4.00   4.64   0.00 
03186兆豐1H   5.35  4.61   4.76   3.87   0.00 
03942日盛13   3.93  3.26   3.48   0.00   0.00 
04073元大AA   1.27  1.21   1.39   0.00   0.00 
