menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

鉅亨網台北資料中心



◆買超張數/成交張數             
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 
01005T三鼎     4117   5131   80.24 
3045 台灣大    8015   10143   79.02 
2377 微星     2552   3297   77.40 
9904 寶成     2735   3744   73.05 
1216 統一     6450   9327   69.15 
1904 正隆      906   1343   67.46 
2841 台開     1831   2733   67.00 
3703 欣陸      903   1350   66.89 
2325 矽品     11157   16715   66.75 
1715 亞化      883   1327   66.54 
2836 高雄銀    1118   1710   65.38 
2022 聚亨      746   1148   64.98 
4904 遠傳     6484   9995   64.87 
2884 玉山金    12385   19176   64.59 
4956 光鋐     1248   1935   64.50 
3559 全智科    1149   1806   63.62 
1301 台塑     4111   6478   63.46 
6505 台塑化    1403   2244   62.52 
01008T駿馬R1     957   1538   62.22 
2449 京元電    5770   9284   62.15 
1802 台玻     2764   4459   61.99 
1434 福懋      641   1035   61.93 
2382 廣達     3972   6455   61.53 
2006 東鋼      771   1253   61.53 
2356 英業達    1633   2658   61.44 
2311 日月光    10250   17016   60.24 
2330 台積電    26204   43653   60.03 
1303 南亞     2821   4712   59.87 
2324 仁寶     2697   4553   59.24 
2347 聯強     1694   2872   58.98 
 
 
◆賣超張數/成交張數             
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 
01005T三鼎     -4119   5131   -80.28 
2884 玉山金   -15167   19176   -79.09 
3045 台灣大    -7767   10143   -76.57 
2412 中華電   -39164   51441   -76.13 
2377 微星     -2468   3297   -74.86 
1434 福懋     -770   1035   -74.40 
9904 寶成     -2781   3744   -74.28 
4904 遠傳     -7323   9995   -73.27 
01008T駿馬R1    -1110   1538   -72.17 
2836 高雄銀    -1232   1710   -72.05 
2382 廣達     -4610   6455   -71.42 
2360 致茂     -1072   1514   -70.81 
2022 聚亨     -808   1148   -70.38 
3703 欣陸     -950   1350   -70.37 
2208 台船     -1445   2101   -68.78 
6505 台塑化    -1534   2244   -68.36 
1715 亞化     -907   1327   -68.35 
2912 統一超    -1912   2880   -66.39 
2103 台橡     -4587   6985   -65.67 
1303 南亞     -2998   4712   -63.62 
2891 中信金   -27326   43146   -63.33 
1216 統一     -5876   9327   -63.00 
1227 佳格     -1337   2175   -61.47 
2330 台積電   -26809   43653   -61.41 
2327 國巨     -4153   6781   -61.24 
2311 日月光   -10232   17016   -60.13 
2301 光寶科    -3729   6280   -59.38 
6702 復航     -758   1278   -59.31 
2347 聯強     -1694   2872   -58.98 
1301 台塑     -3799   6478   -58.64 
 
 
◆淨買超張數/成交張數              
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%) 
1313 聯成      1210   5150    23.50 
2002 中鋼      2878   13837    20.80 
2449 京元電     1825   9284    19.66 
0061 寶滬深     2319   12632    18.36 
2317 鴻海      11317   73849    15.32 
2303 聯電      10554   69084    15.28 
1504 東元       739   4855    15.22 
2324 仁寶       689   4553    15.13 
2325 矽品      2507   16715    15.00 
1905 華紙       147   1010    14.55 
1210 大成       157   1090    14.40 
2841 台開       384   2733    14.05 
2885 元大金     2581   18629    13.85 
2374 佳能       154   1129    13.64 
2475 華映      4454   33000    13.50 
1402 遠東新      631   4787    13.18 
4956 光鋐       252   1935    13.02 
2227 裕日車      213   1645    12.95 
1218 泰山       241   1954    12.33 
3559 全智科      220   1806    12.18 
1904 正隆       163   1343    12.14 
2342 茂矽       224   1906    11.75 
1702 南僑       358   3107    11.52 
2603 長榮       673   5893    11.42 
5880 合庫金      656   5891    11.14 
2511 太子      1371   12700    10.80 
2499 東貝       527   4995    10.55 
2705 六福      1313   13033    10.07 
1312 國喬       612   6260     9.78 
3573 穎台       161   1648     9.77 
 
 
◆淨賣超張數/成交張數              
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%) 
0050 台灣50     -5975   15798    -37.82 
2412 中華電    -14646   51441    -28.47 
3037 欣興      -1312   5426    -24.18 
2891 中信金    -10220   43146    -23.69 
2887 台新金     -3566   19015    -18.75 
1231 聯華食     -303   1626    -18.63 
0055 寶金融     -681   3706    -18.38 
2912 統一超     -510   2880    -17.71 
2103 台橡      -1098   6985    -15.72 
1227 佳格      -337   2175    -15.49 
2881 富邦金     -3019   20693    -14.59 
2884 玉山金     -2782   19176    -14.51 
2208 台船      -301   2101    -14.33 
6239 力成      -945   6804    -13.89 
2360 致茂      -200   1514    -13.21 
8110 華東      -165   1272    -12.97 
1434 福懋      -129   1035    -12.46 
2609 陽明      -1363   11729    -11.62 
2501 國建      -640   5540    -11.55 
5522 遠雄      -153   1327    -11.53 
1310 台苯      -187   1626    -11.50 
6702 復航      -133   1278    -10.41 
1531 高林股     -110   1089    -10.10 
01008T駿馬R1     -153   1538    -9.95 
2349 錸德      -1190   11977    -9.94 
2382 廣達      -638   6455    -9.88 
910482聖馬丁     -167   1707    -9.78 
3454 晶睿      -194   2011    -9.65 
2301 光寶科     -603   6280    -9.60 
1102 亞泥      -350   3896    -8.98 
 
 
 
備註: 
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數 
 得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨 
 買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。 
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。

文章標籤



Empty