今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-2
鉅亨網新聞中心
358 江西銅業股份 1,426,000 22,655,460
362 中國天化工 140,000 34,760
363 上海實業控股 117,000 3,900,350
368 中外運航運 36,500 134,705
384 中國燃氣 168,000 679,780
386 中國石油化工股份 12,666,000 76,977,520
388 香港交易所 1,121,500 145,848,910
390 中國中鐵 791,000 4,569,430
392 北京控股 74,000 3,605,375
410 SOHO中國 774,000 2,952,175
425 敏實集團 20,000 220,880
440 大新金融 48,400 1,914,140
489 東風集團股份 1,440,000 16,074,320
493 國美電器 117,000 285,480
494 利豐 872,000 31,418,600
506 中國食品 50,000 339,940
511 電視廣播 112,000 4,003,600
517 中遠國際控股 44,000 167,960
522 ASM PACIFIC 455,600 33,354,455
525 廣深鐵路股份 2,194,000 6,924,420
538 味千(中國) 8,000 57,180
546 阜豐集團 186,000 1,032,180
548 深圳高速公路股份 56,000 231,960
551 裕元集團 374,000 8,709,550
552 中國通信服務 3,632,000 14,565,120
576 浙江滬杭甬 740,000 5,192,140
589 寶姿 988,000 18,217,020
596 浪潮國際 40,000 43,300
604 深圳控股 4,000 10,960
606 中國糧油控股 2,437,000 27,551,040
636 富邦銀行(香港) 34,000 110,460
639 福山能源 1,144,000 7,914,960
656 復星國際 45,500 263,280
658 中國高速傳動 227,000 3,386,580
659 新創建集團 9,000 119,020
669 創科實業 1,185,500 7,092,505
670 中國東方航空股份 1,466,000 4,711,280
682 超大現代 1,124,000 9,481,360
683 嘉里建設 43,500 1,612,325
688 中國海外發展 5,340,000 84,081,600
691 山水水泥 125,000 521,250
694 北京首都機場股份 2,256,000 9,645,540
697 SHOUGANG INT L 1,546,000 2,713,660
700 騰訊控股 332,800 50,568,450
709 佐丹奴國際 10,000 24,500
728 中國電信 5,056,000 17,038,140
735 中國電力新能源 540,000 303,200
737 合和公路基建 686,500 3,500,010
739 浙江玻璃 212,000 591,790
743 亞洲水泥(中國) 26,500 108,155
751 創維數碼 12,942,000 96,236,640
754 合生創展集團 32,000 354,760
762 中國聯通 14,036,000 130,025,140
763 中興通訊 220,200 10,546,770
773 中國金屬再生資源 1,143,600 8,239,434
789 雅天妮 2,000 1,940
809 大成生化科技 510,000 1,068,540
813 世茂房地產 3,774,500 48,644,550
817 方興地產 306,000 774,520
823 領匯房產基金 633,000 12,359,120
825 新世界百貨中國 195,000 1,374,420
832 建業地產 5,000 9,450
836 華潤電力 362,000 5,584,120
848 茂業國際 1,000 2,080
850 中亞能源 56,000 60,640
857 中國石油股份 6,362,000 55,004,100
868 信義玻璃 210,000 1,251,600
874 廣州藥業股份 106,000 728,680
882 天津發展 2,000 9,640
883 中國海洋石油 13,201,000 161,124,540
902 華能國際電力股份 3,424,000 15,986,760
903 冠捷科技 326,000 1,695,840
904 中國綠色食品 18,000 159,690
914 安徽海螺水泥股份 206,000 9,519,200
916 龍源電力 3,419,000 32,157,830
917 新世界中國 479,600 1,245,848
939 建設銀行 22,266,000 130,346,600
941 中國移動 3,320,500 255,593,725
966 中國太平 41,600 1,008,570
980 聯華超市 107,000 2,627,150
981 中芯國際 55,760,000 44,713,030
983 瑞安建業 108,000 1,157,920
991 大唐發電 5,184,000 18,345,680
992 聯想集團 8,390,000 42,381,120
998 中信銀行 88,000 456,670
1033 儀征化纖股份 44,000 88,880
1038 長江基建集團 11,000 323,050
1044 恆安國際 264,000 14,120,300
1052 越秀交通 16,000 48,060
1068 雨潤食品 1,372,000 31,601,000
1071 華電國際電力股份 562,000 1,199,060
1072 東方電氣 21,600 834,860
1088 中國神華 226,000 7,562,125
1093 CHINA PHARMA 94,000 394,480
T
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇