鉅亨網新聞中心
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
10/12月 4,399 4,464 4,464 4,433 4,441 +42 23
11/02月 4,403 4,427 4,458 4,427 4,433 +30 62
11/04月 4,429 4,467 4,501 4,446 4,468 +42 176
11/06月 4,418 4,457 4,482 4,452 4,461 +43 384
11/08月 4,427 4,468 4,503 4,456 4,469 +43 4486
11/10月 4,424 4,458 4,507 4,451 4,466 +43 10714
合計 15845
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。
上一篇
下一篇