◆店頭市場外資券商主要進出個股
鉅亨台北資料中心 2015-10-13 16:00
買進張數 賣出張數 賣賣總和
麥格理 新普 364 0 364
安成藥 84 0 84
世界 75 26 49
數字 34 0 34
太醫 9 0 9
耕興 8 0 8
港商里昂 湧德 91 0 91
力麒 30 0 30
久元 13 0 13
台半 12 0 12
順達 11 0 11
威剛 9 0 9
美商美林 元太 3414 339 3075
頎邦 1183 50 1133
華星光 377 10 367
欣銓 302 0 302
中美晶 357 57 300
崇友 227 0 227
摩根台北 世界 644 343 301
同亨 149 0 149
中天 139 0 139
大江 101 0 101
光聯 92 0 92
台燿 86 3 83
美商高盛 茂迪 530 0 530
中美晶 357 10 347
台燿 311 7 304
元太 355 100 255
宏捷科 143 0 143
群聯 96 0 96
瑞士信貸 欣銓 303 0 303
日盛金 261 0 261
台燿 234 27 207
光洋科 189 2 187
千附 131 0 131
華星光 137 20 117
德意志 元太 850 78 772
環球晶 360 1 359
茂迪 230 20 210
華星光 135 7 128
崇友 120 0 120
光隆 125 10 115
港商野村 浩鼎 64 24 40
進階 35 0 35
杏昌 30 0 30
網家 8 0 8
伍豐 4 0 4
精華 0 5 -5
法國興業 穩懋 139 0 139
世界 84 0 84
中美晶 72 0 72
元太 42 0 42
同亨 40 0 40
中光電 39 0 39
花旗環球 世界 634 0 634
安成藥 144 0 144
漢微科 60 0 60
新普 48 0 48
日盛金 31 0 31
光環 27 0 27
坡商瑞銀 中美晶 1051 0 1051
世界 660 34 626
智冠 531 0 531
新普 316 47 269
合晶 235 0 235
頎邦 526 372 154
摩根大通 偉盟 600 0 600
世界 116 15 101
榮剛 72 0 72
遠昇 61 0 61
樂陞 44 0 44
越峰 29 &nb
- 不論是30歲還是70歲 都值得嘗試做一次
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇