國際股

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-1

鉅亨網新聞中心

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量:                     
                                        
                     成交量                
 代號  股票名稱          股數      金額            
                                        
   1 長江實業         200,000   20,382,300            
   2 中電控股         52,500   2,774,275            
   3 香港中華煤氣       891,000   17,532,340            
   4 九龍倉集團       1,976,000   91,806,300            
   5 匯豐控股        1,302,800  119,346,120            
   6 香港電燈         745,500   31,858,425            
   8 電訊盈科         151,000    295,960            
   10 恆隆集團         60,000   2,447,300            
   11 恆生銀行         143,400   16,511,400            
   12 恆基地產         424,000   25,117,300            
   13 和記黃埔        1,265,000   71,795,050            
   14 希慎興業         170,000   3,896,350            
   16 新鴻基地產        676,000   78,847,800            
   17 新世界發展        794,000   12,360,960            
   19 太古股份公司Α      127,500   12,551,275            
   20 會德豐          57,000   1,398,900            
   23 東亞銀行         396,000   12,092,090            
   27 銀河娛樂         283,000    941,450            
   31 航天控股         242,000    365,560            
   34 九龍建業         70,000    662,840            
   35 FE CONSORT INTL      70,000    195,410            
   38 第一拖拉機股份      572,000   3,436,440            
   41 鷹君            1,000     21,250            
   44 香港飛機工程       12,400   1,318,000            
   45 大酒店           4,500     51,210            
   53 國浩集團          1,000     85,450            
   54 合和實業         35,000    893,575            
   66 港鐵公司         45,000   1,189,950            
   67 旭光           20,000     49,400            
   69 香格里拉(亞洲)     138,000   2,026,720            
   82 第一視頻         108,000    216,000            
   83 信和置業        1,180,000   17,866,960            
  101 恆隆地產        1,845,000   58,263,100            
  119 保利香港         975,000   9,920,850            
  123 越秀地產         884,000   1,904,720            
  127 華人置業         39,500    529,590            
  133 招商局中國基金       2,000     36,240            
  135 CNPC(HONG KONG)    4,338,000   48,176,360            
  142 第一太平         54,000    259,540            
  144 招商局國際       1,876,000   49,026,000            
  148 KINGBOARD CHEM      81,500   2,532,200            
  151 中國旺旺        2,036,000   11,589,240            
  152 深圳國際         600,000    360,000            
  165 中國光大控股       918,000   19,017,800            
  168 青島啤酒股份       254,000   11,112,100            
  171 銀建國際         622,000   1,941,240            
  173 嘉華國際         412,000   1,237,420            
  175 吉利汽車        5,675,000   24,129,650            
  177 江蘇寧滬高速公路     42,000    296,620            
  179 德昌電機控股       470,000   1,559,875            
  196 宏華集團         200,000    337,270            
  200 新濠國際發展       204,000    781,070            
  203 駿威汽車        7,666,000   39,643,720            
  210 達芙妮國際        122,000    822,240            
  215 和記電訊香港       98,000    136,720            
  218 申銀萬國         20,000     85,800            
  220 統一企業中國       437,000   2,545,590            
  230 五礦建設          2,000     4,340            
  233 銘源醫療         40,000     58,600            
  242 信德集團         810,000   4,367,840            
  257 中國光大國際       297,000   1,268,220            
  267 中信泰富         84,000   1,801,750            
  268 金蝶國際         114,000    231,580            
  270 粵海投資         10,000     45,160            
  272 瑞安房地產        981,500   4,437,640            
  285 比亞迪電子        207,000   1,473,745            
  291 華潤創業        1,148,000   34,431,100            
  293 國泰航空         771,000   10,894,560            
  297 中化化肥        8,160,000   42,425,140            
  302 永亨銀行          5,000    376,275            
  303 VTECH HOLDINGS       4,000    299,800            
  308 香港中旅        1,456,000   3,560,960            
  316 東方海外國際       227,500   9,224,200            
  321 德永佳集團        68,000    525,660            
  322 康師傅控股        448,000   8,616,200            
  323 馬鞍山鋼鐵股份    12,698,000   76,256,720            
  330 思捷環球         183,000   9,985,360            
  336 華寶國際         53,000    446,720            
  338 上海石油化工股份    1,994,000   6,200,980            
  341 大家樂集團         8,000    145,920            
  347 鞍鋼股份        2,798,000   49,806,200            
  349 工銀亞洲         15,000    259,080            
  358 江西銅業股份      2,219,000   43,474,610            
  363 上海實業控股       109,000   4,498,600            
  368 中外運航運        162,500    631,290            
  384 中國燃氣         350,000   1,548,520            
  386 中國石油化工股份    8,560,000   58,623,080            
  388 香港交易所        372,600   54,143,160            
  390 中國中鐵        1,032,000   6,439,080            


T


文章標籤

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty