上海期貨交易所2010年2月5日期貨行情
鉅亨網新聞中心
- 交割月 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌1 漲跌2 成交量 持倉量 倉差
交割月 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌1 漲跌2 成交量 持倉量 倉差
1002 240.00 240.00 240.00 0.00 0.00 12 0
1003 243.49 233.88 233.88 233.88 233.88 233.88 -9.61 -9.61 4 74 0
1004 245.00 235.33 235.33 -9.67 -9.67 34 0
1005 244.98 244.97 244.97 234.18 235.45 235.30 -9.53 -9.68 48 140 0
1006 245.42 235.00 235.90 234.88 235.77 235.49 -9.65 -9.93 35700 55754 -5806
1007 245.04 245.04 245.04 235.33 236.26 238.26 -8.78 -6.78 16 60 -12
1008 246.10 237.07 237.07 237.07 237.07 237.07 -9.03 -9.03 4 28 0
1009 246.80 234.50 237.09 234.50 237.08 236.35 -9.72 -10.45 42 70 0
1010 246.23 237.10 237.10 236.50 236.50 236.66 -9.73 -9.57 18 168 -12
1011 247.10 236.04 236.04 236.04 236.04 236.04 -11.06 -11.06 2 34 0
1012 246.32 237.00 237.00 235.25 236.98 236.52 -9.34 -9.80 180 348 58
1101 244.56 239.67 239.67 -4.89 -4.89 2 0
小計 36014 56724 -5772
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇