[表二5]台灣店頭市場成交金額前30名
鉅亨網台北資料中心
台北.01月18日 交易日
代碼 股票名稱 成交金額 成交量 收盤價 漲跌
8069 元太科技 9.24 12558 73.40 -1.30
5425 台半 8.96 26660 34.55 2.25
6188 廣明光電 7.16 11116 64.00 1.20
5371 中強光電 6.88 13330 51.30 0.30
5478 智冠 6.44 3266 196.50 1.50
6147 頎邦科技 6.42 19716 33.00 1.75
6150 撼訊科技 6.04 7870 77.30 5.00
6244 茂迪 5.25 3902 134.00 -4.00
3546 宇峻奧汀 5.00 1506 331.00 6.00
6121 新普科技 4.86 2441 200.00 3.00
6125 廣運機械 4.65 13282 35.00 0.70
3227 原相科技 4.52 1784 253.00 0.50
3064 泰偉電子 4.43 5338 84.70 5.50
6180 橘子 4.38 7186 60.70 0.20
5483 中美晶 4.35 5171 84.00 -1.60
3260 威剛科技 4.32 4554 94.50 -1.70
3083 中華網龍 4.17 968 429.00 -2.50
8299 群聯電子 4.17 1633 254.50 -3.00
8107 大億科技 3.91 16610 22.90 0.05
5452 佶優科技 3.71 18457 20.55 1.30
5351 鈺創科技 3.53 12467 28.00 0.00
8076 伍豐科技 3.52 4321 81.30 1.50
5701 劍湖山 3.36 22922 14.60 0.30
3264 欣銓科技 3.16 14380 22.30 1.15
8183 台灣精星 3.04 18813 16.25 1.05
6126 信音企業 3.03 6158 49.00 1.55
8121 越峰電子 3.01 6271 48.70 3.15
6223 旺矽科技 3.00 2533 120.00 7.50
3086 華義國際 2.98 10872 27.90 1.80
5312 寶島科 2.97 4410 68.00 4.00
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇