menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

◆台灣集中市場漲跌幅前30名

鉅亨網台北資料中心


◆漲幅前30名 
代碼 股票名稱  漲幅%   01/19   01/18 
2341 英群     7.00   4.28   4.00 
2443 新利虹    7.00   9.63   9.00 
3315 宣昶     7.00   53.50   50.00 
8249 菱光     7.00   26.00   24.30 
2491 吉祥全    7.00   5.20   4.86 
1439 中和     6.99   41.30   38.60 
6281 全國電    6.99   45.90   42.90 
2348 力廣     6.99   5.05   4.72 
3308 聯德     6.98   28.35   26.50 
3579 尚志     6.98   78.20   73.10 
1435 中福     6.97   5.83   5.45 
1560 中砂     6.97   52.20   48.80 
2361 鴻友     6.97   10.75   10.05 
5434 崇越     6.96   46.10   43.10 
1773 勝一     6.96   37.65   35.20 
9912 偉聯     6.96   12.30   11.50 
2528 皇普     6.95   2.77   2.59 
3532 台勝科    6.94   90.90   85.00 
9106 新焦點    6.93   8.64   8.08 
3494 誠研     6.92   40.95   38.30 
1456 怡華     6.92   1.70   1.59 
910482聖馬丁    6.91   11.60   10.85 
1449 佳和     6.91   3.56   3.33 
3029 零壹     6.90   27.10   25.35 
2358 美格     6.90   18.60   17.40 
9922 優美     6.90   0.93   0.87 
3535 晶彩科    6.89   36.45   34.10 
3189 景碩     6.89   86.90   81.30 
6225 天瀚     6.89   41.90   39.20 
1526 日馳     6.88   7.77   7.27 
 
◆跌幅前30名 
代碼 股票名稱  跌幅%   01/19   01/18 
3051 力特    -6.99   3.46   3.72 
2465 麗臺    -6.95   17.40   18.70 
3450 聯鈞    -6.87   63.70   68.40 
8163 達方    -6.84   55.80   59.90 
1220 台榮    -6.64   10.55   11.30 
1475 本盟    -6.58   11.35   12.15 
2375 智寶    -6.44   5.67   6.06 
3474 華亞科   -6.34   25.85   27.60 
3050 鈺德    -6.18   16.70   17.80 
2915 潤泰全   -6.10   60.00   63.90 
2408 南科    -6.03   31.95   34.00 
2438 英誌    -5.76   1.31   1.39 
1702 南僑    -5.75   29.50   31.30 
6235 華孚    -5.65   11.70   12.40 
4414 如興    -5.42   6.80   7.19 
3026 禾伸堂   -5.21   49.10   51.80 
2493 揚博    -4.84   19.65   20.65 
3419 譁裕    -4.73   21.15   22.20 
1305 華夏    -4.70   14.20   14.90 
8110 華東    -4.68   16.30   17.10 
4133 亞諾法   -4.59  104.00  109.00 
2049 上銀    -4.48   45.85   48.00 
3048 益登    -4.46   20.35   21.30 
2448 晶電    -4.41  108.50  113.50 
2444 友旺    -4.35   14.30   14.95 
3044 健鼎    -4.35  110.00  115.00 
6197 佳必琪   -4.27  157.00  164.00 
2472 立隆電   -4.27   17.95   18.75 
3008 大立光   -4.24  407.00  425.00 
2062 橋椿    -4.13   32.50   33.90

文章標籤



Empty