香港股市1月19日收盤主板證券賣空情況
鉅亨網新聞中心
香港股市1月19日收盤共363家股份被賣空,賣空總額7,569,315,361港元,賣空總股數為830,220,250股。
以下為香港股市1月19日截至收盤四時止主板證券賣空情況一覽:
---------------------------------------------------------
1 長江實業 1,613,000 164,741,350
2 中電控股 1,343,000 83,680,350
3 香港中華煤氣 3,618,000 65,358,640
4 九龍倉集團 2,301,000 96,260,500
5 匯豐控股 2,482,800 155,122,120
6 電能實業 1,380,000 73,612,250
8 電訊盈科 1,904,000 4,433,930
10 恒隆集團 477,000 23,116,650
11 恒生銀行 137,900 13,491,010
12 恒基地產 1,056,000 45,314,650
13 和記黃埔 1,343,000 96,612,800
14 希慎興業 209,000 6,159,750
16 新鴻基地產 2,069,000 221,561,200
17 新世界發展 2,929,000 22,947,730
19 太古股份公司Α 1,408,000 106,973,550
20 會德豐 101,000 2,317,150
23 東亞銀行 906,000 27,191,880
27 銀河娛樂 2,336,000 38,878,460
38 第一拖拉機股份 20,000 152,520
41 鷹君 71,000 1,236,180
45 大酒店 2,000 20,040
52 FAIRWOOD HOLD 500 5,080
54 合和實業 154,000 3,088,650
56 聯合地產(香港) 12,000 13,740
62 載通 6,400 101,984
66 港鐵公司 175,500 4,401,150
67 旭光高新材料 100,000 159,000
69 香格里拉(亞洲) 580,000 9,143,000
83 信和置業 4,570,000 56,481,200
86 新鴻基公司 36,000 145,920
87 太古股份公司Β 62,500 940,550
88 TAI CHEUNG HOLD 1,000 4,980
101 恒隆地產 2,256,000 57,809,000
107 四川成渝高速公路 16,000 49,080
113 迪生創建 19,500 80,730
116 周生生 239,000 4,773,140
119 保利香港 248,000 949,450
133 招商局中國基金 4,000 42,240
135 昆侖能源 1,626,000 20,056,400
144 招商局國際 714,000 17,814,400
148 KINGBOARD CHEM 132,500 3,181,300
151 中國旺旺 1,539,000 11,929,860
159 華南投資 768,000 416,400
163 英皇國際 78,000 96,720
165 中國光大控股 202,000 2,524,160
168 青島啤酒股份 770,000 32,929,700
173 嘉華國際 5,000 10,770
177 江蘇寧滬高速公路 844,000 6,408,880
178 莎莎國際 2,146,000 11,410,840
179 德昌電機控股 57,000 269,130
189 東岳集團 52,000 335,520
200 新濠國際發展 575,000 3,710,700
210 達芙妮國際 994,000 9,195,900
215 和記電訊香港 1,254,000 3,964,640
220 統一企業中國 245,000 1,138,010
230 五礦建設 4,000 3,480
242 信德集團 400,000 1,257,000
257 中國光大國際 846,000 2,652,020
267 中信泰富 2,925,000 41,302,300
268 金蝶國際 650,000 1,572,620
269 中國資源交通 300,000 81,500
270 粵海投資 2,000 9,020
272 瑞安房地產 1,919,000 5,150,855
285 比亞迪電子 107,000 288,590
291 華潤創業 10,000 275,800
293 國泰航空 2,711,000 38,649,920
297 中化化肥 16,000 36,020
302 永亨銀行 5,500 365,450
303 VTECH HOLDINGS 39,500 3,250,245
308 香港中旅 108,000 154,600
315 數碼通電訊 12,000 164,730
316 東方海外國際 201,500 8,817,050
321 德永佳集團 2,000 18,120
322 康師傅控股 784,000 18,504,700
323 馬鞍山鋼鐵股份 5,162,000 15,346,560
330 思捷環球 984,000 11,079,230
331 春天百貨 594,000 732,760
336 華寶國際 1,687,000 8,212,750
338 上海石油化工股份 1,164,000 3,324,400
346 中聯能源 70,000 33,600
347 鞍鋼股份 1,050,000 6,893,640
358 江西銅業股份 1,743,000 33,888,880
363 上海實業控股 141,000 3,414,300
371 北控水務集團 810,000 1,827,500
386 中國石油化工股份 9,660,000 87,706,520
388 香港交易所 417,300 54,658,790
390 中國中鐵 170,000 426,460
392 北京控股 126,500 5,556,000
398 東方表行集團 80,000 290,380
405 越秀房產信托基金 125,000 443,350
410 SOHO中國 5,214,000 29,694,930
425 敏實集團 98,000 879,900
440 大新金融 8,000 207,540
460 四環醫藥 185,000 525,990
467 聯合能源集團 1,020,000 1,451,320
468 紛美包裝 17,000 45,300
480 香港興業國際 4,000 10,560
486 RUSAL 557,000 3,032,500
488 麗新發展 2,315,000 273,939
489 東風集團股份 4,262,000 61,384,600
493 國美電器 59,640,000 120,291,800
494 利豐 8,694,000 148,123,920
506 中國食品 6,000 36,540
517 中遠國際控股 2,000 6,760
522 ASM PACIFIC 140,200 13,807,920
538 味千(中國) 1,230,000 11,617,460
546 阜豐集團 37,000 148,400
551 裕元集團 785,500 19,439,225
552 中國通信服務 10,138,000 33,868,980
555 御泰中彩控股 200,000 101,500
569 中國自動化 499,000 1,071,680
576 浙江滬杭甬 190,000 982,860
589 寶姿 413,500 5,121,230
590 六福集團 235,000 7,687,950
598 中國外運 378,000 551,880
604 深圳控股 3,998,000 6,109,600
606 中國糧油控股 64,000 398,720
631 三一國際 1,162,000 8,257,010
639 首鋼資源 342,000 984,060
656 復星國際 346,500 1,613,050
658 中國高速傳動 280,000 1,173,070
659 新創建集團 39,000 455,600
669 創科實業 529,500 4,683,820
683 嘉里建設 &a
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇