今天截至上午收市主板之證券賣空成交量-3
鉅亨網新聞中心
1101 中國熔盛重工 2,154,500 6,071,945
1109 華潤置地 418,000 6,322,360
1112 合生元 35,000 486,030
1114 BRILLIANCE CHI 5,264,000 46,613,120
1115 西藏5100 110,000 215,450
1117 現代牧業 394,000 814,330
1128 永利澳門 1,040,400 20,471,880
1133 哈爾濱電氣 70,000 623,900
1138 中海發展股份 1,446,000 8,455,940
1157 中聯重科 1,149,800 13,572,904
1169 海爾電器 79,000 785,190
1171 兗州煤業股份 238,000 4,512,520
1177 中國生物製藥 488,000 1,070,400
1185 中國航天萬源 6,000 2,220
1186 中國鐵建 686,500 4,264,010
1194 中國貴金屬 10,000 14,440
1199 中遠太平洋 70,000 810,880
1208 五礦資源 128,000 542,400
1211 比亞迪股份 111,500 2,770,400
1212 利福國際 6,500 128,510
1224 中渝置地 291,000 577,120
1230 雅士利國際 55,000 81,720
1234 中國利郎 24,000 189,130
1238 寶龍地產 77,000 126,770
1259 青蛙王子 260,000 794,720
1288 農業銀行 1,897,000 7,063,030
1299 友邦保險 6,175,400 172,428,900
1308 海豐國際 8,000 21,150
1313 華潤水泥控股 16,000 108,100
1333 中國忠旺 13,600 46,056
1336 新華保險 3,900 134,660
1338 霸王集團 154,000 170,940
1368 特步國際 8,000 23,820
1382 互太紡織 24,000 121,580
1387 人和商業 17,472,000 15,900,460
1393 恒鼎實業 113,000 363,680
1398 工商銀行 5,379,000 29,882,500
1555 MI能源 218,000 711,620
1618 中國中冶 48,000 103,600
1638 佳兆業集團 900,000 1,660,500
1685 博耳電力 74,000 245,140
1700 華地國際控股 24,000 127,360
1728 正通汽車 234,500 2,106,510
1733 永暉焦煤 97,000 218,250
1766 中國南車 1,066,000 6,306,350
1768 賽得利控股 500 1,375
1788 國泰君安國際 148,000 366,030
1798 大唐新能源 175,000 252,010
1800 中國交通建設 326,000 2,581,320
1813 合景泰富 707,500 3,278,360
1818 招金礦業 2,000 30,670
1828 大昌行集團 24,000 257,880
1833 銀泰百貨 22,000 201,060
1878 南戈壁—S 400 23,060
1880 百麗國際 121,000 1,533,340
1882 海天國際 33,000 274,390
1886 匯源果汁 77,000 233,760
1888 建滔積層板 297,000 1,311,995
1893 中材股份 303,000 1,120,640
1898 中煤能源 280,000 2,827,900
1899 興達國際 418,000 1,664,260
1910 新秀麗 117,000 1,706,604
1913 普拉達 41,300 1,798,620
1919 中國遠洋 10,698,500 53,048,435
1928 金沙中國有限公司 77,600 2,236,060
1938 珠江鋼管 108,000 346,950
1968 匹克體育 45,000 104,020
1988 民生銀行 7,550,500 55,995,885
1999 敏華控股 62,000 352,904
2000 晨訊科技 654,000 476,940
2005 利君國際 205,000 217,300
2007 碧桂園 701,000 2,485,720
2008 鳳凰衛視 30,000 90,520
2009 金隅股份 105,500 782,925
2010 瑞年國際 66,000 192,320
2018 瑞聲科技 14,000 281,780
2020 安踏體育 252,000 2,104,470
2038 富士康國際 64,000 357,000
2088 西王糖業 92,000 120,080
2128 中國聯塑 163,000 817,210
2168 盈德氣體 465,000 4,061,095
2222 雷士照明 31,000 101,700
2233 西部水泥 1,430,000 2,565,960
2238 廣汽集團 508,000 4,555,660
2282 美高梅中國 641,600 8,729,064
2313 申洲國際 77,000 1,062,660
2314 理文造紙 195,000 713,420
2318 中國平安 280,500 18,632,825
2319 蒙牛乳業 51,000 1,095,850
2328 中國財險 610,000 6,646,680
2333 長城汽車 115,000 1,641,730
2338 濰柴動力 74,000 3,258,000
2342 京信通信 493,500 2,915,175
2343 太平洋航運 97,000 402,030
T
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇