今天截至上午收市主板之證券賣空成交量-2
鉅亨網新聞中心
548 深圳高速公路股份 50,000 202,400
551 裕元集團 192,500 4,648,850
552 中國通信服務 774,000 3,221,980
576 浙江滬杭甬 32,000 248,000
589 寶姿 23,500 610,500
598 中國外運 8,000 18,160
606 中國糧油控股 4,000 42,400
636 富邦銀行(香港) 2,000 7,540
639 福山能源 564,000 4,668,880
656 復星國際 53,000 325,895
658 中國高速傳動 98,000 1,898,980
659 新創建集團 21,000 298,600
669 創科實業 1,724,000 12,790,865
670 中國東方航空股份 42,000 114,840
682 超大現代 1,134,000 10,671,200
683 嘉里建設 2,000 81,600
688 中國海外發展 360,000 6,043,480
694 北京首都機場股份 550,000 2,985,200
697 SHOUGANG INT L 436,000 967,720
700 騰訊控股 154,800 26,684,360
728 中國電信 9,206,000 32,212,520
737 合和公路基建 163,000 817,000
743 亞洲水泥(中國) 8,000 37,955
750 興業太陽能 4,000 16,160
753 中國國航 420,000 2,497,120
754 合生創展集團 22,000 262,280
762 中國聯通 974,000 9,916,280
763 中興通訊 30,000 1,541,770
806 惠理集團 10,000 46,100
809 大成生化科技 206,000 490,900
811 新華文軒 2,000 6,560
813 世茂房地產 540,500 7,742,890
817 方興地產 74,000 199,400
818 高陽科技 21,000 92,220
823 領匯房產基金 133,000 2,589,040
825 新世界百貨中國 72,000 562,410
832 建業地產 50,000 109,920
836 華潤電力 380,000 6,045,720
848 茂業國際 36,000 85,400
857 中國石油股份 546,000 5,582,120
868 信義玻璃 48,000 348,760
883 中國海洋石油 2,449,000 32,657,480
903 冠捷科技 126,000 705,520
904 中國綠色食品 114,000 1,000,230
914 安徽海螺水泥股份 4,000 196,800
916 龍源電力 365,000 4,015,860
939 建設銀行 14,068,000 93,458,340
941 中國移動 260,000 19,554,425
966 中國太平 27,600 727,110
980 聯華超市 29,000 676,250
981 中芯國際 1,032,000 631,060
991 大唐發電 2,474,000 9,072,760
992 聯想集團 766,000 4,160,720
998 中信銀行 2,324,000 14,779,430
1038 長江基建集團 410,000 11,726,500
1044 恆安國際(五百) 44,000 2,398,000
1055 中國南方航空股份 424,000 1,077,580
1068 雨潤食品 92,000 2,068,650
1071 華電國際電力股份 1,448,000 3,195,560
1072 東方電氣 200,400 8,313,600
1088 中國神華 1,633,000 66,628,950
1099 國藥控股 442,000 13,924,500
1109 華潤置地 1,484,000 25,534,360
1114 BRILLIANCE CHI 36,000 86,580
1128 永利澳門 2,796,000 30,207,840
1133 哈爾濱動力股份 342,000 2,575,240
1138 中海發展股份 2,822,000 41,863,000
1168 百仕達控股 8,000 12,260
1169 海爾電器 449,000 2,209,230
1171 兗州煤業股份 592,000 11,475,560
1177 中國生物製藥 208,000 506,360
1186 中國鐵建 240,000 2,587,900
1199 中遠太平洋 2,358,000 29,154,280
1200 美聯集團 182,000 1,361,080
1205 中信資源 8,000 19,280
1208 五礦資源 16,000 48,040
1211 比亞迪股份 199,500 13,555,700
1212 利福國際 2,000 29,820
1224 中渝置地 796,000 2,911,770
1361 361度 40,000 207,720
1368 特步國際 44,500 226,770
1387 人和商業 3,298,000 6,606,800
1393 恒鼎實業 124,000 1,222,430
1398 工商銀行 7,299,000 46,799,430
1618 中國中冶 1,302,000 6,264,680
1688 阿里巴巴 54,500 1,065,930
1766 中國南車 8,000 42,490
1800 中國交通建設 927,000 7,679,060
1813 合景泰富 131,000 754,390
1818 招金礦業 2,000 34,640
1828 大昌行集團 1,000 3,560
1833 銀泰百貨 14,000 107,570
1836 九興控股 4,000 58,200
1838 CHINAPROPERTIES 17,000 40,730
T
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇