◆台灣集中市場外資近3日持股增減前30名
鉅亨網台北資料中心
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
2330 台積電 78473 18841653 72.75
0057 FB摩台 67483 172327 78.85
2409 友達 35967 3742776 42.40
2303 聯電 30822 5845289 45.00
2317 鴻海 30574 4495114 52.39
2891 中信金 28356 4216070 44.92
2353 宏碁 25042 1679634 62.54
2886 兆豐金 24455 2034580 18.39
2384 勝華 20673 189823 16.76
3481 群創 20554 736541 22.70
2475 華映 16667 1304372 7.91
2885 元大金 16361 3360809 41.48
1402 遠東新 14982 1468817 31.51
2887 台新金 14941 2248436 42.23
2609 陽明 14935 335252 13.08
1303 南亞 14706 1719295 21.89
2002 中鋼 14416 2590455 19.72
2327 國巨 13354 1018315 46.39
2337 旺宏 12595 1040481 33.02
2888 新光金 12496 2152621 27.35
2618 長榮航 11354 715219 24.14
1216 統一 11194 1573890 40.38
2883 開發金 11187 1303495 11.62
1301 台塑 10376 1846249 30.16
1326 台化 10300 1722488 30.26
2882 國泰金 10166 2669239 27.60
2371 大同 9713 1673409 30.14
0050 台灣50 9212 107077 11.85
2854 寶來證 8930 977728 45.71
3231 緯創 8806 1353449 73.13
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
3009 奇美電 -1172729 11917 0.16
1314 中石化 -14556 181500 10.11
1101 台泥 -12019 1123276 34.11
2344 華邦電 -10116 432363 11.82
2412 中華電 -7481 2599930 26.81
2349 錸德 -7154 141386 5.34
2354 鴻準 -5423 262241 26.97
2820 華票 -5335 57536 3.42
3061 璨圓 -3751 20848 6.53
2501 國建 -3665 151932 9.17
4904 遠傳 -2587 926797 28.44
2855 統一證 -2452 107794 9.09
2515 中工 -2365 129407 8.48
2395 研華 -2211 149935 29.05
2374 佳能 -1786 99295 22.70
6176 瑞儀 -1433 161100 38.95
2439 美律 -1204 14857 9.33
8021 尖點 -954 14408 11.37
2316 楠梓電 -894 63525 15.37
1419 新紡 -837 8333 2.77
9917 中保 -814 232958 52.40
2884 玉山金 -772 1199321 32.83
2355 敬鵬 -701 25748 6.47
1440 南紡 -684 49488 3.31
8112 至上 -638 24565 16.37
3010 華立 -606 39417 16.81
2342 茂矽 -556 101010 17.52
9940 信義 -540 32633 10.74
9925 新保 -488 76285 20.08
2387 精元 -448 105635 28.32
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇