◆台灣集中市場三大法人近3日買賣超張數前30名
鉅亨網台北資料中心
◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2330 台積電 87718 -1045 -4338 82335
2891 中信金 40077 8198 1518 49793
2409 友達 35791 7066 117 42974
2317 鴻海 40104 39 -354 39789
2303 聯電 49861 -14376 1847 37332
2384 勝華 23721 3876 1831 29428
2885 元大金 17142 8569 1393 27104
2353 宏碁 25321 614 197 26132
2886 兆豐金 25230 -199 156 25187
1402 遠東新 19819 4626 248 24693
2002 中鋼 30172 -5199 -644 24329
3481 群創 25077 -1990 653 23740
2311 日月光 15181 7825 -41 22965
2327 國巨 19228 1233 1998 22459
9151 旺旺 21442 300 30 21772
0050 台灣50 9503 -1000 12502 21005
2475 華映 21461 10 -594 20877
2603 長榮 12503 8711 -695 20519
1303 南亞 20082 -835 -429 18818
2337 旺宏 14062 122 2583 16767
2609 陽明 15497 -7 297 15787
2881 富邦金 10717 1628 3230 15575
1216 統一 15078 337 -151 15264
2883 開發金 15443 91 -670 14864
2888 新光金 14896 -453 190 14633
2882 國泰金 13646 501 144 14291
2618 長榮航 12583 999 631 14213
1326 台化 12753 1380 -91 14042
3231 緯創 11292 2350 349 13991
1301 台塑 12865 989 -308 13546
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
1101 台泥 -13763 -3597 252 -17108
2324 仁寶 -13138 -5039 1434 -16743
1314 中石化 -16460 4539 1105 -10816
2412 中華電 -10555 639 -485 -10402
2374 佳能 -1947 -7386 -263 -9596
2344 華邦電 -8094 495 -1074 -8673
2354 鴻準 -7878 -169 71 -7976
2027 大成鋼 233 -8069 -19 -7855
2349 錸德 -7131 -4 -563 -7698
2014 中鴻 924 -7991 -572 -7639
6269 台郡 570 -7072 216 -6286
3061 璨圓 -3713 -1622 9 -5326
2520 冠德 945 -3933 -1765 -4753
2820 華票 -4012 -3 -97 -4112
2501 國建 -3583 -2 -247 -3832
4904 遠傳 -3163 157 75 -2931
3576 新日光 -1237 -1831 163 -2905
2395 研華 -3013 -1 132 -2882
2402 毅嘉 -130 -2684 -10 -2824
2855 統一證 -2933 277 0 -2656
1714 和桐 115 -2001 -616 -2502
2515 中工 -2369 162 -268 -2475
2547 日勝生 178 -2400 -229 -2451
6257 矽格 -125 -2518 313 -2330
2362 藍天 703 -2622 -12 -1931
6153 嘉聯益 170 -2001 -62 -1893
9938 百和 110 -1902 110 -1682
2439 美律 -1851 -333 595 -1589
1455 集盛 211 -1701 -18 -1508
2017 官田鋼 33 0 -1497 -1464
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇