鉅亨網台北資料中心
台北.09月15日 交易日
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
2409 友達 15831 3724448 42.19
2324 仁寶 14856 2624309 59.36
2886 兆豐金 13060 2413224 21.82
2885 元大金 9025 3234142 39.91
3231 緯創 8047 1269274 64.63
2325 矽品 7989 1514354 48.59
1101 台泥 6762 1184990 35.99
2002 中鋼 6438 2754601 20.30
2412 中華電 5840 2955629 30.48
9904 寶成 5752 1205387 41.56
1504 東元 5734 444231 24.36
6012 金鼎證 4862 52095 4.81
0050 台灣50 4602 118888 13.47
2854 寶來證 4535 915302 42.80
2352 佳世達 4397 317287 16.45
2330 台積電 4376 18780743 72.49
3481 奇美電 4154 1514138 20.70
2883 開發金 3938 1401069 12.37
2384 勝華 3774 384746 30.01
2884 玉山金 3729 1530349 40.23
6116 彩晶 3403 1303181 24.11
2344 華邦電 3315 472376 12.91
2881 富邦金 3217 2619664 30.62
2323 中環 3153 480941 16.88
1301 台塑 3024 2002017 32.70
2308 台達電 2799 1826616 76.61
2882 國泰金 2753 2621215 25.81
1326 台化 2739 1835645 32.25
2354 鴻準 2688 285912 29.41
2347 聯強 2588 692983 46.87
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
2892 第一金 -21360 1154322 17.82
2303 聯電 -16948 5257493 40.47
2311 日月光 -6885 3762755 62.20
2371 大同 -6380 1720421 30.98
2890 永豐金 -5915 2191755 31.30
2454 聯發科 -2907 608868 55.35
911609揚子江 -2833 47759 19.89
2887 台新金 -2564 2507714 42.43
1303 南亞 -2381 1882723 23.97
3049 和鑫 -2114 86900 9.89
2498 宏達電 -1956 496238 60.69
2618 長榮航 -1832 619955 20.92
3514 昱晶 -1381 58843 18.27
9136 巨騰 -1243 0 0.00
2105 正新 -1188 244140 11.84
6153 嘉聯益 -1166 31963 9.91
1444 力麗 -1101 47291 6.03
2474 可成 -1047 162240 24.40
3045 台灣大 -912 1195505 31.45
8046 南電 -875 69346 11.10
2504 國產 -842 92209 6.12
2388 威盛 -762 18976 1.92
1802 台玻 -704 217185 10.49
1217 愛之味 -647 12172 2.71
2374 佳能 -604 81624 18.66
2520 冠德 -597 19589 4.00
6005 群益證 -587 282072 13.84
3519 綠能 -544 34896 15.57
3534 雷凌 -531 30829 23.97
2451 創見 -498 65751 15.48
上一篇
下一篇