[表八13]台灣店頭市場融資使用率前後30名
鉅亨網台北資料中心
台北.08月18日 交易日
◆融資使用率前30名
代碼 股票名稱 融資餘額 融資限額 融資使用%
4712 南璋 13612 15021 90.62
8287 英格爾 10375 12244 84.74
8936 國統國際 17461 20712 84.30
6187 萬潤 12851 15563 82.57
6603 富強鑫 14184 17221 82.36
4304 琨詰科技 5747 7062 81.38
4716 大立 10848 13422 80.82
5410 國眾電腦 16500 20545 80.31
8071 豐聲科技 2743 3443 79.67
4127 天良 9065 11440 79.24
5356 協益電子 26227 33110 79.21
6127 九豪精密 15994 20259 78.95
3284 太普高 10000 12848 77.83
8913 華夏資融 6702 8791 76.24
6150 撼訊科技 12122 16069 75.44
8082 捷超通訊 9736 12945 75.21
6143 振曜科技 10669 14258 74.83
1815 富喬 48085 64285 74.80
6210 慶生電子 6474 8762 73.89
6275 元山科技 8391 11378 73.75
3553 力積電子 9453 12874 73.43
3089 展成科技 9571 13043 73.38
6223 旺矽科技 14215 19413 73.22
5202 力新國際 11037 15173 72.74
4534 慶騰 3855 5323 72.42
4113 聯上 3289 4552 72.25
3288 點晶科技 8834 12444 70.99
3452 益通光能 39764 56517 70.36
6151 晉倫科技 7762 11141 69.67
3522 宏森 6151 8862 69.41
◆融資使用率後30名
代碼 股票名稱 融資餘額 融資限額 融資使用%
1333 恩得利 0 21275 0.00
1795 美時化學 0 10188 0.00
3071 協禧電機 0 21471 0.00
3086 華義國際 0 17571 0.00
3126 信億科技 0 8639 0.00
3144 新揚科 0 10918 0.00
3224 三顧 0 10829 0.00
3232 昱捷 0 7891 0.00
3252 海灣科 0 4568 0.00
5309 系統電子 0 36432 0.00
5314 世紀民生 0 27963 0.00
5340 建榮工業 0 41473 0.00
5387 茂德科技 0 1672754 0.00
5506 長鴻營造 0 66537 0.00
6179 世仰科技 0 14498 0.00
6264 德士通 0 14869 0.00
6276 名鐘科技 0 10995 0.00
8068 全達國際 0 7665 0.00
8906 花王企業 0 12830 0.00
8917 欣泰 2 25143 0.01
1570 力肯實業 4 12875 0.03
3226 至寶電腦 3 6305 0.05
3219 倚強科技 15 9934 0.15
3431 長天科技 32 11165 0.29
4416 三圓建設 61 15000 0.41
5455 訊利電業 40 9126 0.44
6222 上揚科技 35 7281 0.48
5326 漢磊科技 501 81659 0.61
8349 友信 96 15543 0.62
5903 全家 366 55805 0.66
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇