國內期貨市場每日行情
鉅亨網新聞中心
品種 交割月 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌 漲跌幅度% 成交量 持倉量 持倉量變化
鋁 1101 16360 16480 16315 16330 16380 35 0.21 78548 135868 544
黃金 1012 288.6 288.6 286.8 286.95 287.74 -0.12 -0.04 13572 27290 -6098
銅 1101 62870 63160 62230 62690 62720 280 0.45 170780 154280 -1208
燃料油 1101 4684 4690 4630 4644 4656 26 0.56 73830 87810 1250
螺紋鋼 1105 4438 4459 4414 4427 4437 6 0.14 1943500 921992 28248
天然橡膠 1103 32220 32300 30665 31170 31455 -360 -1.14 1298376 164712 -74182
線材 1108 4600 4630 4600 4610 4608 8 0.17 30 28 -10
鋅 1101 19550 19700 19370 19680 19560 480 2.5 601906 167316 -31752
豆一 1105 4288 4341 4278 4290 4312 55 1.3 281760 210408 -4186
玉米 1105 2181 2238 2171 2197 2206 41 1.9 2079586 612974 120132
聚乙烯 1101 11290 11325 11170 11210 11240 125 1.13 431408 187808 -194
豆粕 1105 3399 3430 3366 3367 3400 27 0.81 882006 1059010 -64896
棕櫚油 1105 8346 8428 8250 8294 8342 176 2.17 410276 144696 908
聚氯乙烯 1101 7820 7850 7770 7785 7805 50 0.65 29784 49568 1512
豆油 1105 9128 9298 9124 9192 9218 250 2.8 1408886 683790 -9644
棉花 1105 24800 25045 24665 24995 24885 805 3.23 1151246 360446 -10368
早秈稻 1105 2415 2452 2390 2403 2432 86 3.54 840484 223960 -56788
菜籽油 1105 9646 9894 9588 9652 9722 290 2.98 325114 157728 8906
白糖 1105 6501 6592 6403 6441 6487 76 1.17 3439916 700790 -51258
PTA 1101 8624 8690 8562 8580 8626 80 0.93 601646 250408 7856
強麥 1105 2674 2726 2664 2670 2694 48 1.78 577042 123494 -4798
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇