◆台灣店頭市場漲跌幅前30名
鉅亨網台北資料中心
◆漲幅前30名
代碼 股票名稱 漲幅% 12/21 12/20
4502 源恆 8.06 6.03 5.58
3206 志豐 8.06 46.25 42.80
2341 英群 7.46 1.44 1.34
5536 聖暉 6.99 145.50 136.00
4523 永彰 6.98 76.60 71.60
3625 西勝 6.97 22.25 20.80
3499 環天科 6.94 26.95 25.20
3479 安勤 6.92 44.80 41.90
5356 協益 6.92 57.20 53.50
3587 閎康 6.91 34.05 31.85
6107 華美 6.90 9.45 8.84
6250 宇加 6.90 26.35 24.65
8067 志旭 6.90 12.40 11.60
5326 漢磊 6.87 21.00 19.65
5016 松和 6.86 32.70 30.60
3268 海德威 6.86 29.60 27.70
3628 盈正 6.84 265.50 248.50
6135 佳營 6.84 16.40 15.35
4909 新復興 6.83 59.40 55.60
3095 及成 6.83 15.65 14.65
6186 晶磊 6.78 18.10 16.95
6109 亞元 6.76 15.00 14.05
6179 世仰 6.76 11.85 11.10
5345 天揚 6.67 11.20 10.50
2396 精碟 6.25 0.34 0.32
3265 台星科 6.25 20.40 19.20
6144 得利影 6.22 11.10 10.45
5206 經緯 5.84 1.63 1.54
8929 富堡 5.72 50.80 48.05
3205 佰研 5.55 29.50 27.95
◆跌幅前30名
代碼 股票名稱 跌幅% 12/21 12/20
5301 祥裕 -6.48 3.75 4.01
4111 濟生 -4.98 30.50 32.10
6148 驊宏資 -4.48 8.10 8.48
3541 西柏 -4.07 41.30 43.05
6125 廣運 -3.60 24.10 25.00
8066 福陞 -3.57 16.20 16.80
4129 聯合 -3.55 51.60 53.50
4503 金雨 -3.40 6.81 7.05
3631 晟楠 -3.33 52.20 54.00
4109 加捷 -3.25 32.70 33.80
6151 晉倫 -3.15 86.20 89.00
4126 太醫 -3.03 128.00 132.00
1565 精華 -2.92 382.00 393.50
3218 大學光 -2.75 28.25 29.05
5344 立衛 -2.53 17.35 17.80
4121 優盛 -2.41 24.25 24.85
3230 錦明 -2.31 12.70 13.00
3322 建舜電 -2.27 17.25 17.65
3521 鴻翊 -2.26 17.30 17.70
3226 至寶電 -2.16 15.85 16.20
6143 振曜 -2.15 82.10 83.90
8087 華鎂鑫 -2.14 11.45 11.70
4513 福裕 -2.07 11.85 12.10
3219 倚強 -2.05 5.73 5.85
1107 建台 -2.04 1.44 1.47
4102 永日 -2.04 76.90 78.50
4702 中美聯 -2.01 14.60 14.90
3064 泰偉 -2.01 68.40 69.80
4103 百略 -1.99 54.10 55.20
3144 新揚科 -1.96 17.50 17.85
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇