滬深300行業指數(2015-02-13)
鉅亨網新聞中心
| 行業指數 | 最新指數 | 漲跌幅 | 總手數 | 成交金額 |
|---|---|---|---|---|
| 300能源 | 2091.05 | 1.04% | 11025983手 | 8864746396元 |
| 300材料 | 2191.86 | 1.36% | 17933647手 | 16793792227元 |
| 300工業 | 2650.54 | 1.09% | 37658110手 | 40381886737元 |
| 300可選 | 4937.99 | 0.99% | 22204035手 | 30380783487元 |
| 300消費 | 6421.41 | 0.83% | 7533264手 | 15107206785元 |
| 300醫藥 | 6320.86 | 1.04% | 2380199手 | 6751571171元 |
| 300金融 | 5969.51 | 0.43% | 77137645手 | 99412766731元 |
| 300資訊 | 2015.24 | 0.66% | 9434521手 | 18584697754元 |
| 300電信 | 2591.33 | 0.3% | 7200014手 | 5245167719元 |
| 300公用 | 1955.25 | 1.59% | 8582551手 | 5553534331元 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇