[表七1]台灣集中市場外資買賣超前30名
鉅亨網台北資料中心
台北.02月25日 交易日
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
2324 仁寶 8416 2563689 64.42
2881 富邦金 7718 2527799 31.10
2603 長榮 5112 1085598 35.46
1301 台塑 4749 1814519 29.64
1303 南亞 3792 1683669 21.44
1326 台化 3393 1697110 29.82
1455 集盛 3107 21316 4.42
1216 統一 2991 1553231 39.85
1402 遠東新 2581 1457599 31.26
2610 華航 1835 372874 8.15
3009 奇美電 1709 1159421 16.07
2854 寶來證 1678 959951 44.88
3044 健鼎 1547 287205 60.65
4904 遠傳 1395 931587 28.58
2002 中鋼 1387 2579880 19.64
9904 寶成 1361 1116773 39.28
1304 台聚 1349 306057 39.67
9151 旺旺 1279 31122 14.82
1310 台苯 1231 51648 8.89
2382 廣達 1118 1139974 30.14
2308 台達電 1087 1641176 72.82
2908 特力 1076 100392 18.89
3037 欣興 1016 382670 24.72
2912 統一超 1009 375056 36.07
2457 飛宏 916 40557 11.03
2474 可成 878 115130 17.31
1710 東聯 873 45540 5.65
1504 東元 842 451964 24.79
1802 台玻 807 231342 11.51
3049 和鑫 802 62506 7.40
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
2303 聯電 -51705 5858964 45.11
2409 友達 -24808 3706585 41.99
2317 鴻海 -23344 4443950 51.80
2885 元大金 -14480 3409272 42.07
2325 矽品 -14128 1694763 54.38
2891 中信金 -10677 4193751 44.68
2903 遠百 -10378 356489 29.40
2330 台積電 -10251 18759427 72.44
2618 長榮航 -9316 696092 23.49
2412 中華電 -7645 2616005 26.97
2888 新光金 -7273 2154225 27.38
1314 中石化 -7079 204756 11.40
2408 南科 -5946 209698 6.15
2882 國泰金 -5268 2675006 27.66
2892 第一金 -4595 1203789 19.05
3231 緯創 -4581 1355953 73.27
2311 日月光 -4092 3485555 63.68
2475 華映 -3969 1301243 7.89
3481 群創 -3952 709877 21.88
2332 友訊 -3322 165411 25.54
2890 永豐金 -3129 2170527 31.06
2327 國巨 -2954 1019281 46.43
0050 台灣50 -2847 95345 10.36
8078 華寶 -2707 79514 13.08
2887 台新金 -2549 2225769 41.80
2448 晶電 -2102 297938 38.78
3702 大聯大 -1999 371099 41.54
2301 光寶科 -1897 1114393 49.26
2454 聯發科 -1766 654349 60.02
2384 勝華 -1730 176782 15.61
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇