◆台灣店頭市場融資使用率前後30名
鉅亨網台北資料中心 2010-03-19 21:10
◆融資使用率前30名
代碼 股票名稱 融資餘額 融資限額 融資使用%
4712 南璋 13583 15021 90.43
6150 撼訊科技 13559 16069 84.38
8071 豐聲科技 2838 3443 82.43
3553 力積電子 10522 12854 81.86
8277 商丞科技 4511 5511 81.85
6187 萬潤 12563 15456 81.28
5213 亞昕 4777 5932 80.53
8936 國統國際 12559 15712 79.93
3085 久大資訊 8638 10854 79.58
6223 旺矽科技 15306 19275 79.41
8287 英格爾 9699 12238 79.25
3284 太普高 10149 12848 78.99
8079 誠遠科技 12230 15612 78.34
8088 品安科技 8166 10465 78.03
5410 國眾電腦 15676 20545 76.30
5505 和旺建設 5880 7785 75.53
6275 元山科技 7200 9702 74.21
6509 聚和國際 27705 37421 74.04
5310 天剛資訊 1505 2066 72.85
5488 松普科技 16569 22896 72.37
8996 高力 11311 15655 72.25
3577 泓格科技 7730 10748 71.92
3360 尚立 7072 9900 71.43
3207 耀勝電子 6345 9016 70.37
3288 點晶科技 8694 12444 69.86
6237 驊訊電子 11172 16064 69.55
6233 旺玖科技 15019 21893 68.60
6248 沛波電子 8594 12616 68.12
3164 景岳科技 8274 12324 67.14
3556 禾瑞亞 7353 10984 66.94
◆融資使用率後30名
代碼 股票名稱 融資餘額 融資限額 融資使用%
3071 協禧電機 0 20685 0.00
3086 華義國際 0 17571 0.00
3144 新揚科 0 10918 0.00
3126 信億科技 0 8639 0.00
3224 三顧 0 10829 0.00
3232 昱捷 0 7891 0.00
3252 海灣科 0 4568 0.00
4304 琨詰科技 0 3312 0.00
5309 系統電子 0 34021 0.00
5314 世紀民生 0 27963 0.00
5315 光聯科技 0 58789 0.00
5340 建榮工業 0 41473 0.00
6276 名鐘科技 0 10995 0.00
8917 欣泰 0 25143 0.00
6179 世仰科技 1 14498 0.01
8049 晶采光電 5 19425 0.03
8082 捷超通訊 3 11648 0.03
8908 欣雄 7 19011 0.04
5506 長鴻營造 31 66537 0.05
8923 時報出版 4 7593 0.05
5903 全家 39 55805 0.07
3226 至寶電腦 8 9305 0.09
8906 花王企業 15 12830 0.12
5387 茂德科技 2729 1672754 0.16
4205 恆義食品 33 15021 0.22
3219 倚強科技 31 9934 0.31
8068 全達國際 24 7665 0.31
4416 三圓建設 59 15000 0.39
3431 長天科技 51 11165 0.46
1333 恩得利 112 21275 0.53
- 掌握全球財經資訊點我下載APP