【中報】截至23日66家房企主要指標及分紅方案一覽
鉅亨網新聞中心
截至8月23日,滬深兩市共有66家房地產公司披露2010年半年報。66家公司上半實現凈利潤129.37億元,同比增長25.01%;平均基本每股收益0.117元。
值得一提的是,盡管遭遇房地產調控,但上半年仍有39家房企凈利潤實現同比增長或減虧。其中,嘉凱城(000918)凈利潤同比增幅最高,達3,994.36%。
另統計,66家公司中,只有萬通地產(600246)、首開股份(600376)2家公司2010年中期擬實施分紅,萬通地產擬10派0.85元(含稅),首開股份擬10派0.5元(含稅)。
以下為截至8月23日66家房地產公司2010年中期主要財務指標及分紅方案一覽:
-------------------------------------------------------------------------------
代碼 簡稱 基本每股收益 每股凈資產 凈利潤 凈利潤同比增長率 分紅方案
(元) (元) (萬元) (%)
000002 萬 科A 0.260 3.620 281,249.86 11.41 不分配不轉增
000006 深振業A 0.130 2.650 9,892.83 -8.83 不分配不轉增
000011 深物業A 0.213 1.322 12,675.24 19.24 不分配不轉增
000024 招商地產 0.610 10.000 105,017.93 115.71 不分配不轉增
000038 *ST 大通 0.150 1.450 1,445.81 665.04 不分配不轉增
000043 中航地產 0.011 7.710 248.20 -78.44 不分配不轉增
000402 金 融 街 0.200 6.450 50,766.68 -32.78 不分配不轉增
000502 綠景地產 -0.150 1.330 -2,763.25 -197.54 不分配不轉增
000506 中潤投資 0.111 1.010 8,617.12 0.41 不分配不轉增
000511 銀基發展 0.020 1.330 2,052.44 -47.03 不分配不轉增
000514 渝 開 發 0.078 3.100 5,457.93 -12.89 不分配不轉增
000517 榮安地產 0.069 1.630 7,311.06 -80.28 不分配不轉增
000534 萬澤股份 -0.023 2.207 -572.87 20.54 不分配不轉增
000558 萊茵置業 0.109 1.710 4,046.09 80.87 不分配不轉增
000567 海德股份 0.112 1.250 1,690.53 192.97 不分配不轉增
000608 陽光股份 0.580 3.150 43,749.10 75.78 不分配不轉增
000631 順發恒業 0.180 1.440 18,507.23 -11.03 不分配不轉增
000638 萬方地產 0.038 0.950 585.65 -26.10 不分配不轉增
000656 ST 東 源 0.062 1.817 1,541.06 490.11 不分配不轉增
000667 名流置業 0.010 1.910 2,493.03 -63.17 不分配不轉增
000670 S*ST天發 0.004 0.761 101.39 192.51 不分配不轉增
000711 天倫置業 0.005 3.120 55.03 226.22 不分配不轉增
000736 ST 重 實 0.030 4.170 755.32 285.39 不分配不轉增
000836 鑫茂科技 -0.034 2.410 -994.18 52.27 不分配不轉增
000838 國興地產 -0.037 1.913 -676.10 -25.61 不分配不轉增
000897 津濱發展 0.022 1.310 3,518.76 306.33 不分配不轉增
000918 嘉凱城 0.250 1.860 45,335.34 3,994.36 不分配不轉增
000926 福星股份 0.380 6.220 26,926.47 89.67 不分配不轉增
000979 中弘地產 -0.070 1.320 -4,161.29 6.32 不分配不轉增
002133 廣宇集團 0.200 2.570 10,206.32 14.60 不分配不轉增
002146 榮盛發展 0.280 2.860 40,063.65 60.92 不分配不轉增
002305 南國置業 0.013 2.700 635.48 -91.16 不分配不轉增
600048 保利地產 0.360 5.763 162,726.13 16.56 不分配不轉增
600053 中江地產 -0.564 1.536 -20,358.16 -21,471.90 不分配不轉增
600064 南京高科 0.335 8.970 17,307.98 5.27 不分配不轉增
600082 海泰發展 0.050 2.540 3,060.62 -33.44 不分配不轉增
600167 聯美控股 0.177 2.617 3,723.23 20.38 不分配不轉增
600173 臥龍地產 0.124 1.800 8,977.34 16.04 不分配不轉增
600225 天津松江 0.002 1.195 146.06 105.78 不分配不轉增
600239 云南城投 0.060 4.626 3,780.63 -30.43 不分配不轉增
600240 華業地產 0.157 3.365 10,121.81 118.56 不分配不轉增
600246 萬通地產 0.002 2.370 274.60 -96.27 10派0.85元(含稅)
600256 廣匯股份 0.255 2.829 31,606.47 31.20 不分配不轉增
600322 天房發展 0.090 3.512 10,015.99 144.20 不分配不轉增
600376 首開股份 0.760 8.720 87,616.26 173.57 10派0.5元(含稅)
600383 金地集團 0.270 3.590 122,785.68 327.02 不分配不轉增
600463 空港股份 0.150 2.410 3,870.94 43.65 不分配不轉增
600533 棲霞建設 0.201 2.631 21,098.24 160.47 不分配不轉增
600603 ST興 業 0.026 -1.360 506.32 -32.91 不分配不轉增
600614 鼎立股份 0.041 1.286 2,316.94 -48.86 不分配不轉增
600615 豐華股份 -0.048 1.837 -900.84 -205.80 不分配不轉增
600634 *ST海鳥 -0.010 1.570 -101.97 69.03 不分配不轉增
600638 新黃浦 0.163 5.022 9,137.37 -12.89 不分配不轉增
600641 萬業企業 0.168 3.402 13,562.04 -10.49 不分配不轉增
600648 外高橋 0.214 4.080 21,629.58 81.40 不分配不轉增
600665 天地源 0.077 2.190 5,555.12 -2.85 不分配不轉增
600675 中華企業 0.062 2.681 8,760.01 -62.70 不分配不轉增
600716 鳳凰股份 -0.004 1.640 -328.82 -101.98 不分配不轉增
600736 蘇州高新 0.099 2.993 8,763.35 48.20 不分配不轉增
600743 華遠地產 0.180 1.882 17,149.09 10.28 不分配不轉增
600767 運盛實業 -0.061 1.062 -2,072.16 -48.29 不分配不轉增
600773 西藏城投 0.167 1.357 9,616.89 60.24 不分配不轉增
600791 京能置業 0.002 1.800 69.99 104.63 不分配不轉增
600823 世茂股份 0.235 5.848 27,535.40 744.12 不分配不轉增
601588 北辰實業 0.040 2.700 13,721.64 -72.42 不分配不轉增
900950 新城B股 0.153 2.212 16,296.84 -23.20 不分配不轉增
-------------------------------------------------------------------------------
數據來源:世華財訊數據中心
(徐紅巖 編輯)
免責聲明:本文所載資料僅供參考,并不構成投資建議,世華財訊對該資料或使用該資料所導致的結果概不承擔任何責任。若資料與原文有異,概以原文為準。
世華財訊資訊中心:editor@shihua.com.cn 電話:010-58022299轉235
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇