menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

[表三10]台灣店頭市場均線方向改變

鉅亨台北資料中心

台北‧01月25日 交易日 
 
◆5日均線反轉上揚個股 
 
代碼 股票名稱  收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價 
3164 景岳科技   66.70   69.32    69.62    63.35     50.22 
3224 三顧        9.09    8.65     8.58     7.43      6.35 
3362 先進光     39.30   38.78    39.19    38.57     35.73 
3389 志遠       27.70   26.80    26.65    25.82     25.16 
3652 精聯電子   40.10   38.70    39.76    36.58      0.00 
4402 福大棉業    6.48    6.15     5.87     0.00      0.00 
4406 新昕纖維    9.20    9.11     9.26     8.80      8.02 
4420 光明       17.00   16.85    17.00    16.55     16.03 
5348 系通科技   17.50   16.77    16.85    15.50     14.78 
5467 聯瞻科技    5.48    5.51     5.46     5.43      5.55 
5481 華韡電子   14.85   14.74    14.54    14.56     13.51 
6217 中國探針   23.60   22.81    22.20    20.87     19.77 
6236 凌越科技   11.80   11.36    10.86     9.81     10.07 
6259 百徽       14.45   14.22    14.07    12.51     10.72 
72197P國泰PH      0.09    0.04     0.03     0.13      0.23 
72378康和RG      3.93    3.54     3.51     2.99      0.00 
72776凱基W9      0.91    0.72     0.74     0.00      0.00 
72812永豐RC      0.48    0.42     0.44     0.00      0.00 
72825日盛QJ      1.05    0.87     1.00     0.00      0.00 
72892兆豐SU      0.77    0.77     0.00     0.00      0.00 
8938 明安國際   75.00   77.72    72.11    63.29     62.14 
 
◆5日均線反轉下彎個股 
 
代碼 股票名稱  收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價 
1580 新麥企業   64.90   65.02    64.94    65.14     62.74 
1815 富喬       17.50   18.51    17.81    15.02     14.51 
2381 華宇        2.84    2.94     2.91     2.76      2.33 
3064 泰偉電子   79.00   80.96    75.89    72.73     70.72 
3144 新揚科     16.75   17.19    16.05    14.36      0.00 
3205 天騵生科   32.25   32.91    33.02     0.00      0.00 
3206 志豐電子   16.50   17.04    16.90    16.45     15.26 
3221 台灣嘉碩   27.80   28.72    28.43    27.50     24.50 
3232 昱捷       11.05   11.45    10.80    10.36      9.49 
3264 欣銓科技   21.85   22.36    21.12    19.21     18.40 
3299 帛漢       29.60   29.88    29.21    26.98     26.15 
3303 岱稜       33.50   34.77    33.29    31.57     28.75 
3444 利機企業   32.05   34.26    30.95    29.93     26.76 
4126 太平洋醫   78.20   78.18    77.77    78.52     74.54 
4523 永彰機電   26.70   27.19    26.40    24.94     20.92 
4609 唐鋒實業   22.65   23.51    22.10    20.94     18.88 
4907 正華通訊    6.88    6.89     6.85     6.36     10.70 
4909 新復興     49.20   49.72    49.66    46.37     43.06 
5202 力新國際    9.00    9.48     8.99     8.00      6.98 
5206 經緯科技    2.24    2.51     2.08     1.87      0.00 
5324 德豐       30.60   29.46    28.77    27.49     24.44 
5345 天揚       17.55   18.68    16.00    10.38      8.20 
5355 佳總興業   23.85   25.52    21.15    17.18     17.10 
5392 應華      177.00  185.00   188.20   174.62    180.15 
5425 台半       32.70   32.94    30.39    28.41     27.03 
5438 東友       28.00   28.75    28.34    27.69     27.32 
5452 佶優科技   20.50   21.29    18.39    14.39     11.56 
6126 信音企業   45.00   48.06    45.98    41.80     37.51 
6177 達麗       25.10   26.61    24.02    21.76     20.85 
6211 福登       21.05   22.40    20.99    19.80     16.83 
6247 淇譽電子   20.00   20.77    20.68    20.43     19.44 
6294 智基科技    1.18    1.23     1.16     1.14      1.26 
6508 惠光化學   30.65   31.08    30.34    27.58     26.50 
70003工銀P6      1.56    1.90     0.00     0.00      0.00 
70038元大Q7      0.48    0.60     0.00     0.00      0.00 
70061信證P8      1.91    2.06     0.00     0.00      0.00 
72241群益RJ      2.00    2.21     1.73     1.22      0.00 
72244永豐U4      1.22    1.29     0.88     0.71      0.00 
72264元富RV      0.83    1.07     0.84     0.59      0.00 
72271兆豐RN      1.95    2.35     2.08     1.47      0.00 
72282P元大VE      0.05    0.51     0.23     0.37      0.00 
72286寶來RM      4.47    4.85     3.91     2.96      0.00 
72296國泰PQ      2.00    2.21     1.60     1.34      0.00 
72297兆豐RQ      4.95    5.63     4.06     3.36      0.00 
72307群益RM      1.64    1.69     1.24     1.01      0.00 
72338元大VJ      2.18    2.34     1.96     1.50      0.00 
72343康和RF      1.27    1.47     1.28     1.78      0.00 
72354永昌V1      3.80    4.00     3.11     2.71      0.00 
72369國泰PY      0.43    0.96     0.90     1.16      0.00 
72385台証UB      1.25    1.32     1.01     0.93      0.00 
72457群益SE      0.56    0.56     0.67     1.00      0.00 
72525康和RR      1.17    1.21     1.26     1.48      0.00 
72573兆豐SA      3.12    3.68     3.27     0.00      0.00 
72576永豐PW      0.55    0.64     0.52     0.00      0.00 
72578永豐PY      0.29    0.29     0.40     0.00      0.00 
72593永昌W5      0.40    0.40     0.49     0.00      0.00 
72594永昌W6      2.34    2.54     2.17     0.00      0.00 
72605台証US      3.15    3.73     4.11     0.00      0.00 
72615元大WN      3.36    3.53     2.78     0.00      0.00 
72649元富SZ      0.92    1.00     0.86     0.00      0.00 
72659寶來SF      1.46    1.47     1.29     0.00      0.00 
72759富邦U8      1.89    2.05     1.74     0.00      0.00 
72788群益TE      1.94    2.02     1.78     0.00      0.00 
72819國泰RD      1.25    1.93     2.37     0.00      0.00 
72906日盛QU      0.48    0.55     0.00     0.00      0.00 
72925富邦W1      0.94    1.09     0.00     0.00      0.00 
72969永昌PD      0.64    0.73     0.00     0.00      0.00 
72971元大Q1      1.06    1.24     0.00     0.00      0.00 
8032 光菱電子   19.35   20.45    19.58    18.76     17.38 
8050 廣積       60.20   61.42    60.91    58.34     57.38 
8080 奧斯特     16.90   18.40    16.64    15.26     14.75 
8091 翔名科技   32.70   33.84    31.95    29.96     24.88 
8111 立碁電子   21.70   22.31    20.82    19.09     17.96 
8234 新漢       34.85   35.32    31.18    26.32     25.01 
8266 中日新     28.00   28.41    28.50    26.94     25.64 
8354 冠郝企業   13.75   13.62    12.99    12.40     11.30 
8705 東隆五金   31.10   31.87    31.70    29.08     28.23 
8917 欣泰       44.00   43.92    44.73    44.22     43.62 
8932 宏大       11.35   11.79    11.06    10.52     11.13 
9951 皇田工業   32.80   33.77    32.88    31.60     30.52 
 
◆20日均線反轉上揚個股 
 
代碼 股票名稱  收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價 
3115 寶島極光   14.10   14.73    14.99    13.85     12.89 
3126 信億科技   22.95   22.80    23.00    22.81     20.33 
3389 志遠       27.70   26.80    26.65    25.82     25.16 
5321 友銓電子    7.22    7.18     7.24     0.00      0.00 
6217 中國探針   23.60   22.81    22.20    20.87     19.77 
6227 茂綸       16.90   16.86    16.80    15.64     14.70 
6284 佳邦科技   29.65   30.18    30.58    29.55     25.41 
72285P凱基U5      2.37    1.85     1.60     2.39      0.00 
72378康和RG      3.93    3.54     3.51     2.99      0.00 
72444永豐W7      1.00    0.75     0.73     0.64      0.00 
72572P國泰QP      0.44    0.33     0.33     0.00      0.00 
72645P國泰QV      0.97    0.81     0.80     0.00      0.00 
72712P群益TA      0.65    0.53     0.47     0.00      0.00 
72797P兆豐SR      2.17    1.93     1.89     0.00      0.00 
72816群益TM      1.70    1.66     1.70     0.00      0.00 
 
◆20日均線反轉下彎個股 
 
代碼 股票名稱  收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價 
1333 恩得利     20.95   20.97    20.93    18.66     13.81 
2035 唐榮公司   33.70   34.70    36.09    34.71     33.89 
3089 展成科技   10.80   11.63    11.54    10.04      8.60 
3260 威剛科技   90.10   92.10    96.53    85.49     81.33 
3284 太普高     20.55   21.96    22.98    19.40     16.09 
3325 旭品       33.70   34.47    33.99    32.18     28.65 
3540 曜越       46.00   47.24    47.95    44.68     44.17 
4716 大立       28.00   29.71    30.26    24.81     21.95 
4729 熒茂光學   30.30   30.80    32.66    29.47     28.12 
5381 合正科技    7.41    7.67     7.71     6.96      6.46 
5384 捷元       11.00   11.68    11.52    10.87      9.73 
5468 凱鈺科技   13.85   14.95    15.04    12.05     10.52 
5490 同亨科技   22.10   23.14    24.26    20.41     19.43 
6024 群益期     34.50   35.31    36.95    34.80     34.28 
6126 信音企業   45.00   48.06    45.98    41.80     37.51 
6127 九豪精密   17.00   17.88    17.49    15.36     12.98 
6129 普誠科技   25.00&nb


文章標籤

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty