menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

[表一8]全球股市收盤行情

鉅亨台北資料中心


台北 5月28日 交易日

名稱                  最新指數     漲跌   漲跌幅      開盤      最高      最低
台股加權               7295.32    52.16     0.72   7338.77   7364.01    7271.3
台股水泥                 91.77     0.38     0.42     92.59     92.73     91.07
台股食品                671.18     2.07     0.31    676.15    684.14    671.18
台股塑膠                188.87     1.57     0.84    190.52    190.52    187.55
台股紡織                358.03     7.67     2.19    355.84    360.56    355.56
台股電機                 82.62      0.9     1.10      82.8     83.34     82.41
台股電器                 47.97     0.56     1.18     47.96     48.64     47.91
台股化學                100.45     1.21     1.22    100.54    101.33    100.23
台股玻璃                 65.62     1.01     1.56     65.41     65.82     64.87
台股造紙                175.19     1.38     0.79    176.51    177.25    174.91
台股鋼鐵                103.95     0.87     0.84    104.44    104.77    103.15
台股橡膠                209.69      1.7     0.82    210.17    211.77    208.96
台股汽車                106.97     0.46     0.43    108.39    108.65    106.84
台股電子                300.56     2.13     0.71    302.25    304.09    299.74
台股營建                263.94     1.98     0.76    265.49    267.41    263.94
台股運輸                 88.68     1.97     2.27     87.67     89.84     87.31
台股飯店                109.82     1.08     0.99    110.34    110.68    109.47
台股金融保險            762.54     3.17     0.42    767.79    768.92    757.62
台股百貨                145.99     1.17     0.81    146.14    147.23    145.21
台股其他                141.65     1.21     0.86    141.87    142.67    141.34
摩根現貨                260.13        0     0.00     258.6    262.52     258.6
摩台指近1               259.53     0.03     0.01     258.9     262.4     258.5
台北店頭                130.93     1.93     1.50    131.29    132.33    130.67
OTC紡織                  92.46     0.44     0.48     92.98     93.51     91.77
OTC電機                  99.05     0.28     0.28    100.26    100.81     98.96
OTC鋼鐵                  77.87     1.35     1.76     77.46     78.83     77.46
OTC電子                 194.37     3.21     1.68    194.75    196.61    193.93
OTC營建                  83.84     0.81     0.98      85.1     85.24     83.74
OTC航運                  57.76     0.55     0.96     57.49     59.07     57.36
紐西蘭50               3047.75    12.92     0.43   3034.83   3074.79   3034.83
澳洲綜合                  4479     79.9     1.82    4399.1    4479.7    4399.1
日經225                9762.98   123.26     1.28   9806.06   9824.85   9699.14
東証TOPIX               878.52     8.63     0.99    883.51    884.98    874.41
東証TOPIX二部          2163.78    29.38     1.38    2152.1   2165.77    2152.1
日經SIMEX近月期指
南韓綜合               1622.78    15.28     0.95   1630.14   1630.18   1606.76
南韓200                  212.1     2.27     1.08    212.93    212.93    209.93
上証A股                2785.16    -0.24    -0.01   2811.08   2817.47   2770.11
上証B股                  212.3     1.34     0.64    213.01    214.74    210.91
深証A股                1115.56     2.51     0.23   1122.95    1126.6   1108.23
深証B股                 560.86     3.08     0.55    561.22    566.56     555.3
香港恆生              19766.71   335.34     1.73  19816.39  19910.06  19710.86
恆生HKFEY近月期指        19716      330     1.70     19670     19892     19652
國企股(H股)           11508.49   299.73     2.67  11472.78  11590.67  11437.53
紅籌股                 3711.88    55.14     1.51   3725.47   3745.82    3692.8
新加坡海峽指數          2739.7    43.68     1.62   2696.79   2747.67   2681.12
馬來西亞綜合指數       1269.16    20.22     1.62   1244.54   1269.42   1243.86
菲律賓綜合             2049.38    49.78     2.49   2049.38   2049.38   2049.38
印尼綜合               2713.92    17.14     0.64   2696.29   2732.06   2618.28
泰股綜合                737.28     8.34     1.14    726.61    740.32    726.35
印度BSE30指數         16863.06   196.66     1.18   16666.4  16891.17   16666.4
SP500電子盤近月期指     1086.9     -1.6    -0.15    1088.3    1088.3    1086.7
道瓊電子盤近月期指       10122       -4    -0.04     10122     10122     10122
NASDAQ電子盤近月期指   1851.75    -0.25    -0.01   1851.75   1851.75   1851.75
道瓊指數              10136.63  -122.36    -1.19     10258     10258   10095.9
NASDAQ指數             2257.04   -20.64    -0.91   2275.19    2277.1   2241.52
NYSE指數               6791.57  -101.72    -1.48   6893.29   6893.29   6764.71
S&P500指數             1089.41   -13.65    -1.24   1102.59   1102.59   1084.78
羅素2000指數            661.61     -8.9    -1.33    668.83    670.08    657.36
費城半導體指數          355.66    -5.89    -1.63    361.01    361.29    350.62
道瓊公用事業指數        361.19     -0.6    -0.17    361.82    364.91     360.3
AMEX綜合指數         1780.1936 -17.7552    -0.99 1797.9488  1803.871  1772.653
NASDAQ電腦股指數       1140.39    -6.46    -0.56   1147.92   1150.58   1131.02
AMEX高科技指數        551.3293  -6.3866    -1.15  557.7159  557.7159  547.0277
NYSE科技100指數         884.21    -8.25    -0.92    892.46    893.61    878.75
AMEX主要市場指數     1118.9745 -13.9186    -1.23 1132.8931 1132.8931 1114.6539
威爾遜5000市場總指數  11402.98  -140.09    -1.21  11543.07  11544.58  11349.68
加拿大S&P             11671.44   -77.68    -0.66  11776.84  11799.56  11640.85
墨西哥IPC指數         31547.55  -508.61    -1.59  32056.11  32071.92  31419.28
巴西Bovespa指數       61946.99  -144.78    -0.23  62080.34   62246.9  61305.31
阿根廷Merval指數       2168.57    -7.63    -0.35   2177.78   2177.78   2143.17
歐洲道瓊STOXX50指數    2389.32    -9.53    -0.40   2405.39      2413   2384.68
英國FTSE100指數        5188.43    -6.74    -0.13   5195.55   5240.27   5186.04
德國Xetra              5946.18     9.04     0.15   5962.84   5980.78   5927.31
法國CAC40指數          3515.06   -10.25    -0.29   3551.42   3553.17   3501.17
瑞士SMI市場指數        6321.92    16.74     0.27   6345.26   6369.52   6313.14
義大利FTSE MIB指數    19475.88  -155.99    -0.79  19763.49  19763.49   19410.3
荷蘭AEX指數             320.64    -0.52    -0.16    323.83    324.03    319.91
比利時BEL              2460.54    -9.02    -0.37   2485.19   2485.19   2452.03
芬蘭OMX25            2102.5284   2.4474     0.12 2116.6375 2122.7448 2096.3431
瑞典OMX               979.1249   0.5762     0.06  988.9176  988.9176   975.386
奧地利ATX指數          2430.27     7.93     0.33   2422.13   2445.72   2422.13
匈牙利BUX指數         21938.47   -40.27    -0.18  22156.07  22382.71   21878.4
波蘭WIG指數           41409.17   452.98     1.11  41194.97  41409.17  40995.56
希臘ASE指數            1570.22     -8.2    -0.52   1583.37   1605.62   1564.93
西班牙IBEX35指數        9425.5     90.6     0.97    9452.1    9492.1    9372.2
南非FTSJ              27202.72  -247.02    -0.90  27428.56  27516.68  27149.56

文章標籤



Empty