menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

[表八5]台灣集中市場融資使用率前後30名

鉅亨台北資料中心


台北‧12月26日 交易日  
  
◆融資使用率前30名  
代碼   股票名稱          融資餘額  融資限額  融資使用%  
00633L 富邦上証正2         179551    210614      85.25  
00655L 國泰中國A50正2       10486     12489      83.96  
00653L 富邦印度正2          12101     14600      82.88  
00650L FH香港正2             3243      3959      81.91  
5521   工信                 70519     86881      81.17  
1729   必翔                 37248     46106      80.79  
00641R 富邦日本反1          10151     12939      78.45  
3018   同開                 10237     13105      78.12  
00665L 富邦H股正2           12895     16616      77.61  
4984   科納-KY               8750     11412      76.67  
00637L 元大滬深300正2      395760    521151      75.94  
3419   譁裕                 22251     30123      73.87  
1506   正道                 16905     23063      73.30  
1516   川飛                  1745      2675      65.23  
00669R 禤鶿拕篧D瓊反1        6347      9904      64.09  
00672L 元大S&P原油正2       28119     44296      63.48  
00631L 元大台灣50正2         6345     10271      61.78  
4912   聯德控股-KY           6084      9885      61.55  
8112   至上                 53290     87090      61.19  
6452   康友-KY               9915     16250      61.02  
00634R 富邦上証反1          11481     19814      57.94  
3406   玉晶光               14286     24942      57.28  
2406   國碩                 46573     84724      54.97  
1235   興泰                  8304     15165      54.76  
3535   晶彩科               10662     19649      54.26  
00648R 元大S&P500反1        25828     48547      53.20  
00659R 國泰日本反1           1852      3520      52.61  
2461   光群雷               17359     33118      52.42  
2455   全新                 24229     46226      52.41  
00638R 元大滬深300反1        1318      2612      50.46  
  
◆融資使用率後30名  
代碼   股票名稱          融資餘額  融資限額  融資使用%  
1316   上曜                     0     24976       0.00  
1413   宏洲                     0     25528       0.00  
1418   東華                     0     32981       0.00  
1435   中福                     0     34945       0.00  
1438   裕豐                     0     25602       0.00  
1441   大東                     0     22449       0.00  
1443   立益                     0     33835       0.00  
1449   佳和                     0     16653       0.00  
1468   昶和                     0     40101       0.00  
1472   三洋紡                   0     14875       0.00  
1475   本盟                     0      3384       0.00  
1512   瑞利                     0     45450       0.00  
1529   樂士                     0     39927       0.00  
1538   正峰新                   0     18841       0.00  
1613   台一                     0     50000       0.00  
2014   中鴻                     0    358886       0.00  
2007   燁興                     0     50350       0.00  
2022   聚亨                     0    136772       0.00  
2028   威致                     0     39750       0.00  
2025   千興                     0     80708       0.00  
2321   東訊                     0     74332       0.00  
2329   華泰                     0    175679       0.00  
2337   旺宏                     0    903838       0.00  
2342   茂矽                     0     93063       0.00  
2349   錸德                     0    441698       0.00  
2358   廷鑫                     0      9485       0.00  
2364   倫飛                     0     23482       0.00  
2388   威盛                     0     85825       0.00  
2429   銘旺科                   0      9200       0.00  
2434   統懋                     0     15480       0.00  

文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#營收獲利增加



Empty