連續上漲前十隻個股 (截止2.03)
鉅亨網新聞中心 2017-02-03 18:00
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 連漲天數 | 連漲幅(%) | 累計換手率(%) |
603986 | 兆易創新 | 0.00 | 20.00 | 665.18 | 128.11 |
300588 | 熙菱資訊 | 32.70 | 17.00 | 561.90 | 4.53 |
300591 | 萬里馬 | 15.27 | 14.00 | 397.34 | 2.02 |
300584 | 海辰藥業 | 42.46 | 12.00 | 282.19 | 56.98 |
603690 | 至純科技 | 6.44 | 11.00 | 272.27 | 0.38 |
603039 | 泛微網絡 | 55.67 | 11.00 | 273.66 | 2.23 |
300593 | 新雷能 | 24.39 | 11.00 | 273.48 | 0.80 |
300589 | 江龍船艇 | 23.67 | 11.00 | 273.33 | 1.07 |
603668 | 天馬科技 | 19.15 | 9.00 | 208.40 | 2.02 |
603165 | 榮晟環保 | 32.21 | 9.00 | 208.52 | 15.72 |
- 遊學是年輕人的專利? 壯世代遊學團正夯!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇