連續下跌前十隻個股 (截止2.03)
鉅亨網新聞中心 2017-02-03 18:00
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 連跌天數 | 連跌幅(%) | 累計換手率(%) |
603716 | 塞力斯 | 107.00 | 8.00 | -22.42 | 64.11 |
300417 | 南華儀器 | 46.22 | 6.00 | -21.80 | 151.21 |
300394 | 天孚通信 | 29.40 | 6.00 | -10.45 | 11.18 |
300367 | 東方網力 | 0.00 | 6.00 | -12.19 | 9.59 |
300052 | 中青寶 | 23.47 | 6.00 | -10.02 | 34.64 |
000533 | 萬家樂 | 10.82 | 6.00 | -8.07 | 6.23 |
600837 | 海通證券 | 16.07 | 5.00 | -3.31 | 0.70 |
600795 | 國電電力 | 3.24 | 5.00 | -2.41 | 2.87 |
600069 | 銀鴿投資 | 10.09 | 5.00 | -8.26 | 19.50 |
300499 | 高瀾股份 | 34.48 | 5.00 | -4.38 | 18.80 |
- 遊學是年輕人的專利? 壯世代遊學團正夯!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇