鉅亨台北資料中心
代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停未 漲跌停 漲跌停未
註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數
-----------------------------------------------------------------------------
6287 元隆 + 3.08 0.28 223 179 213 34
5475 德宏 + 4.36 0.39 8,288 3,045 7,541 4,496
5340 建榮 + 6.46 0.58 2,710 1,389 3,291 1,902
4530 宏易 + 9.04 0.82 204 202 1,250 1,048
4131 晶宇 + 9.33 0.84 127 123 137 14
3115 寶島極 + 11.6 1.05 43 23 182 159
3268 海德威 + 13.5 1.2 240 175 1,267 1,092
8071 能率豐 + 13.9 1.25 214 97 448 351
4716 大立 + 15 1.35 4,644 1,656 3,637 1,981
3228 金麗科 + 16.75 1.5 276 185 344 159
3438 類比科 + 19.5 1.75 1,301 920 3,514 2,594
6150 撼訊 + 22.8 2.05 2,380 1,746 2,797 1,051
8183 精星 + 23.8 2.15 11,653 2,357 4,513 2,156
6220 岳豐 + 67.3 6.1 19,018 5,435 12,626 7,191上一篇
下一篇