menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

鉅亨台北資料中心


台北‧02月14日 交易日  
  
◆買超張數/成交張數                          
代碼   股票名稱          買超張數  成交張數  買超比(%)  
01003T 兆豐新光R1            1426      1429      99.79  
0050   元大台灣50            5087      6072      83.78  
006207 FH滬深                 977      1207      80.94  
006206 元大上證50            1274      1576      80.84  
1102   亞泥                  4510      5982      75.39  
00636  國泰中國A50           3617      4867      74.32  
2903   遠百                   945      1290      73.26  
2887E  台新戊特              1053      1488      70.77  
2382   廣達                  5751      8294      69.34  
2105   正新                  5974      8741      68.34  
9136   巨騰-DR               1925      2872      67.03  
2374   佳能                  1901      2846      66.80  
2845   遠東銀                1475      2234      66.03  
2387   精元                   759      1154      65.77  
1326   台化                  3398      5186      65.52  
4904   遠傳                  2653      4060      65.34  
2534   宏盛                   801      1227      65.28  
2511   太子                  1124      1722      65.27  
1402   遠東新                4441      6812      65.19  
3045   台灣大                3526      5430      64.94  
3698   隆達                  1278      1969      64.91  
2314   台揚                   722      1113      64.87  
2633   台灣高鐵              2985      4606      64.81  
2327   國巨                  1585      2446      64.80  
3044   健鼎                  1101      1701      64.73  
3661   世芯-KY               1936      3003      64.47  
1216   統一                  7504     11866      63.24  
2311   日月光                8329     13254      62.84  
9904   寶成                  6043      9621      62.81  
6142   友勁                   716      1140      62.81  
  
  
◆賣超張數/成交張數                          
代碼   股票名稱          賣超張數  成交張數  賣超比(%)  
01003T 兆豐新光R1           -1426      1429     -99.79  
2823   中壽                -24181     32523     -74.35  
2382   廣達                 -6099      8294     -73.54  
1216   統一                 -8656     11866     -72.95  
1504   東元                 -1765      2520     -70.04  
2880   華南金              -10685     15469     -69.07  
2903   遠百                  -884      1290     -68.53  
2327   國巨                 -1631      2446     -66.68  
9136   巨騰-DR              -1899      2872     -66.12  
2912   統一超               -1336      2023     -66.04  
2845   遠東銀               -1467      2234     -65.67  
4904   遠傳                 -2663      4060     -65.59  
1326   台化                 -3397      5186     -65.50  
00641R 富邦日本反1          -2886      4461     -64.69  
3044   健鼎                 -1097      1701     -64.49  
8926   台汽電                -680      1063     -63.97  
6505   台塑化               -3003      4718     -63.65  
0056   元大高股息           -1683      2645     -63.63  
9907   統一實                -762      1203     -63.34  
2534   宏盛                  -777      1227     -63.33  
6239   力成                 -1289      2036     -63.31  
2355   敬鵬                 -1549      2447     -63.30  
2387   精元                  -725      1154     -62.82  
3661   世芯-KY              -1882      3003     -62.67  
5521   工信                 -2359      3770     -62.57  
2308   台達電               -2309      3746     -61.64  
1402   遠東新               -4178      6812     -61.33  
2360   致茂                  -841      1379     -60.99  
1217   愛之味               -1150      1887     -60.94  
2324   仁寶                 -7825     12890     -60.71  
  
  
◆淨買超張數/成交張數                            
代碼   股票名稱          淨買超張數  成交張數  淨買超比(%)  
006207 FH滬深                   546      1207        45.24  
00664R 禤齠O灣加權反1          1375      3337        41.20  
00677U 富邦VIX                 1241      3350        37.04  
006206 元大上證50               503      1576        31.92  
0050   元大台灣50              1762      6072        29.02  
2105   正新                    2119      8741        24.24  
2887E  台新戊特                 339      1488        22.78  
2314   台揚                     244      1113        21.92  
00655L 國泰中國A50正2           322      1567        20.55  
00672L 元大S&P原油正2          2401     12071        19.89  
9933   中鼎                     439      2304        19.05  
2408   南亞科                  1485      8074        18.39  
00636  國泰中國A50              822      4867        16.89  
2456   奇力新                   356      2165        16.44  
00642U 元大S&P石油              376      2327        16.16  
1102   亞泥                     899      5982        15.03  
2633   台灣高鐵                 672      4606        14.59  
00678  群益NBI生技              228      1570        14.52  
006205 富邦上証                 359      2487        14.44  
2325   矽品                     237      1678        14.12  
2548   華固                     151      1143        13.21  
3036   文曄                     261      2002        13.04  
2374   佳能                     357      2846        12.54  
2317   鴻海                    9320     74317        12.54  
2615   萬海                    1315     10768        12.21  
2449   京元電子                1308     10886        12.02  
9904   寶成                    1147      9621        11.92  
1312   國喬                    1198     10131        11.83  
1522   堤維西                   126      1096        11.50  
1560   中砂                     215      1885        11.41  
  
  
◆淨賣超張數/成交張數                            
代碼   股票名稱          淨賣超張數  成交張數  淨賣超比(%)  
0056   元大高股息             -1663      2645       -62.87  
00640L 富邦日本正2            -2039      4554       -44.77  
00665L 富邦H股正2             -1224      3111       -39.34  
00643  群益深証中小            -530      1401       -37.83  
00648R 元大S&P500反1          -1185      3229       -36.70  
00641R 富邦日本反1            -1628      4461       -36.49  
00635U 元大S&P黃金             -603      1685       -35.79  
00673R 元大S&P原油反1          -525      1763       -29.78  
00637L 元大滬深300正2        -12177     48202       -25.26  
00631L 元大台灣50正2           -675      2959       -22.81  
2823   中壽                   -7050     32523       -21.68  
00668  國泰美國道瓊            -243      1262       -19.26  
1717   長興                    -351      1955       -17.95  
8926   台汽電                  -180      1063       -16.93  
2880   華南金                 -2555     15469       -16.52  
2412   中華電                 -1557     10018       -15.54  
1907   永豐餘                  -404      2628       -15.37  
1337   再生-KY                 -326      2249       -14.50  
2912   統一超                  -286      2023       -14.14  
2409   友達                  -12983     98197       -13.22  
2308   台達電                  -490      3746       -13.08  
2355   敬鵬                    -302      2447       -12.34  
1589   永冠-KY                 -490      4035       -12.14  
1210   大成                    -414      3479       -11.90  
1229   聯華                    -261      2219       -11.76  
2485   兆赫                    -236      2036       -11.59  
0061   元大寶滬深              -237      2117       -11.20  
3005   神基                    -388      3482       -11.14  
2887   台新金                 -1983     18396       -10.78  
2347   聯強                    -656      6312       -10.39  
  
  
  
備註:  
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數  
  得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨  
  買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。  
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。  

文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#帶量跌破均線糾結

#動能指標下跌股



Empty