鉅亨台北資料中心
代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停未 漲跌停 漲跌停未
註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數
-----------------------------------------------------------------------------
3552 同致 - 186.50 -20.50 7,084 552 2,237 1,685
6419 京晨科 - 24.35 -2.70 1,275 338 739 401
3085 久大 - 22.80 -2.50 292 33 49 16
6237 驊訊 - 20.10 -2.20 639 153 177 24
8034 榮群 - 11.85 -1.30 1,716 195 547 352
6287 元隆 + 3.08 0.28 164 126 131 5
1785 光洋科 + 11.95 1.05 3,896 1,678 4,113 2,435
3162 精確 + 11.90 1.05 2,233 2,222 5,644 3,422
3379 彬台 + 14.90 1.35 255 254 14,536 14,282
3122 笙泉 + 18.15 1.65 1,395 524 1,638 1,114
6199 天品 + 23.25 2.10 61 35 45 10
4946 辣椒 + 31.55 2.85 1,009 398 740 342
8913 全銓 + 36.95 3.35 2,690 588 2,400 1,812
6111 大宇資 + 161.00 14.50 1,152 233 845 612
6462 神盾 + 195.50 17.50 3,474 527 1,611 1,084
上一篇
下一篇