鉅亨台北資料中心
台北‧09月11日 交易日
◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
00672L 元大S&P原油正2 45174 0 116567 161741
2303 聯電 33152 405 3686 37244
2448 晶電 31207 -1291 53 29969
2610 華航 25658 2986 -3123 25521
2603 長榮 26322 -1948 -392 23982
2324 仁寶 19815 14 1743 21572
00642U 元大S&P石油 9286 0 11210 20496
1216 統一 10477 151 -34 10594
2618 長榮航 12099 -1921 -234 9944
1301 台塑 6746 1575 526 8847
2104 中橡 8339 857 -831 8365
1312 國喬 8830 -101 -530 8199
2888 新光金 9486 -287 -1054 8145
2892 第一金 7987 113 -332 7768
2344 華邦電 17523 -2015 -8257 7251
1229 聯華 6760 79 -35 6804
1718 中纖 6400 0 -61 6339
2633 台灣高鐵 5792 27 44 5863
2313 華通 3447 2072 94 5613
2885 元大金 8767 -213 -3114 5440
2323 中環 5372 0 -37 5335
0061 元大寶滬深 0 0 5126 5126
3514 昱晶 3701 20 1361 5082
4938 和碩 5148 18 -233 4933
3682 亞太電 4916 -4 0 4912
1907 永豐餘 5314 -6 -430 4878
2449 京元電子 5925 -1576 173 4521
2340 光磊 3610 -7 823 4426
1210 大成 3715 0 678 4393
2347 聯強 3442 24 608 4074
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2409 友達 -68056 42 -6265 -74280
00637L 元大滬深300正2 -32452 0 -24014 -56466
6116 彩晶 -27511 -342 -11730 -39583
00632R 元大台灣50反1 -24282 0 -10584 -34866
3481 群創 -32603 49 1293 -31261
2542 興富發 -30430 0 18 -30412
00633L 富邦上証正2 -22114 -150 -6918 -29182
2890 永豐金 -22839 90 -699 -23448
00677U 富邦VIX -9129 0 -8958 -18087
2823 中壽 -22462 -251 5502 -17212
2882 國泰金 -16296 -484 -171 -16951
2883 開發金 -19567 186 2596 -16785
3231 緯創 -14316 -4 -370 -14690
00655L 國泰中國A50正2 -8118 0 -6534 -14652
2317 鴻海 -10468 -1382 -1715 -13565
2884 玉山金 -9777 40 -2671 -12408
2356 英業達 -11497 -273 -212 -11982
2887 台新金 -10699 110 -879 -11468
2886 兆豐金 -10010 -111 -1160 -11281
00673R 元大S&P原油反1 2068 0 -10672 -8604
2881 富邦金 -7164 -338 -675 -8177
8150 南茂 -7040 274 -802 -7568
4960 奇美材 -7583 0 68 -7515
1101 台泥 -7457 26 91 -7340
3673 TPK-KY -6609 -429 -155 -7193
2474 可成 -5940 -581 4 -6517
2382 廣達 -5176 -956 -315 -6447
2352 佳世達 -2966 -1465 -1990 -6422
6239 力成 -5544 -383 -157 -6084
1303 南亞 -2503 54 -3530 -5979
上一篇
下一篇