menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

鉅亨台北資料中心


台北‧01月02日 交易日  
  
◆買超張數/成交張數                          
代碼   股票名稱          買超張數  成交張數  買超比(%)  
2325   矽品                  1402      1514      92.60  
6131   悠克                  1434      1700      84.35  
9933   中鼎                   873      1171      74.55  
3045   台灣大                6649      9608      69.20  
1504   東元                   806      1190      67.73  
2477   美隆電                1205      1781      67.66  
2347   聯強                  1172      1741      67.32  
0050   元大台灣50            2406      3613      66.59  
2823   中壽                  2625      3959      66.30  
1101   台泥                  8984     13699      65.58  
2801   彰銀                  2897      4432      65.37  
2002   中鋼                  5277      8306      63.53  
2330   台積電               11290     18055      62.53  
2903   遠百                  4581      7393      61.96  
2547   日勝生                 755      1219      61.94  
2834   臺企銀                1635      2677      61.08  
2886   兆豐金                7389     12261      60.26  
2812   台中銀                1332      2215      60.14  
1301   台塑                  3236      5408      59.84  
2855   統一證                 947      1596      59.34  
2845   遠東銀                 881      1514      58.19  
2897   王道銀行               771      1326      58.14  
2038   海光                   847      1465      57.82  
4938   和碩                  3058      5302      57.68  
4904   遠傳                  1375      2393      57.46  
00676R 富邦臺灣加權反1       2163      3765      57.45  
2303   聯電                  9541     16608      57.45  
00664R 國泰臺灣加權反1        876      1525      57.44  
1303   南亞                  3268      5701      57.32  
2537   聯上發                 651      1143      56.96  
  
  
◆賣超張數/成交張數                          
代碼   股票名稱          賣超張數  成交張數  賣超比(%)  
2325   矽品                 -1406      1514     -92.87  
00663L 國泰臺灣加權正2       -940      1023     -91.89  
9933   中鼎                 -1014      1171     -86.59  
6131   悠克                 -1449      1700     -85.24  
006206 元大上證50           -1496      1953     -76.60  
2801   彰銀                 -3243      4432     -73.17  
1303   南亞                 -4082      5701     -71.60  
00665L 富邦H股正2           -1533      2146     -71.44  
3045   台灣大               -6798      9608     -70.75  
2903   遠百                 -5211      7393     -70.49  
1301   台塑                 -3805      5408     -70.36  
2477   美隆電               -1251      1781     -70.24  
3706   神達                 -1407      2033     -69.21  
2897   王道銀行              -915      1326     -69.00  
2547   日勝生                -835      1219     -68.50  
2002   中鋼                 -5605      8306     -67.48  
1101   台泥                 -9051     13699     -66.07  
2845   遠東銀                -992      1514     -65.52  
00675L 富邦臺灣加權正2       -787      1214     -64.83  
00708L 元大S&P黃金正2       -1908      2946     -64.77  
1504   東元                  -757      1190     -63.61  
6505   台塑化               -1468      2308     -63.60  
2913   農林                  -868      1368     -63.45  
2867   三商壽               -1190      1892     -62.90  
0056   元大高股息           -1159      1868     -62.04  
6005   群益證               -4229      6867     -61.58  
2105   正新                 -2752      4469     -61.58  
1326   台化                 -7580     12341     -61.42  
2362   藍天                  -632      1047     -60.36  
2823   中壽                 -2380      3959     -60.12  
  
  
◆淨買超張數/成交張數                            
代碼   股票名稱          淨買超張數  成交張數  淨買超比(%)  
00664R 國泰臺灣加權反1          719      1525        47.15  
00676R 富邦臺灣加權反1         1429      3765        37.95  
2328   廣宇                     408      1344        30.36  
2344   華邦電                  2658     15443        17.21  
006205 富邦上証                 607      3781        16.05  
3006   晶豪科                   337      2121        15.89  
2535   達欣工                   311      2015        15.43  
2347   聯強                     253      1741        14.53  
00632R 元大台灣50反1           3547     25033        14.17  
00673R 元大S&P原油反1           355      2737        12.97  
4904   遠傳                     294      2393        12.29  
2886   兆豐金                  1458     12261        11.89  
6451   訊芯-KY                  148      1254        11.80  
3576   新日光                   361      3167        11.40  
2426   鼎元                     350      3111        11.25  
2880   華南金                   718      6392        11.23  
00648R 元大S&P500反1            126      1157        10.89  
6269   台郡                     614      5640        10.89  
1305   華夏                     564      5267        10.71  
2369   菱生                     130      1273        10.21  
1722   台肥                     356      3581         9.94  
2834   臺企銀                   260      2677         9.71  
2841   台開                     557      5880         9.47  
2330   台積電                  1710     18055         9.47  
2855   統一證                   143      1596         8.96  
2340   光磊                     132      1534         8.60  
2890   永豐金                   548      6587         8.32  
2412   中華電                   984     11864         8.29  
2371   大同                    1229     14873         8.26  
2017   官田鋼                   233      3091         7.54  
  
  
◆淨賣超張數/成交張數                            
代碼   股票名稱          淨賣超張數  成交張數  淨賣超比(%)  
00663L 國泰臺灣加權正2         -921      1023       -90.03  
00708L 元大S&P黃金正2         -1755      2946       -59.57  
006206 元大上證50              -946      1953       -48.44  
00675L 富邦臺灣加權正2         -527      1214       -43.41  
00635U 元大S&P黃金             -479      1130       -42.39  
2105   正新                   -1565      4469       -35.02  
00639  富邦深100               -874      2525       -34.61  
00655L 國泰中國A50正2         -4292     12939       -33.17  
00631L 元大台灣50正2           -503      1517       -33.16  
0056   元大高股息              -568      1868       -30.41  
00637L 元大滬深300正2        -27027    101465       -26.64  
00665L 富邦H股正2              -520      2146       -24.23  
00677U 富邦VIX                -1394      5891       -23.66  
00642U 元大S&P石油             -378      1752       -21.58  
00636  國泰中國A50            -1639      8049       -20.36  
6505   台塑化                  -388      2308       -16.81  
2034   允強                    -556      3358       -16.56  
2913   農林                    -218      1368       -15.94  
3706   神達                    -316      2033       -15.54  
2421   建準                    -348      2308       -15.08  
2615   萬海                   -1310      8755       -14.96  
5871   中租-KY                 -479      3269       -14.65  
4958   臻鼎-KY                 -348      2390       -14.56  
2362   藍天                    -152      1047       -14.52  
1303   南亞                    -814      5701       -14.28  
2409   友達                   -5028     36296       -13.85  
2633   台灣高鐵                -332      2397       -13.85  
2504   國產                    -465      3421       -13.59  
00633L 富邦上証正2            -3894     29348       -13.27  
0061   元大寶滬深              -297      2243       -13.24  
  
  
  
備註:  
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數  
  得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨  
  買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。  
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。  

文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#下跌三黑K線

#空頭均線下殺

#帶量跌破均線糾結



Empty