◆台灣集中市場三大法人買賣超前30名
鉅亨台北資料中心
台北‧02月21日 交易日
◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
00637L 元大滬深300正2 5557 0 39195 44752
2409 友達 20449 0 2156 22605
3231 緯創 11564 0 2776 14340
00633L 富邦上証正2 5261 0 7941 13202
2884 玉山金 12103 0 123 12226
2337 旺宏 5000 88 6620 11708
2834 臺企銀 10410 0 -29 10381
2890 永豐金 9328 0 678 10006
3037 欣興 6507 200 3207 9914
2408 南亞科 9451 0 275 9726
2014 中鴻 9771 757 -1876 8652
2311 日月光 8862 -85 -1016 7761
2534 宏盛 6874 0 828 7702
2002 中鋼 6166 0 1445 7611
1710 東聯 6095 0 1312 7407
3576 新日光 6187 0 710 6897
2448 晶電 751 85 5626 6462
2330 台積電 5629 204 -190 5643
2812 台中銀 4927 0 205 5132
1402 遠東新 5363 20 -335 5048
2887 台新金 4433 0 -174 4259
1101 台泥 3116 0 913 4029
2303 聯電 3273 0 707 3980
2888 新光金 3735 0 156 3891
1314 中石化 1376 0 2512 3888
6176 瑞儀 3791 0 91 3882
1301 台塑 4014 67 -244 3837
2886 兆豐金 5201 -1800 131 3532
1216 統一 3698 0 -345 3353
2454 聯發科 2537 69 346 2952
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
3481 群創 -57247 0 -637 -57884
00632R 元大台灣50反1 -15971 0 -29915 -45886
00677U 富邦VIX -22881 0 -1956 -24837
2317 鴻海 -17324 -33 -812 -18169
2344 華邦電 -12836 0 340 -12496
00636 國泰中國A50 -1132 0 -6185 -7317
2353 宏碁 -4542 -1488 361 -5669
2885 元大金 -4173 0 -1372 -5545
00676R 富邦臺灣加權反1 -65 0 -3736 -3801
6153 嘉聯益 -1991 -994 -260 -3245
4904 遠傳 -3253 0 52 -3201
6116 彩晶 -4917 0 1801 -3116
4958 臻鼎-KY -2786 0 -81 -2867
3045 台灣大 -2425 -3 -89 -2517
2603 長榮 -2914 0 642 -2272
00664R 國泰臺灣加權反1 -307 0 -1943 -2250
00671R 富邦NASDAQ反1 -179 0 -1777 -1956
00673R 元大S&P原油反1 -727 0 -1218 -1945
00683L 元大美元指數正2 -7 0 -1919 -1926
3035 智原 -2067 -100 283 -1884
2377 微星 -2936 640 466 -1830
2891 中信金 -1247 0 -473 -1720
2313 華通 -3321 311 1339 -1671
5880 合庫金 -1643 0 6 -1637
1312 國喬 -897 -675 65 -1507
2201 裕隆 -1381 0 0 -1381
2880 華南金 -1390 0 17 -1373
00648R 元大S&P500反1 0 0 -1341 -1341
00653L 富邦印度正2 0 0 -1225 -1225
2352 佳世達 -1425 0 250 -1175
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
鉅亨贏指標
了解更多- 講座
- 公告
上一篇
下一篇