menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

◆台灣集中市場外資近3日持股增減前30名

鉅亨台北資料中心

台北‧02月23日 交易日  
  
◆買超  
代碼   股票名稱          買超張數  持有張數  持股率%  
2408   南亞科               32056    676956    24.62  
2337   旺宏                 19465    781920    43.32  
2014   中鴻                 16870    121546     8.46  
3576   新日光               15525     88780     8.70  
2303   聯電                 14212   6448126    51.07  
2890   永豐金               14174   2960072    26.76  
2834   臺企銀               12828   1306070    21.24  
2330   台積電               10773  20461566    78.90  
2883   開發金                9682   3970945    26.51  
2534   宏盛                  8696     90236    14.61  
3231   緯創                  8599   1134738    41.28  
2884   玉山金                7835   4558755    44.75  
1314   中石化                7513    655532    27.83  
2448   晶電                  7369    474266    43.56  
6176   瑞儀                  6559    261929    56.32  
2311   日月光                5794   6483845    77.36  
2474   可成                  5788    514673    66.80  
1710   東聯                  5723    132259    14.93  
3561   昇陽光電              5623     40449    10.76  
2812   台中銀                5569    415531    12.61  
3037   欣興                  5521    317315    20.87  
1402   遠東新                5418   1012399    18.91  
1718   中纖                  4719    202783    14.18  
5871   中租-KY               4649   1039884    82.25  
2105   正新                  4518    369691    11.40  
2881   富邦金                4464   3058654    29.88  
3514   昱晶                  3625     93599    17.94  
2340   光磊                  3331    126354    28.63  
2347   聯強                  3264    708682    42.48  
5521   工信                  3023     30581     8.79  
  
◆賣超  
代碼   股票名稱          賣超張數  持有張數  持股率%  
00632R 元大台灣50反1      -108197   1649308    29.40  
3481   群創                -96457   3299908    33.15  
00664R 國泰臺灣加權反1     -70279     26930    15.74  
00677U 富邦VIX             -55740     77555    24.37  
2344   華邦電              -39933   1069145    26.86  
2317   鴻海                -39850   8163026    47.10  
00637L 元大滬深300正2      -15981     12343     0.74  
00663L 國泰臺灣加權正2     -13977       291     7.63  
2885   元大金              -12747   4488261    37.75  
2603   長榮                -11018   1122070    27.96  
6116   彩晶                -11004    723518    22.37  
3045   台灣大               -9798    749284    21.90  
2353   宏碁                 -8220    843343    27.41  
00655L 國泰中國A50正2       -8004      2885     0.97  
4904   遠傳                 -6596    970331    29.77  
2892   第一金               -6145   3339217    27.33  
2888   新光金               -6056   3041678    29.73  
2609   陽明                 -5658    112893     4.85  
00633L 富邦上証正2          -5552     19903     3.67  
2891   中信金               -5538   8538279    43.79  
3673   TPK-KY               -5139    165908    40.80  
2880   華南金               -4036   2129405    19.27  
6153   嘉聯益               -4028     36431    11.27  
3702   大聯大               -3765    535796    30.69  
2301   光寶科               -3602   1249990    53.17  
2313   華通                 -3565    462237    38.78  
2352   佳世達               -3504    470786    23.93  
2367   燿華                 -3464     67391    12.39  
6239   力成                 -3459    546243    70.10  
2887   台新金               -3432   2786745    27.12  


文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

#波段回檔股

#下跌三黑K線

#空頭均線下殺

#偏強減碼股

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty