鉅亨台北資料中心
台北‧03月06日 交易日
◆買超
代碼 股票名稱 買 超 買 進 賣 出 買 進 賣 出
張 數 張 數 張 數 均 價 均 價
0050 元大台灣50 1908 2617 709 81.85 81.89
00672L 元大S&P原油正2 1775 2304 529 21.51 21.51
3006 晶豪科 1220 1257 37 44.79 44.48
2353 宏碁 1192 1839 647 25.18 24.99
2317 鴻海 1182 1539 357 88.30 88.32
00642U 元大S&P石油 1004 1074 70 19.11 19.15
00640L 富邦日本正2 920 1339 419 22.80 22.74
2337 旺宏 822 1598 776 43.07 43.02
2888 新光金 805 1765 960 11.83 11.82
1909 榮成 783 952 169 35.59 35.35
2534 宏盛 747 806 59 29.20 28.84
3532 台勝科 727 861 134 135.46 133.23
1515 力山 698 896 198 47.11 47.01
2408 南亞科 686 1005 319 80.02 80.06
4960 奇美材 616 654 38 11.98 11.83
3026 禾伸堂 613 781 168 106.65 105.99
5469 瀚宇博 590 645 55 19.36 18.97
3596 智易 576 633 57 53.06 52.34
3037 欣興 544 732 188 19.23 19.13
00631L 元大台灣50正2 537 2189 1652 36.13 36.18
2455 全新 410 448 38 115.60 115.86
3090 日電貿 382 507 125 42.38 43.80
2303 聯電 351 484 133 14.13 14.12
00670L 富邦NASDAQ正2 349 358 9 31.64 31.69
2344 華邦電 336 632 296 19.61 19.45
2891 中信金 329 561 232 21.62 21.63
6257 矽格 329 519 190 37.62 37.49
3376 新日興 305 402 97 91.70 91.30
2340 光磊 305 443 138 23.62 23.37
6451 訊芯-KY 297 344 47 138.34 135.32
◆賣超
代碼 股票名稱 賣 超 買 進 賣 出 買 進 賣 出
張 數 張 數 張 數 均 價 均 價
00637L 元大滬深300正2 -30329 28634 58963 18.50 18.49
00632R 元大台灣50反1 -10086 3982 14068 12.94 12.93
00677U 富邦VIX -7161 301 7462 8.25 8.23
00655L 國泰中國A50正2 -4445 2367 6812 36.19 36.12
00633L 富邦上証正2 -3851 11900 15751 48.89 48.89
00636 國泰中國A50 -3056 1370 4426 21.58 21.55
2371 大同 -2292 98 2390 24.57 24.66
00664R 國泰臺灣加權反1 -1532 287 1819 14.68 14.66
00676R 富邦臺灣加權反1 -1525 164 1689 7.94 7.94
00657 國泰日經225 -997 322 1319 26.08 26.10
3481 群創 -985 117 1102 12.83 12.79
1314 中石化 -877 68 945 12.96 12.89
00686R 群益臺灣加權反1 -867 209 1076 8.65 8.65
00665L 富邦H股正2 -798 255 1053 33.81 33.87
2448 晶電 -798 196 994 51.62 51.43
1229 聯華 -790 0 790 0.00 36.45
2027 大成鋼 -784 309 1093 28.63 28.83
2330 台積電 -671 588 1259 248.49 247.53
00641R 富邦日本反1 -570 314 884 15.10 15.10
3035 智原 -537 556 1093 78.29 78.77
8163 達方 -517 24 541 32.06 31.80
00645 富邦日本 -454 81 535 21.94 21.94
006205 富邦上証 -437 1935 2372 32.45 32.45
00669R 國泰美國道瓊反1 -431 381 812 13.79 13.80
1905 華紙 -419 0 419 0.00 11.79
1402 遠東新 -410 5 415 25.70 25.70
1605 華新 -387 185 572 17.49 17.48
1513 中興電 -384 1 385 20.00 20.04
2915 潤泰全 -349 109 458 52.29 52.33
00663L 國泰臺灣加權正2 -344 205 549 33.52 33.61
上一篇
下一篇