鉅亨台北資料中心
台北‧03月09日 交易日
◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2303 聯電 77992 4 3275 81271
2337 旺宏 32201 1031 5512 38744
2311 日月光 25569 663 598 26830
2408 南亞科 7437 4518 1966 13921
2474 可成 9140 715 -48 9807
1605 華新 10794 -132 -1159 9503
2330 台積電 8773 18 -277 8514
2324 仁寶 8260 0 -148 8112
2352 佳世達 4049 -162 2128 6015
00643 群益深証中小 4026 0 1753 5779
2890 永豐金 5797 0 -270 5527
3090 日電貿 3855 1246 412 5513
0050 元大台灣50 4680 -850 1489 5319
2481 強茂 832 3226 1190 5248
2915 潤泰全 6200 0 -988 5212
2409 友達 -7813 1 12668 4856
2340 光磊 2869 450 1181 4500
1707 葡萄王 3006 913 494 4413
2449 京元電子 3963 90 99 4152
3006 晶豪科 1239 250 2505 3994
1909 榮成 2382 746 774 3902
2888 新光金 1280 1 2297 3578
9945 潤泰新 3385 0 138 3523
2377 微星 2922 522 61 3505
6120 達運 3341 50 -27 3364
8046 南電 3171 0 188 3359
2455 全新 963 1009 1283 3255
2353 宏碁 -791 -100 4099 3208
2327 國巨 1987 1012 127 3126
3034 聯詠 2207 191 634 3032
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
00632R 元大台灣50反1 -84695 0 -8418 -93113
00677U 富邦VIX -40801 0 -14906 -55707
3481 群創 -55192 1 5292 -49899
00710B FH彭博高收益債 -24000 0 -1 -24001
2603 長榮 -19989 -1783 1593 -20179
2317 鴻海 -20511 639 3118 -16754
2002 中鋼 -13040 -3498 -37 -16575
2882 國泰金 -11031 -3992 402 -14621
2313 華通 -9335 -1832 -479 -11646
2027 大成鋼 -5260 -5556 211 -10605
2886 兆豐金 -5981 -3428 -289 -9698
2891 中信金 -9715 -51 476 -9290
2887 台新金 -9169 1 6 -9162
00672L 元大S&P原油正2 -4707 0 -4242 -8949
2308 台達電 -8279 8 -5 -8276
2448 晶電 -3793 108 -4018 -7703
2892 第一金 -7257 -12 9 -7260
3231 緯創 -5982 -1878 876 -6984
00637L 元大滬深300正2 3379 0 -10327 -6948
2885 元大金 -7871 302 636 -6933
2371 大同 -4410 0 -2438 -6848
2610 華航 -6411 -200 96 -6515
2881 富邦金 -4629 -1893 9 -6513
2801 彰銀 -6331 1 4 -6326
2439 美律 -5298 -1067 140 -6225
2344 華邦電 -7891 0 1708 -6183
1309 台達化 -5793 -292 4 -6081
6153 嘉聯益 -5252 -302 -522 -6076
2382 廣達 -5664 90 40 -5534
1305 華夏 -687 -4996 635 -5048
上一篇
下一篇