鉅亨台北資料中心
台北‧03月19日 交易日
◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2603 長榮 12535 411 2805 15751
00672L 元大S&P原油正2 3365 0 5238 8603
2330 台積電 6327 -69 -213 6045
2303 聯電 4891 -34 975 5832
3037 欣興 5180 0 544 5724
2891 中信金 5103 -222 130 5011
2892 第一金 4626 -28 -6 4592
2454 聯發科 2680 890 575 4145
2311 日月光 4099 -21 6 4084
2353 宏碁 1300 -20 2729 4009
2347 聯強 3528 -16 -15 3497
5871 中租-KY 3849 -84 -334 3431
1605 華新 3771 -70 -314 3387
2409 友達 330 -61 3045 3314
00713 元大台灣高息低波 0 0 3298 3298
2881 富邦金 3081 -69 48 3060
2492 華新科 1480 788 527 2795
2481 強茂 2685 0 35 2720
2882 國泰金 3161 -580 103 2684
2880 華南金 2625 -39 5 2591
1312 國喬 1821 -570 1201 2452
2352 佳世達 2246 -36 72 2282
1536 和大 749 837 642 2228
2002 中鋼 2195 -27 13 2181
2412 中華電 2076 -391 1 1686
2883 開發金 3105 -1167 -376 1562
2834 臺企銀 1522 -5 0 1517
1303 南亞 1531 -64 -34 1433
3026 禾伸堂 780 225 399 1404
2534 宏盛 271 -12 1127 1386
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
00637L 元大滬深300正2 -3231 0 -18635 -21866
00677U 富邦VIX -7464 0 -10074 -17538
00632R 元大台灣50反1 -8085 0 -6551 -14636
2888 新光金 -10161 -22 -2967 -13150
2313 華通 -13500 1153 -352 -12699
2371 大同 -8927 0 -741 -9668
00633L 富邦上証正2 -3011 0 -4695 -7706
1504 東元 -7264 -2 79 -7187
3481 群創 -9192 -56 2406 -6842
00655L 國泰中國A50正2 -820 0 -4431 -5251
2610 華航 -5205 -42 122 -5125
2308 台達電 -5043 -5 -36 -5084
2884 玉山金 -4956 -19 97 -4878
1305 華夏 -969 -3008 -296 -4273
3231 緯創 -2887 -2 -1217 -4106
8150 南茂 -3760 0 -207 -3967
2448 晶電 173 -1530 -2489 -3846
2856 元富證 -3554 0 0 -3554
2014 中鴻 -2542 0 -947 -3489
00636 國泰中國A50 2 0 -3176 -3174
2337 旺宏 2097 -1208 -3700 -2811
1402 遠東新 -1802 -938 23 -2717
4938 和碩 -2667 -58 69 -2656
3045 台灣大 -2658 -130 200 -2588
9938 百和 -2318 -285 57 -2546
2887 台新金 -2824 -18 430 -2412
6116 彩晶 -752 -19 -1378 -2149
2886 兆豐金 -1509 -579 -36 -2124
2317 鴻海 -1858 -14 -247 -2119
2376 技嘉 -269 -1500 -335 -2104
上一篇
下一篇