新光證券3月營收1.13億元年增50.23% 1—3月達3.00億元
鉅亨網新聞中心 2018-04-09 11:38
新光證券(000856-TW)2018年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 112,813 | 299,608 |
去年同期 | 75,095 | 189,566 |
增減金額 | 37,718 | 110,042 |
增減(%) | 50.23 | 58.05 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2018-04-09 11:38
新光證券(000856-TW)2018年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 112,813 | 299,608 |
去年同期 | 75,095 | 189,566 |
增減金額 | 37,718 | 110,042 |
增減(%) | 50.23 | 58.05 |
上一篇
下一篇