menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

[表一10]未上市股票收盤行情一覽

鉅亨台北資料中心


台北.11月26日 交易日

公司名稱            買高    買低    買均    賣高    賣低    賣均
-----------------------------------------------------------------
力晶科技公         12.20   10.00   11.88   15.20   13.00   13.74
大椽未              議價    議價    議價   16.00   15.00   15.50
優美未              議價    議價    議價    5.00    5.00    5.00
賽亞基因未         11.00    7.70    9.24   15.40   12.90   13.15
南山人壽公         24.00   23.50   23.60   26.70   26.40   26.63
太平洋電公          5.50    5.00    5.31    7.30    6.90    7.16
亞太優勢未          議價    議價    議價    7.00    5.50    6.25
陽信商業公          8.70    8.00    8.47    9.40    9.20    9.31
潤雅生技未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
永達保險未         51.50   51.00   51.28   57.00   55.50   56.23
華泰商業公          6.00    6.00    6.00    8.00    7.80    7.98
采鈺科技未         17.50   15.70   16.38   21.50   20.40   21.04
必翔電能公         35.00   33.50   34.35   45.70   43.60   44.50
板信商業公          6.20    6.20    6.20    9.00    8.90    8.97
勝華科技未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
南寶樹脂未         91.00   88.00   89.80  105.00  101.00  103.14
東典光電未         26.60   20.00   24.75   36.60   36.00   36.37
國璽幹細未          8.40    7.50    8.23   16.80   13.00   14.69
力智電子未          3.70    3.00    3.35   14.00   10.00   12.00
冠德光電公          議價    議價    議價   16.00   13.00   14.43
台灣集中未         56.80   53.40   54.87   75.80   74.00   74.90
精碟科技公          議價    議價    議價    4.50    4.50    4.50
寶德能源公          1.00    1.00    1.00    6.00    6.00    6.00
國票綜合公          2.80    2.30    2.50    5.50    5.00    5.38
南亞光電未          2.50    2.50    2.50    8.30    7.00    7.83
天明製藥未         20.00   17.00   18.25   28.40   26.50   27.05
中友百貨公          6.50    6.30    6.40   12.80   10.50   11.30
台中精機未         21.00   20.00   20.50   30.50   30.00   30.28
菲凡能源未          議價    議價    議價   20.00   20.00   20.00
三信商銀公         11.00   11.00   11.00   14.00   13.80   13.93
晶訊科技公          議價    議價    議價   10.00   10.00   10.00
光陽工業未         43.00   42.30   42.78   54.00   53.50   53.75
星友科技未          議價    議價    議價   45.00   37.00   41.50
慶云事業未         36.00   33.50   34.90   43.00   41.60   42.65
躍陞科技未          議價    議價    議價   35.00   35.00   35.00
長業科技未          議價    議價    議價   59.00   35.00   43.00
大銀微系未         53.00   52.00   52.33   86.00   80.00   83.00
宸慶奈米未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
新竹物流公         33.00   33.00   33.00   38.00   38.00   38.00
中信投資未          議價    議價    議價   23.00   23.00   23.00
微妙軟體未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
宏觀微電未         74.20   49.20   56.65   85.00   85.00   85.00
台灣電力公          4.00    4.00    4.00    7.50    7.50    7.50
映智科技未         23.00   23.00   23.00   45.00   45.00   45.00
恆景科技未         12.00   10.00   11.33   19.00   19.00   19.00
萬通票券公          7.20    7.20    7.20   13.00   10.30   11.51
萊特先進未          議價    議價    議價   27.00   25.50   26.10
視陽光學未         25.50   25.50   25.50   36.00   36.00   36.00
宣捷幹細未         25.00   25.00   25.00   40.00   40.00   40.00
微欣能源未          議價    議價    議價   35.00   35.00   35.00
台塑生醫未         28.60   28.50   28.52   38.50   38.50   38.50
泰山電子公          6.20    6.20    6.20   12.00   12.00   12.00
友邦興業未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
科冠能源未          議價    議價    議價    4.50    4.50    4.50
銀燦科技未          議價    議價    議價   13.00   13.00   13.00
大無畏全未          議價    議價    議價   59.00   58.00   58.50
增澤科技未          議價    議價    議價   28.00   28.00   28.00
碩頡科技未          議價    議價    議價    7.00    5.50    6.25
新科光電公          7.00    7.00    7.00   22.00   22.00   22.00
華聯生物未          7.50    7.00    7.18   13.80   13.80   13.80
南美特科未          議價    議價    議價   29.00   28.50   28.67
諾亞媒體未          議價    議價    議價   25.00   25.00   25.00
昱嘉科技未          議價    議價    議價   13.50   13.50   13.50
台灣龍盟未         18.00   18.00   18.00   28.50   28.50   28.50
中華海洋未         13.00   13.00   13.00   24.00   24.00   24.00
華矽半導公          3.00    3.00    3.00   15.50   15.30   15.37
首能科技未          議價    議價    議價   23.00   23.00   23.00
金佳德事未          議價    議價    議價   30.00   30.00   30.00
達運光電公          議價    議價    議價   21.00   20.80   20.93
建德工業未          9.00    9.00    9.00   14.00   13.50   13.75
友嘉實業未         20.00   20.00   20.00   28.00   28.00   28.00
致嘉科技未          8.50    8.00    8.13   14.00   13.50   13.83
盟智科技未         16.00   15.00   15.50   22.00   21.50   21.83
太平洋崇未         12.50   12.50   12.50   23.50   23.50   23.50
艾特先進未          議價    議價    議價   12.40   12.40   12.40
坤輝科技未          議價    議價    議價   14.00   14.00   14.00
立榮航空公          議價    議價    議價   12.00   12.00   12.00
捷揚光電未          議價    議價    議價   63.00   61.50   62.00
民間全民未         16.00   15.00   15.33    議價    議價    議價
星歐光學未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
漢威光電未          議價    議價    議價    6.00    6.00    6.00
聖恩全生未          6.00    6.00    6.00   10.50   10.50   10.50
美生數位未          議價    議價    議價   20.00   20.00   20.00
友上科技未         32.00   32.00   32.00    議價    議價    議價
聯相光電未          0.60    0.60    0.60    議價    議價    議價
群邁通訊未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
昱陞微電未          議價    議價    議價   30.00   30.00   30.00
統聯汽車未         11.00   11.00   11.00    議價    議價    議價
日碩實業未          議價    議價    議價   25.00   25.00   25.00
民間投資未         16.00   16.00   16.00    議價    議價    議價
三賀科技未          議價    議價    議價   35.00   35.00   35.00
凌越生醫未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
惠特科技未          5.00    5.00    5.00    議價    議價    議價
膠原科技公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
榮輪科技公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
善德生化未          議價    議價    議價   21.00   21.00   21.00
全虹企業未          議價    議價    議價   22.50   22.50   22.50
立景光電未         55.40   55.40   55.40   75.00   75.00   75.00
信東生技公         18.00   17.05   17.68   23.50   23.50   23.50
永美科技公          議價    議價    議價    議價    議價    議價



註:公司名稱(公)表示公開發行, 未)表示未公開發行

文章標籤



Empty