鉅亨台北資料中心
台北‧08月24日 交易日
◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
00637L 元大滬深300正2 67753 0 31518 99271
2885 元大金 40576 -283 -389 39905
1402 遠東新 24067 14556 1076 39699
00633L 富邦上証正2 23353 -906 10536 32983
1718 中纖 20322 2883 7569 30774
2884 玉山金 19027 2502 75 21604
2002 中鋼 18665 2506 220 21391
2356 英業達 18182 1363 -459 19086
1904 正隆 15502 2718 661 18881
2883 開發金 16680 -118 407 16969
2882 國泰金 14375 1029 -417 14987
1216 統一 13210 322 -152 13380
00655L 國泰中國A50正2 6562 0 6218 12780
2886 兆豐金 17664 239 -5185 12718
00672L 元大S&P原油正2 4998 0 7134 12132
2890 永豐金 12773 -432 -663 11678
2618 長榮航 9383 -11 1353 10725
2014 中鴻 -6387 11926 3459 8998
2353 宏碁 8471 -12 240 8699
1326 台化 7159 1705 -665 8199
3037 欣興 -443 3952 4685 8194
1102 亞泥 4004 2466 1085 7555
2371 大同 6283 0 439 6722
2633 台灣高鐵 6607 33 67 6707
4725 信昌化 5332 708 316 6356
2892 第一金 10362 1 -4328 6035
1301 台塑 5565 1415 -1407 5573
2801 彰銀 5509 -1 -288 5220
1101 台泥 573 3301 1054 4928
2354 鴻準 4743 1 -84 4660
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
00677U 富邦VIX -26254 0 -22844 -49098
2349 錸德 -17679 -2260 -99 -20038
6116 彩晶 -15987 583 -247 -15651
00632R 元大台灣50反1 -9591 0 -4662 -14253
2409 友達 -5977 223 -4839 -10593
2317 鴻海 -4821 -4081 -1377 -10279
2323 中環 -9580 0 -374 -9954
2881 富邦金 -8413 -1043 -444 -9900
2610 華航 -9511 0 -266 -9777
2823 中壽 -9656 3 -50 -9703
2313 華通 -10824 -496 3060 -8260
2887 台新金 -5277 317 -2914 -7874
2891 中信金 -6915 90 -823 -7648
2888 新光金 -8669 1 1258 -7410
2337 旺宏 -6872 -2000 1954 -6918
3702 大聯大 -6766 0 -70 -6836
3231 緯創 -5351 150 -1296 -6497
1303 南亞 5427 -570 -10873 -6016
2105 正新 -4667 2 -220 -4885
4938 和碩 -3913 -151 -65 -4129
2301 光寶科 -4010 101 -147 -4056
2049 上銀 -3668 -37 37 -3668
6153 嘉聯益 -2025 -1052 -337 -3414
3665 貿聯-KY -1874 -941 -225 -3040
1605 華新 -2040 -1197 323 -2914
6213 聯茂 -1065 -1915 91 -2889
6191 精成科 -2911 -12 62 -2861
2377 微星 -4730 1772 102 -2856
8112 至上 -2421 -10 -190 -2621
2454 聯發科 -2861 -198 562 -2497
上一篇
下一篇