menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

◆台灣集中市場三大法人買賣超前30名

鉅亨台北資料中心


台北‧09月05日 交易日  
  
◆買超  
代碼   股票名稱            外  資    投  信    自營商    合  計  
                           買賣超    買賣超    買賣超    買賣超
2330   台積電               10054       231     -2061      8224  
1402   遠東新                5963      -653      1173      6483  
00677U 富邦VIX               1697         0      4754      6451  
1314   中石化                4140       300      -176      4264  
3037   欣興                  3362      1045      -641      3766  
4927   泰鼎-KY               3088         0      -103      2985  
2356   英業達                3189         4      -353      2840  
3443   創意                  1974        56        -8      2022  
2313   華通                  2320      -607       -52      1661  
2340   光磊                  1106       230       171      1507  
2379   瑞昱                  1131       125       205      1461  
1210   大成                  1576         0      -148      1428  
2542   興富發                 859       250       243      1352  
3576   新日光                1339         0        -5      1334  
1444   力麗                  1355         0       -23      1332  
2633   台灣高鐵              1421         0      -144      1277  
6285   啟碁                   106       932       139      1177  
00655L 國泰中國A50正2         660         0       505      1165  
00672L 元大S&P原油正2          15         0      1150      1165  
4119   旭富                   764       236        54      1054  
2455   全新                   998        33         1      1032  
2812   台中銀                1933         0      -920      1013  
3034   聯詠                   885       137       -14      1008  
1262   綠悅-KY                763         0       244      1007  
2421   建準                  1032         0       -37       994  
2547   日勝生                 954         0         9       963  
3023   信邦                   262         0       695       957  
2368   金像電                1133         0      -197       936  
006205 富邦上証              1221         0      -295       926  
3682   亞太電                 919         0         0       919  
  
◆賣超  
代碼   股票名稱            外  資    投  信    自營商    合  計  
                           買賣超    買賣超    買賣超    買賣超
2883   開發金              -16183         0      -285    -16468  
2888   新光金               -9757         0     -1916    -11673  
2303   聯電                 -5744     -2985      -858     -9587  
2891   中信金               -6450      -128      -860     -7438  
2885   元大金               -6501         0      -319     -6820  
2886   兆豐金               -5230      -107      -854     -6191  
2834   臺企銀              -10740         0      5270     -5470  
2887   台新金               -4849         0      -609     -5458  
3481   群創                 -4712        11      -508     -5209  
5880   合庫金               -4664         0      -518     -5182  
2880   華南金               -4106         0      -661     -4767  
2881   富邦金               -3637       -42      -600     -4279  
2892   第一金               -3406         0      -673     -4079  
2801   彰銀                 -3345         0      -458     -3803  
1605   華新                 -1279     -1610      -871     -3760  
2882   國泰金               -2747       -42      -654     -3443  
00637L 元大滬深300正2       -2500         0      -917     -3417  
2890   永豐金               -2818         0      -581     -3399  
2610   華航                 -2861         0      -500     -3361  
4938   和碩                 -3302       -17        12     -3307  
2324   仁寶                 -2881         5      -351     -3227  
2603   長榮                 -2867         0      -313     -3180  
2382   廣達                 -2772         4      -270     -3038  
1303   南亞                 -2518       -31      -433     -2982  
00633L 富邦上証正2           -910         0     -1969     -2879  
1312   國喬                  -511     -2127      -231     -2869  
2409   友達                 -1843        11      -982     -2814  
00673R 元大S&P原油反1           0         0     -2787     -2787  
9904   寶成                 -2599         0      -127     -2726  
2014   中鴻                 -2322         0      -283     -2605  

文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

#波段回檔股



Empty