menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

◆台灣集中市場自營商近3日買賣超前30名

鉅亨台北資料中心


台北‧10月09日 交易日  
  
◆買超前30名  
代碼   股票名稱              買超     10/09     10/04  
00632R 元大台灣50反1       174489    263450     88961  
00677U 富邦VIX              79558     50763    -28795  
6116   彩晶                 10671     12793      2122  
00636  國泰中國A50          10645     12371      1726  
00676R 富邦臺灣加權反1       6470      9297      2827  
00664R 國泰臺灣加權反1       5916      6863       947  
2409   友達                  5244      5089      -155  
2891   中信金                3169      2723      -446  
2356   英業達                2924      3194       270  
2886   兆豐金                2894      2925        31  
006206 元大上證50            2746      2198      -548  
2542   興富發                2700      3126       426  
3231   緯創                  2656      3042       386  
2892   第一金                2596      2095      -501  
3706   神達                  2552      3093       541  
2352   佳世達                2387      3145       758  
2324   仁寶                  2341      2772       431  
00693U 華頓S&P黃豆           2140      2803       663  
2449   京元電子              2131      2637       506  
2330   台積電                2095       489     -1606  
2301   光寶科                1793      1844        51  
2801   彰銀                  1674      1457      -217  
1704   榮化                  1589      1917       328  
00739  元大MSCI A股          1536      1662       126  
2382   廣達                  1419      1545       126  
2408   南亞科                1332       336      -996  
3702   大聯大                1324      2669      1345  
00655L 國泰中國A50正2        1295       602      -693  
2347   聯強                  1262      2638      1376  
2885   元大金                1197        51     -1146  
  
◆賣超前30名  
代碼   股票名稱              賣超     10/09     10/04  
0056   元大高股息          -68897    -87528    -18631  
00637L 元大滬深300正2      -24670    -59651    -34981  
00631L 元大台灣50正2       -16123    -18363     -2240  
2883   開發金               -7210     -2967      4243  
2448   晶電                 -4758     -5924     -1166  
00675L 富邦臺灣加權正2      -4469     -4589      -120  
2014   中鴻                 -3970     -5002     -1032  
3037   欣興                 -3968     -8698     -4730  
2349   錸德                 -2888     -3128      -240  
00633L 富邦上証正2          -2843    -10211     -7368  
2313   華通                 -2403     -3111      -708  
0050   元大台灣50           -2375     -4895     -2520  
00692  富邦公司治理         -2208     -2953      -745  
2888   新光金               -2168     -9912     -7744  
00708L 元大S&P黃金正2       -1836     -2492      -656  
00663L 國泰臺灣加權正2      -1818     -1558       260  
2340   光磊                 -1790     -1700        90  
2515   中工                 -1768         0      1768  
00653L 富邦印度正2          -1764     -2742      -978  
2353   宏碁                 -1761     -1984      -223  
1605   華新                 -1648     -2418      -770  
1718   中纖                 -1549     -1653      -104  
9938   百和                 -1493     -1524       -31  
3576   新日光               -1482     -6624     -5142  
00671R 富邦NASDAQ反1        -1479     -1409        70  
2323   中環                 -1311     -1085       226  
8150   南茂                 -1111     -1132       -21  
2329   華泰                 -1003       751      1754  
00673R 元大S&P原油反1        -945    -12534    -11589  
1455   集盛                  -877      -799        78  

文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#上升三紅K

#偏弱轉強股

#低檔佈局訊號



Empty