menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

鉅亨台北資料中心


台北‧10月22日 交易日  
  
◆買超張數/成交張數                          
代碼   股票名稱          買超張數  成交張數  買超比(%)  
4904   遠傳                   872      1120      77.86  
00686R 群益臺灣加權反1        824      1105      74.57  
2615   萬海                   786      1062      74.01  
2357   華碩                  1214      1671      72.65  
3045   台灣大                1435      2010      71.39  
00693U 華頓S&P黃豆           1190      1676      71.00  
3044   健鼎                  1452      2090      69.47  
00642U 元大S&P石油           1438      2128      67.58  
2023   燁輝                   700      1103      63.46  
1310   台苯                  2957      4687      63.09  
00672L 元大S&P原油正2        3967      6407      61.92  
1704   榮化                   856      1387      61.72  
2838   聯邦銀                 849      1394      60.90  
2886   兆豐金                9632     16051      60.01  
2504   國產                  1186      2005      59.15  
1714   和桐                   758      1288      58.85  
2812   台中銀                1224      2104      58.17  
3017   奇鋐                   673      1195      56.32  
2889   國票金                 967      1721      56.19  
2534   宏盛                   843      1514      55.68  
00656R 國泰中國A50反1         655      1178      55.60  
2542   興富發                1530      2790      54.84  
2890   永豐金                6332     11583      54.67  
3702   大聯大                2776      5085      54.59  
1444   力麗                  1439      2643      54.45  
6505   台塑化                1169      2155      54.25  
006207 FH滬深                 777      1435      54.15  
2352   佳世達                1545      2859      54.04  
2501   國建                   596      1103      54.03  
6005   群益證                 846      1573      53.78  
  
  
◆賣超張數/成交張數                          
代碼   股票名稱          賣超張數  成交張數  賣超比(%)  
00673R 元大S&P原油反1       -2605      3184     -81.82  
1704   榮化                 -1132      1387     -81.62  
2838   聯邦銀               -1085      1394     -77.83  
2357   華碩                 -1263      1671     -75.58  
3045   台灣大               -1515      2010     -75.37  
3044   健鼎                 -1571      2090     -75.17  
3706   神達                 -1877      2523     -74.40  
1444   力麗                 -1919      2643     -72.61  
3702   大聯大               -3630      5085     -71.39  
2886   兆豐金              -11438     16051     -71.26  
00671R 富邦NASDAQ反1        -1661      2335     -71.13  
2449   京元電子             -1628      2319     -70.20  
2352   佳世達               -1994      2859     -69.74  
2504   國產                 -1378      2005     -68.73  
4904   遠傳                  -753      1120     -67.23  
2542   興富發               -1873      2790     -67.13  
00739  元大MSCI A股         -3597      5564     -64.65  
2855   統一證                -871      1385     -62.89  
6005   群益證                -980      1573     -62.30  
1216   統一                 -3883      6280     -61.83  
6239   力成                  -902      1461     -61.74  
1210   大成                 -1289      2092     -61.62  
2347   聯強                 -2454      4022     -61.01  
2023   燁輝                  -669      1103     -60.65  
00665L 富邦恒生國企正2       -782      1300     -60.15  
2324   仁寶                 -4347      7238     -60.06  
1513   中興電                -636      1059     -60.06  
2351   順德                  -928      1565     -59.30  
2382   廣達                 -4460      7602     -58.67  
5388   中磊                  -898      1540     -58.31  
  
  
◆淨買超張數/成交張數                            
代碼   股票名稱          淨買超張數  成交張數  淨買超比(%)  
00686R 群益臺灣加權反1          754      1105        68.24  
00642U 元大S&P石油             1414      2128        66.45  
00693U 華頓S&P黃豆             1064      1676        63.48  
00672L 元大S&P原油正2          2528      6407        39.46  
00640L 富邦日本正2              400      1280        31.25  
2615   萬海                     301      1062        28.34  
00631L 元大台灣50正2           1851      7578        24.43  
00663L 國泰臺灣加權正2          269      1178        22.84  
0056   元大高股息              2470     11707        21.10  
006207 FH滬深                   290      1435        20.21  
00639  富邦深100               1342      7016        19.13  
2610   華航                     793      4542        17.46  
3037   欣興                    1666      9841        16.93  
8016   矽創                     187      1438        13.00  
4904   遠傳                     119      1120        10.63  
1310   台苯                     495      4687        10.56  
8163   達方                     784      7527        10.42  
00656R 國泰中國A50反1           120      1178        10.19  
4927   泰鼎-KY                  345      3612         9.55  
2498   宏達電                   656      7042         9.32  
2409   友達                    2155     25190         8.55  
1714   和桐                     101      1288         7.84  
3035   智原                      82      1050         7.81  
2426   鼎元                      91      1177         7.73  
1402   遠東新                   928     12103         7.67  
4958   臻鼎-KY                  262      3702         7.08  
2501   國建                      77      1103         6.98  
2882   國泰金                   388      5670         6.84  
006205 富邦上証                 611      9246         6.61  
2903   遠百                      91      1393         6.53  
  
  
◆淨賣超張數/成交張數                            
代碼   股票名稱          淨賣超張數  成交張數  淨賣超比(%)  
00739  元大MSCI A股           -3253      5564       -58.47  
00671R 富邦NASDAQ反1          -1120      2335       -47.97  
00664R 國泰臺灣加權反1        -2551      6024       -42.35  
00673R 元大S&P原油反1         -1336      3184       -41.96  
3706   神達                    -837      2523       -33.17  
00676R 富邦臺灣加權反1         -885      3215       -27.53  
00665L 富邦恒生國企正2         -347      1300       -26.69  
0061   元大寶滬深              -550      2578       -21.33  
6116   彩晶                   -1942      9551       -20.33  
2855   統一證                  -277      1385       -20.00  
1704   榮化                    -276      1387       -19.90  
3189   景碩                    -200      1076       -18.59  
00708L 元大S&P黃金正2          -385      2119       -18.17  
1444   力麗                    -480      2643       -18.16  
006206 元大上證50              -643      3618       -17.77  
2449   京元電子                -400      2319       -17.25  
2382   廣達                   -1307      7602       -17.19  
2838   聯邦銀                  -236      1394       -16.93  
3702   大聯大                  -854      5085       -16.79  
2324   仁寶                   -1180      7238       -16.30  
00637L 元大滬深300正2        -62227    385400       -16.15  
2376   技嘉                    -786      4996       -15.73  
2352   佳世達                  -449      2859       -15.70  
6269   台郡                    -333      2151       -15.48  
00655L 國泰中國A50正2         -5370     37587       -14.29  
1210   大成                    -280      2092       -13.38  
2884   玉山金                 -3116     24705       -12.61  
00677U 富邦VIX               -10503     84354       -12.45  
1710   東聯                    -471      3799       -12.40  
2542   興富發                  -343      2790       -12.29  
  
  
  
備註:  
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數  
  得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨  
  買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。  
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。  

文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#帶量突破均線糾結

#偏弱機會股

#波段回檔股

#下跌三黑K線



Empty