menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

◆台灣集中市場外資近3日持股增減前30名

鉅亨台北資料中心


台北‧10月24日 交易日  
  
◆買超  
代碼   股票名稱          買超張數  持有張數  持股率%  
00632R 元大台灣50反1       107657    728013    17.24  
00637L 元大滬深300正2       50749     74946     2.35  
2409   友達                 18531   3590253    37.30  
6176   瑞儀                 16167    258180    55.51  
2337   旺宏                 13850    548817    29.81  
00633L 富邦上証正2          13263     39181     4.52  
1101   台泥                  7349   1643275    32.17  
1102   亞泥                  6266    876212    26.06  
5876   上海商銀              4508   1881262    45.86  
6285   啟碁                  3686     85542    22.86  
4958   臻鼎-KY               3510    663802    82.48  
1477   聚陽                  3285     58184    27.78  
2610   華航                  3020    893394    16.32  
1310   台苯                  2966    159577    30.23  
2498   宏達電                2840    247321    30.19  
00676R 富邦臺灣加權反1       2515     11397     8.05  
2353   宏碁                  2490    976820    31.75  
006205 富邦上証              2414     17478     3.40  
2301   光寶科                2398   1099128    46.75  
3026   禾伸堂                2263     29693    18.79  
2439   美律                  2132     75677    38.05  
2481   強茂                  2102     58710    15.87  
2885   元大金                1994   4513272    38.62  
9907   統一實                1946    221121    14.00  
2617   台航                  1892     31517     7.55  
1326   台化                  1850   2415267    41.20  
00664R 國泰臺灣加權反1       1747     14553    10.97  
8046   南電                  1737     53444     8.27  
2637   慧洋-KY               1590     61334     9.94  
2492   華新科                1521    104982    21.61  
  
◆賣超  
代碼   股票名稱          賣超張數  持有張數  持股率%  
2915   潤泰全             -104168    156283    27.66  
2891   中信金              -44601   8078717    41.43  
2883   開發金              -33349   4416535    29.52  
2330   台積電              -32746  20125385    77.61  
00677U 富邦VIX             -30648    183510    16.74  
2303   聯電                -24341   6370444    51.27  
0050   元大台灣50          -23836         0     0.00  
2884   玉山金              -20626   4942788    45.64  
8150   南茂                -20378    249890    33.19  
2888   新光金              -17281   3618276    29.69  
3481   群創                -16454   3270731    32.86  
2882   國泰金              -11357   3630935    28.90  
1605   華新                -10883   1149610    34.56  
2408   南亞科              -10870    725928    23.72  
2324   仁寶                -10218   2319393    52.62  
2603   長榮                -10107    938828    22.28  
2881   富邦金              -10044   3163737    30.91  
2002   中鋼                 -9753   3119985    19.78  
2890   永豐金               -8766   3169070    28.09  
3231   緯創                 -8447    912148    32.05  
2892   第一金               -7814   3214281    26.05  
2887   台新金               -7617   2763412    25.94  
2823   中壽                 -7378   1318638    32.85  
2313   華通                 -6800    222827    18.69  
2027   大成鋼               -6178    308746    25.02  
3576   新日光               -5947    208138     9.53  
2347   聯強                 -5683    723486    43.37  
2382   廣達                 -5327   1029387    26.64  
6116   彩晶                 -5224    569865    17.62  
1504   東元                 -5183    995445    49.70  

文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#指標剛突破

#大戶買散戶拋

#一瀉千里

#動能均線獲利股



Empty