menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

鉅亨台北資料中心


台北‧12月07日 交易日  
  
◆買超張數/成交張數                          
代碼   股票名稱          買超張數  成交張數  買超比(%)  
3036   文曄                   754      1008      74.80  
3045   台灣大                1092      1510      72.32  
2514   龍邦                  3549      4981      71.25  
2356   英業達                3641      5207      69.93  
00676R 富邦臺灣加權反1       1258      1808      69.58  
9136   巨騰-DR               1184      1766      67.04  
2885   元大金               10965     16684      65.72  
3044   健鼎                   953      1499      63.58  
2888   新光金               20807     33234      62.61  
6505   台塑化                 866      1390      62.30  
00692  富邦公司治理           697      1125      61.96  
2836   高雄銀                 819      1352      60.58  
9904   寶成                  2302      3860      59.64  
00671R 富邦NASDAQ反1          739      1260      58.65  
2105   正新                   646      1113      58.04  
2382   廣達                  1459      2521      57.87  
2845   遠東銀                 739      1292      57.20  
2883   開發金                8182     14378      56.91  
3711   日月光投控            2797      4922      56.83  
4960   誠美材                1546      2743      56.36  
1402   遠東新                3479      6187      56.23  
00632R 元大台灣50反1        42298     75546      55.99  
00664R 國泰臺灣加權反1       2116      3798      55.71  
2454   聯發科                2558      4611      55.48  
2609   陽明                   803      1449      55.42  
2801   彰銀                  1612      2924      55.13  
2913   農林                  1278      2324      54.99  
6452   康友-KY                581      1061      54.76  
2890   永豐金                3261      5964      54.68  
1229   聯華                   549      1008      54.46  
  
  
◆賣超張數/成交張數                          
代碼   股票名稱          賣超張數  成交張數  賣超比(%)  
3045   台灣大               -1148      1510     -76.03  
2888   新光金              -23667     33234     -71.21  
00673R 元大S&P原油反1       -1725      2426     -71.10  
2514   龍邦                 -3526      4981     -70.79  
2881   富邦金               -6723      9657     -69.62  
2885   元大金              -11502     16684     -68.94  
5876   上海商銀              -841      1230     -68.37  
3044   健鼎                 -1013      1499     -67.58  
3711   日月光投控           -3313      4922     -67.31  
2891   中信金              -15188     22603     -67.19  
2801   彰銀                 -1948      2924     -66.62  
1229   聯華                  -666      1008     -66.07  
2356   英業達               -3354      5207     -64.41  
9136   巨騰-DR              -1132      1766     -64.10  
2883   開發金               -9133     14378     -63.52  
2892   第一金               -6128      9717     -63.06  
2890   永豐金               -3756      5964     -62.98  
2886   兆豐金               -5039      8111     -62.13  
1722   台肥                 -2184      3525     -61.96  
0056   元大高股息           -1218      2003     -60.81  
1326   台化                 -2550      4220     -60.43  
2317   鴻海                -17928     29789     -60.18  
2884   玉山金              -12562     20888     -60.14  
2352   佳世達                -995      1664     -59.80  
2303   聯電                -24364     41314     -58.97  
2880   華南金               -2754      4672     -58.95  
2324   仁寶                 -3132      5328     -58.78  
3702   大聯大                -614      1045     -58.76  
2105   正新                  -653      1113     -58.67  
2382   廣達                 -1457      2521     -57.79  
  
  
◆淨買超張數/成交張數                            
代碼   股票名稱          淨買超張數  成交張數  淨買超比(%)  
00676R 富邦臺灣加權反1         1150      1808        63.61  
00692  富邦公司治理             665      1125        59.11  
00664R 國泰臺灣加權反1         2003      3798        52.74  
2812   台中銀                  2010      4630        43.41  
00632R 元大台灣50反1          29835     75546        39.49  
00642U 元大S&P石油             2443      6545        37.33  
00671R 富邦NASDAQ反1            470      1260        37.30  
3036   文曄                     279      1008        27.68  
00672L 元大S&P原油正2         10321     42994        24.01  
00655L 國泰中國A50正2          1302      6955        18.72  
6505   台塑化                   194      1390        13.96  
2603   長榮                     974      7561        12.88  
3376   新日興                   129      1056        12.22  
6452   康友-KY                  123      1061        11.59  
3576   聯合再生                 447      3874        11.54  
4906   正文                     253      2352        10.76  
3049   和鑫                     145      1393        10.41  
2439   美律                     408      3996        10.21  
5871   中租-KY                  148      1467        10.09  
1802   台玻                      93      1022         9.10  
2834   臺企銀                  1107     12936         8.56  
00637L 元大滬深300正2          9766    114889         8.50  
2867   三商壽                   165      2584         6.39  
00633L 富邦上証正2             1135     18124         6.26  
1402   遠東新                   386      6187         6.24  
2368   金像電                  2044     34326         5.95  
2022   聚亨                     181      3042         5.95  
2354   鴻準                     121      2052         5.90  
8046   南電                    1037     18211         5.69  
2618   長榮航                   363      6376         5.69  
  
  
◆淨賣超張數/成交張數                            
代碼   股票名稱          淨賣超張數  成交張數  淨賣超比(%)  
00673R 元大S&P原油反1         -1269      2426       -52.31  
00643  群益深証中小            -286      1008       -28.37  
2891   中信金                 -5483     22603       -24.26  
2881   富邦金                 -1997      9657       -20.68  
00639  富邦深100               -423      2383       -17.75  
5880   合庫金                  -696      3933       -17.70  
5876   上海商銀                -216      1230       -17.56  
2633   台灣高鐵                -863      5044       -17.11  
1326   台化                    -670      4220       -15.88  
1710   東聯                    -378      2411       -15.68  
006205 富邦上証                -305      1983       -15.38  
2915   潤泰全                  -295      1933       -15.26  
1536   和大                    -349      2296       -15.20  
00631L 元大台灣50正2           -694      4924       -14.09  
2317   鴻海                   -4066     29789       -13.65  
2884   玉山金                 -2736     20888       -13.10  
2882   國泰金                 -1135      8832       -12.85  
2340   光磊                    -512      4069       -12.58  
6239   力成                    -168      1394       -12.05  
9914   美利達                  -131      1105       -11.86  
1229   聯華                    -117      1008       -11.61  
2801   彰銀                    -336      2924       -11.49  
2002   中鋼                   -1119     10118       -11.06  
1714   和桐                    -186      1709       -10.88  
2324   仁寶                    -573      5328       -10.75  
2887   台新金                 -1182     11248       -10.51  
3711   日月光投控              -516      4922       -10.48  
2880   華南金                  -471      4672       -10.08  
3698   隆達                    -464      4612       -10.06  
2892   第一金                  -976      9717       -10.04  
  
  
  
備註:  
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數  
  得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨  
  買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。  
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。  

文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#大戶買散戶拋



Empty