menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

◆台灣集中市場漲跌幅前30名

鉅亨台北資料中心


台北‧01月09日 交易日  
  
◆漲幅前30名  
代碼   股票名稱            漲幅%     01/09     01/08  
1590   亞德客-KY            9.93    321.00    292.00  
4968   立積                 9.85     50.20     45.70  
2465   麗臺                 9.66     11.35     10.35  
8411   福貞-KY              9.64     13.65     12.45  
2332   友訊                 9.17     13.10     12.00  
3004   豐達科               8.61     73.20     67.40  
6166   凌華                 7.91     35.45     32.85  
2492   華新科               7.88    157.50    146.00  
00672L 元大S&P原油正2       7.86     13.73     12.73  
2923   鼎固-KY              7.57     19.90     18.50  
4739   康普                 7.52     92.90     86.40  
8478   東哥遊艇             7.51     46.50     43.25  
4915   致伸                 6.95     48.45     45.30  
3406   玉晶光               6.74    190.00    178.00  
1529   樂士                 6.23     17.05     16.05  
00715L 華頓S&P布蘭特正2     6.12     17.86     16.83  
6505   台塑化               6.05    114.00    107.50  
3008   大立光               6.04   3335.00   3145.00  
2049   上銀                 5.91    215.00    203.00  
00753L 中信中國50正2        5.81     21.67     20.48  
00650L FH香港正2            5.69     27.68     26.19  
2340   光磊                 5.60     18.85     17.85  
3025   星通                 5.26     20.00     19.00  
3583   辛耘                 5.25     54.10     51.40  
910322 康師傅-DR            5.19     19.25     18.30  
00665L 富邦恒生國企正2      5.15     25.13     23.90  
8464   億豐                 5.10    288.50    274.50  
9802   鈺齊-KY              4.89     50.40     48.05  
5259   清惠                 4.88     10.75     10.25  
00655L 國泰中國A50正2       4.81     21.59     20.60  
  
◆跌幅前30名  
代碼   股票名稱            跌幅%     01/09     01/08  
2475   華映               -10.00      0.54      0.60  
3037   欣興                -9.82     22.05     24.45  
6289   華上                -8.33      1.10      1.20  
1418   東華                -7.93      7.20      7.82  
3519   綠能                -5.14      2.40      2.53  
8046   南電                -4.83     33.50     35.20  
5288   豐祥-KY             -4.62    113.50    119.00  
2498   宏達電              -4.46     35.35     37.00  
911608 明輝-DR             -4.40      1.52      1.59  
2906   高林                -4.31     10.00     10.45  
2630   亞航                -4.17     23.00     24.00  
2442   新美齊              -4.14     12.75     13.30  
00673R 元大S&P原油反1      -3.90     17.51     18.22  
2368   金像電              -3.78     14.00     14.55  
4942   嘉彰                -3.73     33.55     34.85  
3018   同開                -3.62     33.25     34.50  
2491   吉祥全              -3.59      5.90      6.12  
00716R 華頓S&P布蘭特反1    -3.57     18.10     18.77  
2390   云辰                -3.44     12.65     13.10  
3043   科風                -3.29      2.35      2.43  
910482 聖馬丁-DR           -3.23      0.30      0.31  
6591   動力-KY             -3.13     37.20     38.40  
2321   東訊                -2.94      3.30      3.40  
6251   定穎                -2.94      8.26      8.51  
00666R 富邦恒生國企反1     -2.93     14.25     14.68  
9110   越南控-DR           -2.93      2.32      2.39  
9942   茂順                -2.85     71.70     73.80  
9157   陽光能源-DR         -2.70      0.72      0.74  
1733   五鼎                -2.70     30.65     31.50  
1786   科妍                -2.68     68.90     70.80  

文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

#波段上揚股

#極短線強勢



Empty