menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

[表三4]台灣集中市場均線方向改變

鉅亨台北資料中心


台北‧01月09日 交易日  
  
◆5日均線反轉上揚個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
0050   元大台灣50         75.00   73.63    74.74    76.31     80.72  
0055   元大MSCI金融       16.69   16.38    16.46    17.04     17.57  
0056   元大高股息         24.05   23.71    24.00    24.19     25.62  
0057   富邦摩台           45.58   44.71    45.35    46.25     48.97  
006208 富邦台50           41.72   40.90    41.44    43.45     46.38  
00631L 元大台灣50正2      31.56   30.45    31.08    31.80     35.56  
00663L 國泰臺灣加權正2    29.22   28.15    28.66    29.19     32.70  
00674R 元大S&P黃金反1     19.58   19.48    19.83    20.25     20.56  
00675L 富邦臺灣加權正2    12.68   12.21    12.42    12.65     14.12  
00685L 群益臺灣加權正2    11.13   10.70    10.90    11.10     12.41  
00689R 國泰20年美債反1    18.99   18.85    19.10    19.84     19.76  
00690  兆豐藍籌30         19.49   19.10    19.33    20.00     21.27  
00692  富邦公司治理       19.30   19.01    19.21    20.00     21.09  
00701  國泰臺灣低波動30   21.29   20.99    21.04    21.24     21.71  
00713  元大台灣高息低波   27.93   27.49    27.65    28.45     30.04  
00728  第一金工業30       17.50   17.17    17.43    17.88     19.07  
00732  國泰RMB短期報酬    39.06   39.04    38.97    38.80     38.81  
00733  富邦臺灣中小       15.40   15.15    15.23    15.16     16.85  
00735  國泰臺韓科技       16.71   16.31    16.55    17.06     18.20  
00763U 國票道瓊銅         19.22   18.97     0.00     0.00      0.00  
008201 BP上證50           86.75   85.26    86.59    89.52     90.67  
1101   台泥               36.35   35.70    35.61    35.46     38.20  
1104   環泥               18.95   18.84    18.91    19.04     19.55  
1109   信大               13.55   13.51    13.79    13.93     14.69  
1218   泰山               18.05   17.81    17.68    16.55     17.29  
1229   聯華               29.80   29.39    29.84    30.36     33.66  
1234   黑松               29.90   29.88    29.64    28.88     29.85  
1236   宏亞               13.70   13.63    13.68    13.66     15.02  
1303   南亞               74.50   74.04    73.66    75.17     79.36  
1304   台聚               11.85   11.73    11.90    12.15     12.93  
1309   台達化              9.91    9.55    10.00    10.49     12.29  
1314   中石化             11.00   10.73    11.18    11.45     12.59  
1321   大洋               26.05   25.93    26.39    26.07     26.48  
6505   台塑化            114.00  107.80   108.40   113.73    120.82  
1410   南染               24.05   23.95    24.07    23.46     23.34  
1419   新紡               43.90   43.36    43.13    41.93     43.09  
1434   福懋               35.15   34.48    34.67    34.02     34.13  
1457   宜進               12.75   12.67    12.71    12.47     13.03  
1460   宏遠               11.55   11.40    11.75    12.02     12.81  
1468   昶和               10.25   10.03     9.94    10.04     10.59  
1473   台南               17.30   17.28    17.45    17.41     18.69  
1504   東元               17.50   17.19    17.56    17.66     19.66  
1506   正道               21.20   21.15    20.96    21.30     21.48  
1526   日馳               32.40   32.68    32.10    29.45     30.05  
1529   樂士               17.05   16.42    16.49     6.41      4.55  
1590   亞德客-KY         321.00  299.40   313.20   300.52    295.53  
2231   為升              246.00  234.40   242.57   220.70    238.71  
3346   麗清               34.80   34.35    35.56    34.99     43.57  
4540   全球傳動           58.40   57.32    61.42    63.66      0.00  
4555   氣立               58.00   57.48    57.77    58.42     61.61  
6605   帝寶               68.10   67.50    68.09    68.53     71.48  
1604   聲寶               13.80   13.65    13.88    12.90     13.19  
1605   華新               17.10   16.63    16.82    16.77     18.59  
1609   大亞               10.15    9.93    10.21    10.78     11.73  
1614   三洋電             22.55   22.43    22.45    22.40     22.86  
1618   合機                8.60    8.49     8.59     8.56      8.73  
1707   葡萄王            190.50  183.20   187.35   190.61    205.05  
1708   東鹼               25.40   25.37    25.43    24.72     25.82  
1710   東聯               25.85   25.30    25.80    26.64     29.75  
1711   永光               16.10   16.00    15.88    15.95     16.88  
1712   興農               16.80   16.71    16.69    16.80     16.97  
1714   和桐                6.46    6.38     6.50     6.67      7.34  
1718   中纖               10.20   10.09    10.24    10.00     10.47  
1721   三晃               10.05    9.93    10.02     9.66      9.83  
1724   台硝               13.00   12.89    12.93    12.96     13.23  
4133   亞諾法             29.50   29.38    29.39    29.50     32.33  
4720   德淵               13.75   13.70    13.49    13.00     13.23  
4739   康普               92.90   87.52    89.52    89.19     91.81  
1802   台玻               13.20   12.97    13.14    13.41     14.76  
1903   士紙               30.10   30.03    29.94    30.04     30.93  
1906   寶隆               14.70   14.51    14.59    14.86     17.40  
1907   永豐餘             11.30   11.22    11.35    11.42     11.75  
1909   榮成               14.35   13.86    14.73    15.81     19.01  
1532   勤美               38.70   38.38    37.51    33.45     32.17  
2006   東和鋼鐵           19.05   18.84    19.41    20.45     21.55  
2010   春源               10.15   10.07    10.08    10.08     10.45  
2013   中鋼構             25.85   25.62    25.96    26.41     27.81  
2015   豐興               59.00   58.04    58.29    58.66     58.19  
2024   志聯                9.56    9.52     9.53     9.45      9.74  
2029   盛餘               19.35   19.15    19.27    19.35     20.66  
2030   彰源               12.65   12.47    12.65    12.67     13.55  
5538   東明-KY            35.55   35.43    36.24    37.64     39.62  
2115   六暉-KY            33.40   33.19    32.79    30.37     30.86  
6582   申豐               48.40   48.04    48.24    48.15     49.92  
2204   中華               24.05   23.82    24.16    23.77     24.77  
2207   和泰車            260.00  254.40   252.55   232.29    245.57  
2312   金寶               10.20   10.05     9.97     9.66      9.97  
2324   仁寶               17.60   17.38    17.50    17.44     18.11  
2328   廣宇               19.40   19.14    19.72    19.10     20.05  
2331   精英               12.25   12.17    12.42    12.69     14.14  
2332   友訊               13.10   12.19    11.63    10.90     11.39  
2337   旺宏               18.20   17.85    18.36    18.80     25.30  
2340   光磊               18.85   17.97    17.97    17.26     19.88  
2344   華邦電             13.40   13.08    13.57    13.67     14.96  
2347   聯強               36.75   36.07    35.87    34.89     37.60  
2351   順德               69.50   67.38    69.82    68.99     75.34  
2379   瑞昱              144.50  140.50   141.93   131.31    132.05  
2392   正崴               23.40   23.02    23.70    23.07     25.50  
2393   億光               29.90   29.31    29.88    29.11     31.20  
2397   友通               64.20   63.84    64.45    61.96     66.31  
2401   凌陽               11.35   11.09    11.34    11.15     12.34  
2402   毅嘉               13.35   12.97    13.37    14.00     15.14  
2409   友達               12.45   12.10    12.23    12.21     12.52  
2412   中華電            107.50  107.40   107.50   107.23    107.57  
2413   環科               20.80   20.66    20.48    20.54     22.50  
2421   建準               37.60   36.65    37.78    36.55     40.06  
2451   創見               67.80   66.88    66.32    67.23     70.29  
2454   聯發科            226.00  221.50   226.60   226.80    238.68  
2456   奇力新             80.00   77.30    81.42    82.29     94.70  
2460   建通                9.84    9.68     9.84     9.80     10.92  
2465   麗臺               11.35   10.52    10.89    10.80     13.18  
2467   志聖               26.40   25.84    25.76    25.42     26.16  
2472   立隆電             40.35   38.92    40.67    42.49     48.88  
2478   大毅               51.80   49.30    51.87    51.66     63.14  
2492   華新科            157.50  147.20   156.40   160.60    213.56  
3006   晶豪科             30.30   29.79    30.39    30.63     32.92  
3008   大立光           3335.00 3104.00  3201.00  3267.83   3841.79  
3021   鴻名               14.55   14.42    14.43    13.79     14.30  
3031   佰鴻               10.70   10.37    10.75    10.61     11.70  
3036   文曄               39.20   38.73    38.98    39.65     41.48  
3042   晶技               32.30   32.13    32.33    32.34     33.88  
3047   訊舟                9.35    9.18     9.39     9.08      9.34  
3051   力特                3.11    3.04     3.06     3.07      3.30  
3062   建漢               15.40   15.19    15.69    14.28     15.22  
3090   日電貿             53.60   52.00    53.64    52.83     60.59  
3149   正達                8.67    8.65     8.73     9.67     11.17  
3167   大量               39.80   39.21    40.24    41.05     44.68  
3231   緯創               19.40   19.05    18.96    18.83     19.88  
3296   勝德               14.25   14.11    14.56    13.90     14.25  
3311   閎暉               12.45   12.25    12.69    12.31     13.53  
3406   玉晶光            190.00  175.90   191.50   203.29    284.95  
3501   維熹               51.50   50.90    51.09    50.07     50.25  
3504   揚明光             74.50   71.64    74.10    72.79     88.42  
3530   晶相光             76.30   74.34    80.52    76.29     95.09  
3532   台勝科            118.00  114.80   122.75   120.88    123.14  
3588   通嘉               20.75   20.46    20.66    20.62     23.13  
3593   力銘                8.17    8.01     8.67     9.90      8.26  
3607   谷崧               15.90   15.88    16.00    16.11     19.19  
3617   碩天               78.70   76.44    77.27    76.34     81.04  
3645   達邁               44.30   43.46    45.12    46.86     55.35  
3679   新至陞             57.20   56.74    56.59    55.85     61.97  
3694   海華               20.80   20.44    21.16    20.64     22.36  
4545   銘鈺               25.10   24.71    24.91    25.62     28.90  
4566   時碩工業           42.70   42.43    42.38    43.05     45.75  
4904   遠傳               72.90   72.86    72.72    72.84     72.69  
4916   事欣科             29.00   28.57    29.07    29.05     31.48  
4952   凌通               30.60   29.74    30.11    30.41     33.09  
4956   光鋐               15.25   15.08    15.23    15.14     17.59  
4968   立積               50.20   46.10    46.41    44.21     48.75  
4989   榮科               25.05   24.45    24.18    20.41     24.12  
5269   祥碩              507.00  486.20   488.80   468.23    481.27  
5434   崇越               69.60   68.78    69.90    68.04     72.09  
5469   瀚宇博             23.70   22.89    23.37    23.05     24.87  
6112   聚碩               30.75   30.00    29.75    29.28     30.43  
6116   彩晶                7.04    7.04     6.95     7.06      7.54  
6155   鈞寶               20.30   19.72    20.71    21.23     27.41  
6164   華興                8.51    8.41     8.56     8.53      9.16  
6176   瑞儀               82.30   82.28    83.38    80.91     73.43  
6183   關貿               32.65   32.55    32.62    32.62     33.28  
6191   精成科             12.75   12.48    12.68    12.55     13.42  
6192   巨路               63.20   62.22    64.16    64.89     65.26  
6196   帆宣               47.30   46.38    48.59    48.39     55.33  
6202   盛群               59.20   58.10    58.20    59.38     68.50  
6235   華孚               18.15   17.67    17.79    17.28     17.49  
6239   力成               66.40   65.54    66.47    68.65     76.71  
6257   矽格               27.45   26.85    27.46    28.33     31.24  
6283   淳安               34.50   33.99    35.49    34.67     41.38  
6415   矽力-KY           465.00  448.80   466.27   442.67    519.88  
6416   瑞祺電通           91.00   89.30    93.98    85.44     96.81  
6431   光麗-KY            15.85   15.81    15.71    13.99     13.43  
6443   元晶                6.41    6.46     6.48     6.32      6.98  
6525   捷敏-KY            70.50   69.84    71.75    65.79     68.56  
6531   愛普               43.30   42.63    44.30    44.89     55.59  
6558   興能高             46.05   44.71    44.31     0.00      0.00  
8016   矽創              102.50   99.96   104.73    96.52     93.23  
8114   振樺電            101.00   99.94   102.92    98.76    104.99  
8210   勤誠               43.60   43.06    43.99    40.39     39.79  
2524   京城               26.20   26.02    26.49    23.39     22.24  
2534   宏盛               25.80   25.46    25.57    26.31     29.89  
2547   日勝生             13.75   13.76    14.25    15.35     15.52  
2923   鼎固-KY            19.90   19.04    18.94    18.05     19.04  
3703   欣陸               14.10   14.02    14.07    13.84     13.65  
5519   隆大               12.40   12.15    12.56    11.51     11.38  
5522   遠雄               34.90   34.49    34.42    34.79     33.39  
5533   皇鼎               15.95   15.96    15.92    15.95     16.10  
2603   長榮               12.05   11.86    12.12    11.83     12.44  
2606   裕民               31.80   31.63    31.76    31.76     32.95  
2607   榮運               13.45   13.42    13.43    13.16     13.18  
2612   中航               31.20   31.08    31.34    30.45     32.16  
2613   中櫃               12.60   12.48    12.47    12.06     12.23  
2614   東森               13.35   13.26    13.45    13.61     13.96  
2615   萬海               15.90   15.72    15.90    15.73     16.22  
2633   台灣高鐵           30.80   30.51    30.47    30.66     28.47  
2637   慧洋-KY            29.35   28.99    29.13    29.14     29.68  
2727   王品               79.00   78.00    81.31    81.27     81.22  
2731   雄獅               87.00   86.10    86.26    85.19     89.82  
2739   寒舍               29.70   29.56    29.77    29.74     29.76  
2812   台中銀             10.25   10.17    10.16    10.21     10.32  
2823   中壽               28.10   27.88    28.23    28.94     29.60  
2852   第一保             14.65   14.58    14.53    14.37     14.48  
2867   三商壽             11.40   11.37    11.80    12.95     14.45  
2881   富邦金             47.05   45.96    46.81    48.54     49.53  
2882   國泰金             45.95   45.20    46.52    48.46     50.21  
2883   開發金              9.90    9.69     9.75     9.90     10.43  
2886   兆豐金             25.85   25.53    25.58    25.93     26.25  
2888   新光金              8.91    8.71     9.09     9.82     10.75  
2890   永豐金             10.50   10.28    10.23    10.40     10.75  
2891   中信金             20.25   20.02    20.01    20.43     20.98  
2892   第一金             20.20   19.98    19.86    19.92     20.25  
5876   上海商銀           40.70   40.20    39.95     0.00      0.00  
2903   遠百               15.80   15.67    15.55    15.52     16.34  
2915   潤泰全             81.00   78.64    80.55    80.97     69.79  
2929   淘帝-KY            83.10   80.42    83.09    89.20     94.57  
2939   凱羿-KY           101.00  101.90   113.63   112.29    121.37  
5906   台南-KY            10.30   10.13    10.41    11.68     13.49  
5907   大洋-KY            32.75   32.38    32.93    32.51     32.25  
8429   金麗-KY            18.10   17.65    17.93    17.65     18.91  
8404   百和興業-KY        39.80   39.20    40.84    41.59     45.58  
9918   欣天然             33.45   33.54    33.14    32.58     32.81  
9925   新保               37.60   37.59    36.97    35.20     35.72  
9931   欣高               31.80   31.84    32.02    31.91     31.84  
9939   宏全               47.90   47.41    47.25    47.58     49.73  
1598   岱宇               33.80   33.49    32.65    30.28     31.43  
4141   龍燈-KY            19.30   18.75    18.48    18.43     20.68  
6641   基士德-KY          61.70   60.62    62.60    64.68      0.00  
6655   科定               49.50   48.83    52.98     0.00      0.00  
8341   日友              205.00  201.90   205.85   214.00    222.81  
8411   福貞-KY            13.65   12.74    12.61    12.50     13.30  
8442   威宏-KY            61.00   59.66    60.61    58.72     58.33  
8481   政伸               49.60   49.68    48.83    49.05     47.44  
  
◆5日均線反轉下彎個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
00632R 元大台灣50反1      13.22   13.47    13.38    13.31     12.76  
00654R 富邦印度反1        14.76   14.93    14.82    14.98     14.51  
00664R 國泰臺灣加權反1    15.00   15.28    15.16    15.08     14.45  
00676R 富邦臺灣加權反1     8.10    8.25     8.20     8.16      7.83  
00680L 元大美債20正2      19.35   19.59    19.16    18.00     18.23  
00686R 群益臺灣加權反1     8.83    9.01     8.94     8.90      8.54  
00708L 元大S&P黃金正2     17.35   17.54    17.00    16.42     16.11  
00729R 第一金工業30反1    20.59   21.00    20.85    20.77     19.89  
1441   大東               12.90   12.97    12.96    12.60     13.27  
4438   廣越              107.50  107.90   105.08   106.58    119.91  
1732   毛寶               11.15   11.40    11.05    10.17     10.69  
4755   三福化             39.10   38.96    39.36    39.69     43.91  
2360   致茂              117.00  117.70   118.95   118.95    139.87  
2496   卓越               90.80   91.06    91.48    86.14     96.34  
2498   宏達電             35.35   36.33    36.92    38.38     41.04  
3017   奇鋐               25.60   25.12    24.86    22.92     25.22  
3018   同開               33.25   34.16    34.50    30.52     37.69  
3037   欣興               22.05   23.74    23.00    19.87     18.82  
3413   京鼎              131.00  130.10   128.97   123.00    137.89  
4536   拓凱              109.00  109.20    97.70    92.15     90.79  
4942   嘉彰               33.55   34.05    34.92    32.62     31.17  
4994   傳奇               62.90   62.90    57.74    47.62     48.53  
5388   中磊               64.80   65.78    64.50    58.51     56.92  
6271   同欣電            105.50  105.50   106.25   102.45     95.93  
6285   啟碁               80.60   82.08    79.91    75.77     73.95  
6533   晶心科             80.60   80.02    78.57    74.10     93.83  
8011   台通               18.25   18.32    18.30    17.08     17.53  
8046   南電               33.50   34.32    35.44    31.48     30.26  
2530   華建               15.70   15.78    15.77    15.83     15.88  
2539   櫻花建             26.95   27.05    27.05    27.15     28.09  
2543   皇昌                7.76    7.75     7.76     7.82      7.91  
2634   漢翔               30.90   30.75    30.40    29.60     29.99  
2701   萬企               12.70   12.69    12.67    12.63     12.68  
2712   遠雄來             40.00   39.64    38.85    36.36     33.23  
8497   聯廣               48.75   48.84    48.16    45.83     45.04  
1516   川飛               15.65   15.74    16.01    16.28     17.65  
  
◆20日均線反轉上揚個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
006208 富邦台50           41.72   40.90    41.44    43.45     46.38  
00631L 元大台灣50正2      31.56   30.45    31.08    31.80     35.56  
00663L 國泰臺灣加權正2    29.22   28.15    28.66    29.19     32.70  
00665L 富邦恒生國企正2    25.13   23.62    23.87    25.03     26.23  
00690  兆豐藍籌30         19.49   19.10    19.33    20.00     21.27  
00700  富邦恒生國企       19.48   18.89    19.01    19.40     19.76  
00713  元大台灣高息低波   27.93   27.49    27.65    28.45     30.04  
00752  中信中國50         21.16   20.47    20.56     0.00      0.00  
1305   華夏               22.90   21.75    22.16    20.85     24.20  
6505   台塑化            114.00  107.80   108.40   113.73    120.82  
1525   江申               55.70   54.76    56.47    54.47     60.29  
1531   高林股             15.90   15.87    15.94    16.05     17.37  
2236   百達-KY            28.70   28.54    28.09    28.01     33.91  
6605   帝寶               68.10   67.50    68.09    68.53     71.48  
1604   聲寶               13.80   13.65    13.88    12.90     13.19  
1605   華新               17.10   16.63    16.82    16.77     18.59  
1707   葡萄王            190.50  183.20   187.35   190.61    205.05  
1710   東聯               25.85   25.30    25.80    26.64     29.75  
1724   台硝               13.00   12.89    12.93    12.96     13.23  
4722   國精化             26.90   26.45    26.36    26.83     28.58  
4737   華廣               47.10   46.86    47.15    47.72     49.33  
2015   豐興               59.00   58.04    58.29    58.66     58.19  
2228   劍麟               83.40   79.62    81.78    74.45     77.65  
2374   佳能               14.00   13.77    13.91    13.23     14.01  
2409   友達               12.45   12.10    12.23    12.21     12.52  
2413   環科               20.80   20.66    20.48    20.54     22.50  
2441   超豐               40.25   40.33    39.73    40.46     45.77  
2451   創見               67.80   66.88    66.32    67.23     70.29  
2465   麗臺               11.35   10.52    10.89    10.80     13.18  
6168   宏齊               12.55   12.36    12.49    12.59     14.20  
6202   盛群               59.20   58.10    58.20    59.38     68.50  
6224   聚鼎               55.60   55.06    54.79    53.95     57.93  
6415   矽力-KY           465.00  448.80   466.27   442.67    519.88  
8163   達方               41.50   39.30    40.15    39.75     45.04  
1805   寶徠                9.31    9.27     9.26     9.32     10.52  
2923   鼎固-KY            19.90   19.04    18.94    18.05     19.04  
5522   遠雄               34.90   34.49    34.42    34.79     33.39  
5533   皇鼎               15.95   15.96    15.92    15.95     16.10  
2637   慧洋-KY            29.35   28.99    29.13    29.14     29.68  
2838   聯邦銀              9.74    9.59     9.62     9.78     10.01  
2886   兆豐金             25.85   25.53    25.58    25.93     26.25  
2887   台新金             13.45   13.23    13.23    13.53     14.07  
2062   橋椿               34.15   33.38    33.43    32.72     34.28  
9905   大華               24.35   24.28    24.27    24.55     25.17  
9907   統一實             12.45   12.23    12.23    12.61     13.03  
9930   中聯資源           51.60   51.02    50.55    51.42     54.00  
9944   新麗               16.35   16.30    16.30    16.24     16.27  
4155   訊映               25.25   24.92    24.98    25.34     25.44  
6581   鋼聯               88.40   85.32    85.42    88.19     99.13  
8422   可寧衛            170.50  167.30   167.05   168.63    173.72  
  
◆20日均線反轉下彎個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
00673R 元大S&P原油反1     17.51   18.43    18.81    16.65     15.08  
00729R 第一金工業30反1    20.59   21.00    20.85    20.77     19.89  
1315   達新               26.35   26.36    26.49    26.12     26.25  
1410   南染               24.05   23.95    24.07    23.46     23.34  
1439   中和               33.00   32.83    33.92    33.39     31.09  
1541   錩泰               31.30   31.61    31.51    29.80     31.55  
4137   麗豐-KY           261.00  258.10   254.30   236.11    244.05  
4766   南寶              112.50  111.90   115.15     0.00      0.00  
2329   華泰               12.15   12.14    12.21     9.95     10.14  
2420   新巨               32.00   31.74    31.64    30.84     32.53  
2424   隴華               38.40   38.52    38.90    34.19     32.20  
2449   京元電子           21.80   21.79    22.65    20.73     21.46  
2484   希華               17.80   17.84    17.87    16.97     18.43  
3029   零壹               20.20   20.01    19.95    19.65     20.41  
3041   揚智               11.75   11.71    11.64    10.89     11.90  
3059   華晶科             26.95   25.57    25.57    24.98     28.09  
3229   晟鈦               18.10   18.43    19.64    18.35     17.97  
3528   安馳               32.50   32.23    32.48    32.34     33.03  
3530   晶相光             76.30   74.34    80.52    76.29     95.09  
3665   貿聯-KY           198.50  198.40   204.68   186.43    177.06  
5203   訊連               68.10   69.12    69.45    66.97     69.36  
5243   乙盛-KY            30.00   30.18    30.62    29.68     31.37  
5388   中磊               64.80   65.78    64.50    58.51     56.92  
6271   同欣電            105.50  105.50   106.25   102.45     95.93  
8011   台通               18.25   18.32    18.30    17.08     17.53  
8028   昇陽半導體         37.30   37.30    37.65    33.63     36.19  
1442   名軒               15.40   15.45    15.57    15.56     16.60  
2601   益航               10.90   10.80    11.24    10.90     10.86  
2701   萬企               12.70   12.69    12.67    12.63     12.68  
6625   必應               54.20   54.08    55.55    52.74     51.88  
6666   羅麗芬-KY         181.50  176.80   182.00     0.00      0.00  
8442   威宏-KY            61.00   59.66    60.61    58.72     58.33  
  
◆60日均線反轉上揚個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
1305   華夏               22.90   21.75    22.16    20.85     24.20  
2049   上銀              215.00  209.20   223.00   221.80    244.20  
4560   強信-KY            51.30   49.79    48.67    48.50     52.00  
2015   豐興               59.00   58.04    58.29    58.66     58.19  
2388   威盛               25.00   24.69    26.79    24.94     30.87  
2431   聯昌                8.85    8.75     8.95     8.79      9.80  
2451   創見               67.80   66.88    66.32    67.23     70.29  
3008   大立光           3335.00 3104.00  3201.00  3267.83   3841.79  
6415   矽力-KY           465.00  448.80   466.27   442.67    519.88  
2535   達欣工             20.00   19.57    19.35    19.20     20.29  
  
◆60日均線反轉下彎個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
2239   英利-KY           120.00  121.00   120.13   118.10    134.44  
2476   鉅祥               22.15   22.15    22.23    22.68     23.79  
4807   日成-KY            53.50   52.64    53.87    54.79     56.07  
  
◆120日均線反轉上揚個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
1103   嘉泥               13.95   13.77    13.81    13.05     13.60  
1590   亞德客-KY         321.00  299.40   313.20   300.52    295.53  
3034   聯詠              146.00  139.10   139.18   135.15    141.03  
8016   矽創              102.50   99.96   104.73    96.52     93.23  
2540   愛山林             26.90   27.13    27.03    25.18     25.47  
8464   億豐              288.50  262.50   243.60   224.05    233.57  
  
◆120日均線反轉下彎個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
1786   科妍               68.90   69.50    66.26    63.04     67.34  

文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

#波段回檔股

#動能指標下跌股

#弱勢下殺股



Empty