鉅亨台北資料中心
代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停未 漲跌停 漲跌停未
註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數
-----------------------------------------------------------------------------
8291 尚茂 + 5.13 0.46 24 10 10 0
4131 晶宇 + 7.92 0.72 32 25 26 1
6244 茂迪 + 9.18 0.83 11,840 4,695 60,439 55,744
2230 泰茂 + 13.40 1.20 1,075 801 1,014 213
6616 特昇-KY + 18.35 1.65 155 68 1,258 1,190
4543 萬在 + 23.55 2.10 2,855 1,025 3,097 2,072
3228 金麗科 + 24.75 2.25 189 120 555 435
3687 歐買尬 + 26.75 2.40 408 130 521 391
6667 信紘科 + 41.90 3.80 448 51 214 163
5281 大峽谷-KY + 44.45 4.00 683 360 1,999 1,639
8155 博智 + 65.40 5.90 1,298 492 3,195 2,703
6561 是方 + 162.00 14.50 492 178 489 311
5274 信驊 + 654.00 59.00 936 108 463 355
上一篇
下一篇
#下跌三黑K線
#空頭均線下殺