鉅亨台北資料中心
台北‧01月16日 交易日
◆當日淨買超 ◆當日淨賣超
代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日
(張) (張) (張) (張)
6147 頎邦 1642 2505 3105 穩懋 -1581 -858
6244 茂迪 852 -818 6274 台燿 -629 -1052
1815 富喬 762 238 8069 元太 -463 -2176
5347 世界 458 -6032 8358 金居 -395 -655
5349 先豐 428 -1795 6245 立端 -348 -482
6290 良維 329 1768 1597 直得 -311 -329
3630 新鉅科 294 357 5299 杰力 -270 -408
5457 宣德 217 -285 8086 宏捷科 -218 -385
5340 建榮 139 292 5439 高技 -181 -277
3211 順達 112 -233 4123 晟德 -171 -363
8155 博智 101 -96 3491 昇達科 -164 -370
6223 旺矽 95 -131 5425 台半 -159 1772
3548 兆利 80 -275 4953 緯軟 -144 522
8085 福華 77 316 3324 雙鴻 -139 -274
6238 勝麗 75 304 4538 大詠城 -130 -226
5281 大峽谷-KY 69 115 2233 宇隆 -129 24
6180 橘子 66 468 3227 原相 -122 -638
5371 中光電 65 -51 5009 榮剛 -110 12
6462 神盾 63 31 6188 廣明 -109 -34
9951 皇田 62 550 4162 智擎 -106 -202
4966 譜瑞-KY 59 309 3081 聯亞 -102 60
8415 大國鋼 58 207 4543 萬在 -96 -111
5820 日盛金 54 1715 5432 達威 -90 -91
3374 精材 50 -200 3360 尚立 -88 -145
3322 建舜電 45 -67 3527 聚積 -88 -237
6016 康和證 43 1523 739711 VHQ元大83購01 -88 0
6426 統新 42 -624 6111 大宇資 -83 -43
6266 泰詠 42 -633 1784 訊聯 -77 126
6104 創惟 38 30 1795 美時 -68 -825
4128 中天 37 786 4736 泰博 -64 682
備註:
當日淨買賣超前30名計算方法,乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出
淨買超、淨賣超前30名個股
上一篇
下一篇
#連續長上影
#極短線強勢